2024年度昆明市当前有效建筑垃圾消纳场地名单公示(第六期)
发布时间:2024-07-02 14:43
字号:[
大
中
小
]
2024年度昆明市当前有效建筑垃圾消纳场地名单公示(第六期) 为进行一步规范昆明市渣土行业秩序,优化生产营商环境,促进行业健康有序发展。根据《城市建筑垃圾管理规定》(建设部令第139号)和《关于进一步规范全市建筑垃圾消纳场审批建设及安全监管的实施意见》(昆政办〔2016〕44号)等相关规定,现将2024年度当前由各县(市、区)核准有效的52个建筑垃圾消纳场地的综合信息予以公示,欢迎来电咨询。 昆明市城市管理局 2024年7月2日 咨询电话:0871-63347735 | ||||||
2024年度昆明市当前有效建筑垃圾消纳场地统计名单 | ||||||
序号 | 辖区 | 消纳场所名称 | 工程地址 | 接纳时间 | 申报容量(立方米) | 剩余容量 (立方米) |
1 | 呈贡区 | 呈贡区KCC2023-3号地块. | 昆明市呈贡区洛龙街道 | 2024-04-08-2024-07-31 | 28395 | 25000 |
2 | 呈贡区 | 博晖雅苑商业中心A5-3地块安全隐患整改 | 呈贡区郎溪街 | 2024-06-29-2024-07-14 | 15000 | 15000 |
3 | 呈贡区 | 云南国防工业职业技术学院呈贡校区产教融合实习实训用房建设项目 | 呈贡区雨花片区 | 2024-06-21-2024-08-06 | 8000 | 8000 |
4 | 呈贡区 | 呈贡斗南湿地以东地块环境整治工程(即原隆格兰对面地块) | 呈贡区斗南街道(即原隆格兰对面地块) | 2024-06-19-2024-08-18 | 64000 | 64000 |
5 | 呈贡区 | 昆明市呈贡区洛龙街道2023年银昆高速沿线面山绿化美化补植补绿作业项目 | 呈贡区老B地块 | 2024-06-03-2024-07-02 | 22246.7 | 22246 |
6 | 五华区 | 云南龙跃再生资源利用有限公司(五华区建筑垃圾临时分拣点) | 五华区柏枝园村 | 2024-06-28-2025-06-27 | 200000 | 2000000 |
7 | 官渡区 | 半岛提升公园建设项目 | 昆明市官渡区六甲街道办事处 | 2024-04-24-2024-12-31 | 33800 | 33800 |
8 | 官渡区 | 昆明海华环保工程有限公司(资源化利用) | 经开区经开路3号科技创新园 | 2024-06-18-2025-06-17 | 200000 | 200000 |
9 | 晋宁区 | 原建筑垃圾消纳场安全隐患排除项目 | 晋宁区晋城街道草村村委会落水洞下小石塘箐 | 2024-04-25-2024-11-30 | 50000 | 39000 |
10 | 晋宁区 | 昆明市滇池绿道建设项目里程K61+950 | 滇池外海(古滇至上蒜)上蒜段 | 2023-08-16-2024-07-31 | 5000 | 5000 |
11 | 晋宁区 | 晋宁区原1号建筑垃圾消纳场土地复耕项目 | 晋宁区昆洛路52公里处 | 2024-02-04-2024-12-31 | 23000 | 23000 |
12 | 富民县 | 富民倘甸高速公路3标散旦服务区 | 倘甸高速公路3标散旦服务区 | 2021-10-18-2024-07-30 | 900000 | 9800 |
13 | 富民县 | 富民县博盛建材原料厂采空区及面山坡毁区生态修复项目 | 富民县大营镇东元村马鞍山 博盛建材厂矿区 | 2024-03-20-2024-07-30 | 100000 | 89000 |
14 | 富民县 | 富民县金锐水泥石灰岩矿山恢复治理项目 | 富民县大营街道办事处沙锅村 | 2023-05-23-2024-07-30 | 200000 | 500 |
15 | 富民县 | 昆明环保产业园科技开发有限公司场地平整项目 | 富民工业园区麦竜片区大锅边环保产业园 | 2023-05-10-2024-07-30 | 80000 | 66000 |
16 | 富民县 | 玉顺农业发展示范园基地 | 富民县散旦镇散旦村委会竹鸡箐 | 2024-03-18-2024-07-30 | 60000 | 52000 |
17 | 富民县 | 富民县永定镇元山村白云岩矿生态修复工程 | 富民县昆明京驰机动车驾驶员培训有限公司西南200米 | 2024-06-12-2024-07-30 | 1000000 | 1000000 |
18 | 经开区 | 经开区洛羊街道石安公路中南云樾花园项目 | 经开区洛羊街道石安公路 | 2024-04-26-2024-08-19 | 5000 | 5000 |
19 | 经开区 | 经开区清水片区246号新建道路工程回填 | 经开区清水片区246号道路 | 2023-12-07-2024-08-30 | 40000 | 25000 |
20 | 经开区 | 岭东紫郡森林花园三期 | 邻东紫郡森林花园三期 | 2024-04-16-2024-10-31 | 30000 | 16000 |
21 | 经开区 | 经开区永源环保科技有限公司固体废弃物临时(中转分拣点) | 经开区洛羊街道倪家营社区王家营邮电局旁 | 2024-05-21-2025-05-21 | 182500 | 182500 |
22 | 经开区 | 经开区洛羊街道峰创商务中心项目 | 经开区洛羊街道新加坡工业园区II-1-6-2#地块 | 2024-05-14-2024-08-14 | 5000 | 5000 |
23 | 经开区 | 昆明经济技术开发区阿拉街道2024年火把节选址地 | 昆明经济技术开发区阿拉街道火把节选址地 | 2024-05-21-2024-07-15 | 10000 | 10000 |
24 | 经开区 | 名筑建工集团有限公司 | 昆明经济技术开发区阿拉街道普照社区大学路西邑村 | 2024-05-30-2024-09-30 | 5000 | 5000 |
25 | 空港区 | 临空产业园片区C4-04-01号地块临时堆放点 | 空港大道津桥学院旁 | 2024-05-09-2024-12-31 | 50000 | 20000 |
26 | 空港区 | 滇中新区小哨地块地产开发项目(A1/A2/A3/A4地块) | 滇中新区小哨片区 | 2023-08-07-2026-08-07 | 1000000 | 540000 |
27 | 空港区 | 空港经济区杉松园片区K12学校新建项目 | 空港经济区杉松园片区 | 2023-08-01-2024-08-30 | 695000 | 371000 |
28 | 空港区 | 西冲社区2023年土地卫片违法图斑整改图斑SC5301112023030803221119 | 大板桥街道西冲社区山脚村二组 | 2023-11-15-2024-07-31 | 20000 | 6000 |
29 | 空港区 | 云南省昆明空港经济区人民医院建设项目 | 昆明新机场生产生活配套区2-2-03地块 | 2024-06-17-2024-12-31 | 80000 | 80000 |
30 | 西山区 | 海口新村二砂石场 | 昆明市西山区海口 | 2023-12-01-2024-11-30 | 210200 | 210200 |
31 | 西山区 | 海口新村石场 | 昆明市西山区海口 | 2023-12-01-2024-11-30 | 298040 | 298040 |
32 | 西山区 | 宝能滇池九玺花园KCXS2017-24-A-27号地块 | 福海街道办事处草海五号片区四号地块 | 2024-05-05-2024-08-04 | 28000 | 28000 |
33 | 西山区 | 昆明市城市园林植物专类园项目 | 西山区明河路、明波路与碧鸡路中间 | 2024-04-19-2024-07-18 | 40000 | 39500 |
34 | 西山区 | 任宝石场生态修复项目 | 昆明市西山区团结街道花红园社区 | 2024-03-19-2024-09-30 | 451700 | 451700 |
35 | 西山区 | 西山区龙潭小村普通建筑材料用石英砂岩矿矿山 | 昆明市西山区龙潭小村普通建筑材料用石英砂岩矿矿山 | 2023-11-15-2024-11-05 | 450000 | 439000 |
36 | 西山区 | 西山区全友建筑垃圾(资源化利用)点 | 西山区马街镇普坪居委会上普坪第一居民小组大青路原虎都石料厂 | 2023-11-17-2024-11-16 | 350000 | 350000 |
37 | 西山区 | 润城第三大道(J2013-003-A3-5)二期 | 西山区前卫街道办事处日新路与前福路交叉口 | 2024-06-12-2024-08-31 | 2000 | 2000 |
38 | 西山区 | 新建石场生态修复项目 | 昆明市西山区团结街道花红园社区 | 2024-03-20-2024-09-17 | 50500 | 50500 |
39 | 阳宗海区 | 呈贡马郎弘扬砖厂矿山地质环境保护与土地复垦调拨点 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸街道马郎社区弘扬砖厂 | 2024-02-20-2024-12-31 | 81417 | 74417 |
40 | 阳宗海区 | 恒大华侨城湖山半岛项目土方回填 | 阳宗海汤池街道恒大华侨城 | 2024-04-01-2024-08-01 | 106911 | 105911 |
41 | 阳宗海区 | 老山箐弃土消纳场 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道梨花社区老山箐 | 2024-03-01-2025-02-28 | 2000000 | 1495820 |
42 | 阳宗海区 | 石夹子片区历史遗留边坡及植被修复治理 | 昆明阳宗海风景名胜区七甸街道松茂石夹子 | 2023-09-28-2024-09-27 | 155000 | 60450 |
43 | 阳宗海区 | 小箐煤矿恢复治理 | 阳宗海风景名胜区汤池街道木希社区小箐煤矿 | 2024-01-01-2024-12-31 | 4194700 | 2671400 |
44 | 阳宗海区 | 阳宗海环湖湿地恢复建设项目调拨点 | 阳宗海周边 | 2024-01-01-2024-12-31 | 70000 | 19000 |
45 | 阳宗海区 | 宜良木希大箐采砂场矿山地质环境恢复和土地复垦工程调拨点 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道木希社区冬瓜营 | 2024-01-01-2024-12-31 | 56700 | 32700 |
46 | 阳宗海区 | 宜良正耀采砂场矿山地质环境恢复和土地复垦工程调拨点 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道阿乃社区李子箐 | 2024-01-01-2024-12-31 | 116100 | 111100 |
47 | 阳宗海区 | 云南可保煤矿有限公司皂角露天坑矿山地质环境保护与土地复垦项目 | 昆明阳宗海风景名胜区汤池街道禾登社区皂角村 | 2024-01-04-2025-01-11 | 30000000 | 29977200 |
48 | 阳宗海区 | 阳政储【2019】31-2号地块场地平整 | 昆明阳宗海风景名胜区阳春大道(广发路对面) | 2024-06-14-2024-12-31 | 40000 | 40000 |
49 | 阳宗海区 | 阳宗脚步哨武箐采砂场矿山地质环境恢复和土地复垦工程 | 昆明阳宗海风景名胜区阳宗镇脚步哨村委会武箐砂场 | 2024-06-05-2025-06-05 | 790000 | 790000 |
50 | 高新区 | 昆明高新区马金铺石头山关停矿山生态修复综合治理项目 | 昆明高新区马金铺街办事处 | 2024-03-06-2024-12-31 | 196500 | 166836 |
51 | 高新区 | 马金铺街道秋木箐社区龙火石土地平整复耕项目 | 高新区马金铺街道秋木箐社区龙火石 | 2024-06-21-2024-09-21 | 5000 | 5000 |
52 | 安宁市 | 安宁市上凤凰铁矿关停矿山生态环境修复治理项目 | 安宁市太平街道上凤凰村 | 2024-02-28-2024-08-30 | 1974500 | 1656745 |
总计 | 46779210 | 43978365 | ||||
备注:西山区的全友和官渡区的海华公司为建筑垃圾资源化利用点位,只能接纳可资源化利用建筑垃圾。经开区的永源公司和五华区的龙跃公司为建筑垃圾分类分拣点。 |