《中华人民共和国土地管理法》第四十八条规定:征收农用地的土地补偿费、安置补助费标准由省、自治区、直辖市通过制定公布区片综合地价确定。云南省上一轮区片综合地价于2023年公布实施,为作好区片综合地价更新调整衔接工作,切实维护被征地农民合法权益,按照省人民政府要求,省自然资源厅于2025年组织全省开展区片综合地价更新调整工作,并将于2026年1月1日执行。
我区初步研究决定2025年区片综合地价沿用2023年盘龙区征收农用地区片综合地价,现向社会公开征求意见。此次公开征求意见时间为2025年6月27日至2025年7月27日,如有异议请于2025年7月27日前通过书面形式向盘龙区自然资源局反馈,逾期未提出将视为无异议。
感谢您的参与和支持!
附件: 2023年昆明市盘龙区征收农用地区片综合地价
表1 昆明市盘龙区征收农用地区片综合地价结果表
区片编号 | 区片范围描述 | 区片综合地价(元/亩) | ||
区片标准 | 其中 | |||
土地补偿费(40%) | 安置补助费(60%) | |||
I | 拓东街道;鼓楼街道;东华街道;联盟街道;金辰街道;青云街道;龙泉街道;茨坝街道:花渔沟社区(7204公路以东区域)、昆机社区、黑龙潭社区、青松路社区、重工社区、兰龙潭社区、和平社区 | 255500 | 102200 | 153300 |
II | 茨坝街道:花渔沟社区(7204公路以西区域) | 186780 | 74712 | 112068 |
III | 双龙街道:庄房社区、乌龙社区、麦地塘社区、麦冲社区 | 112200 | 44880 | 67320 |
IV | 松华街道:双玉社区、大摆社区、大哨社区、团结社区、小河社区、回流社区、三家社区 | 96300 | 38520 | 57780 |
V | 松华街道:新街社区;滇源街道;阿子营街道 | 75200 | 30080 | 45120 |
合计/平均综合地价 | 91333 | 36533 | 54800 |
表2 昆明市盘龙区征收农用地区片综合地价地类调节系数表
单位:元/亩
区片 编号 | 地类名称 | 农用地 | 集体建设 用地 | 未利用地 | |||||||
耕地 | 园地 | 林地 | 草地 | 其他农用地 | |||||||
水田 | 水浇地 | 旱地 | |||||||||
区片综 合地价 | 调节 系数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
I | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | 255500 | |
II | 186780 | 186780 | 186780 | 186780 | 186780 | 186780 | 186780 | 186780 | 186780 | 186780 | |
III | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | 112200 | |
IV | 96300 | 96300 | 96300 | 96300 | 96300 | 96300 | 96300 | 96300 | 96300 | 96300 | |
V | 75200 | 75200 | 75200 | 75200 | 75200 | 75200 | 75200 | 75200 | 75200 | 75200 |
昆明市盘龙区人民政府
2025年6月27日
(联系电话:65712695)