盘龙区2013年1-3月主要经济指标
发布时间:2013-08-01 07:10
字号:[
大
中
小
]
经 济 指 标 | 单位 | 1-3 月累计 | 与去年同比 ±(%) |
一、地区生产总值 | 万元 | 943057 | 13.3 |
二、农林牧渔业总产值 | 万元 | 12359 | 1.49 |
三、规模以上工业增加值 | 万元 | 158464 | 26.8 |
四、规模以上固定资产投资 | 万元 | 490970 | 30.4 |
五、 建筑业总产值 | 万元 | 559749 | 24.94 |
六、社会消费品零售总额 | 万元 | 734708.5 | 14.96 |
七、 公共财政预算收入 | 万元 | 68145 | 28.92 |
注:1、地区生产总值和规模以上工业增加值绝对值按现价计算, 增长速度按可比价计算; | |||
2、地区生产总值、农林牧渔业总产值、建筑业总产值和农民人均纯收入实行季报,逢季为当季累计数,不逢季保留上季数。 |
出处:云南省政府信息公开门户网站昆明市盘龙区 发布人:盘龙区