盘龙区人力资源和社会保障局2016部门支出预算总表
发布时间:2016-07-06 15:43
字号:[
大
中
小
]
表1 | ||||||||||||
2016年部门支出预算总表 | ||||||||||||
单位:元 | ||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 功能分类编码 | 功能分类名称 | 总合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||
基本支出小计 | 工资福利 | 商品服务 | 个人家庭补助 | |||||||||
合计: | 8,504,481.00 | 5,538,277.00 | 3,458,753.00 | 849,696.00 | 1,229,828.00 | 2,966,204.00 | ||||||
125129 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 | |||
125129 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |||
125129 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 2210201 | 住房公积金 | 502,360.00 | 502,360.00 | 0.00 | 0.00 | 502,360.00 | 0.00 | |||
125129 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 2011006 | 军队转业干部安置 | 123,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,204.00 | |||
125129 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 2011006 | 军队转业干部安置 | 1,117,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,117,000.00 | |||
125129 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 2100501 | 行政单位医疗 | 299,280.00 | 299,280.00 | 299,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
125129 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 2100503 | 公务员医疗补助 | 193,320.00 | 193,320.00 | 193,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
125129 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | |||
125129 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 2080105 | 劳动保障监察 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000.00 | |||
125129 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 2080101 | 行政运行 | 3,815,849.00 | 3,815,849.00 | 2,966,153.00 | 849,696.00 | 0.00 | 0.00 | |||
125129 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 510,000.00 | |||
125129 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 251,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 251,000.00 | |||
125129 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 727,468.00 | 727,468.00 | 0.00 | 0.00 | 727,468.00 | 0.00 | |||
出处:昆明市盘龙区盘龙区人力资源和社会保障局 发布人:盘龙区人力资源和社会保障局