盘龙区人力资源和社会保障局2016年部门支出预算资金来源表
发布时间:2016-07-06 15:43
字号:[
大
中
小
]
2016年部门支出预算资金来源表 | |||||||||||||||||
单位:元 | |||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 总计 | 一般公共预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 事业单位事业收入 | 事业单位经营收入 | 公共预算收入的结余结转 | 纳入财政专户非税收入的结余结转 | 其他资金 | ||||
小计 | 其他一般预算收入 | 纳入预算管理的非税收入 | |||||||||||||||
小计: | 8,504,481.00 | 8,504,481.00 | 8,504,481.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
125129 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 850,000.00 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
125129 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
125129 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 2210201 | 住房公积金 | 502,360.00 | 502,360.00 | 502,360.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
125129 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 2011006 | 军队转业干部安置 | 123,204.00 | 123,204.00 | 123,204.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
125129 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 2011006 | 军队转业干部安置 | 1,117,000.00 | 1,117,000.00 | 1,117,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
125129 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 2100501 | 行政单位医疗 | 299,280.00 | 299,280.00 | 299,280.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
125129 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 2100503 | 公务员医疗补助 | 193,320.00 | 193,320.00 | 193,320.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
125129 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
125129 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 2080105 | 劳动保障监察 | 60,000.00 | 60,000.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
125129 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 2080101 | 行政运行 | 473,834.00 | 473,834.00 | 473,834.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
125129 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 2080101 | 行政运行 | 3,342,015.00 | 3,342,015.00 | 3,342,015.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
125129 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 251,000.00 | 251,000.00 | 251,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
125129 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 2080102 | 一般行政管理事务 | 510,000.00 | 510,000.00 | 510,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
125129 | 昆明市盘龙区人力资源和社会保障局 | 2080504 | 未归口管理的行政单位离退休 | 727,468.00 | 727,468.00 | 727,468.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
出处:昆明市盘龙区盘龙区人力资源和社会保障局 发布人:盘龙区人力资源和社会保障局