盘龙区最严格水资源管理控制指标监测体系建设基础设施改造修复建设工程施工项目评标结果公示表
发布时间:2017-01-26 09:40
字号:[
大
中
小
]
评 标 结 果 公 示 表
备案登记编号:KM2016121422
招标人 | 昆明市盘龙区水务局 | 公示发布时间 | 2017年1月24日 | |||
工程名称 | 盘龙区最严格水资源管理控制指标监测体系建设基础设施改造修复建设工程施工项目 | |||||
开标时间 | 2017年1月23日14:00 | 开标地点 | 昆明市公共资源交易中心 | |||
招标方式 | 竞争性谈判 | 评标办法 | 综合评估法 | |||
中标候选人名称 | 项目经理 | 投标报价(元) | 工期(日历天) | 质量承诺 | ||
第一中标候选人 | 云南浩洋建筑工程有限公司 | 毛加超 | 1520794.00 | 90 | 符合国家及相关行业技术标准和验收规范,并一次性验收合格。 | |
第二中标候选人 | 云南融羲建设工程有限公司 | 冯立宏 | 1528230.00 | 90 | 符合国家及相关行业技术标准和验收规范,并一次性验收合格。 | |
第三中标候选人 | 云南保山宏勘建筑工程有限责任公司 | 吴怀成 | 1515185.00 | 90 | 符合国家及相关行业技术标准和验收规范,并一次性验收合格。 | |
备 注 | / | / | / | / | / | |
废标情况 | ||||||
被废标投标人名称 | 废标原因 | |||||
/ | / | |||||
招标人审核意见 | 同意发布 审核人:柳林 | |||||
此中标公示期为3个工作日,若对上述公示有异议,可在公示期内向招标人进行质疑,对质疑答复不满的,可到市监管办投诉。 | ||||||
注:此公示经招标人审核签字后,市交易中心方可发布。