盘龙区水务局行政权力清单及运行流程图
盘龙区水务局行政权力清单及运行流程图
一、 行政权力清单目录
(一)行政审批类
部门名称:盘龙区水务局
事项编码 | 01—1号 |
项目名称 | 1河道管理范围内建设项目审查; 2. 入河湖排污口设置审批(零审批,由市滇管局负责审批) 1. |
子项名称 | |
实施主体 | 昆明市盘龙区水务局 |
职权依据 | 《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国河道管理条例》、《入河排污口监督管理办法》、《河道管理范围内建设项目管理的有关规定》(原国家计划委员会、水利部水政【1992】7号文) |
办理方式 | □网上办理 √窗口办理 □其他 |
审批时限 | 5个工作日 |
收费依据和标准 | 无 |
受理地点 | 盘龙区政务中心(白云路327号) |
联系电话 | 6314625 |
申请材料 | 1、 建设项目建议书或预可行性研究报告; 2、 项目防洪影响评价报告书(送审稿); 3、 防洪分析评价报告审查、批准的申请(请示); 4、 工程项目申请; 5、 河道管理范围内涉水事项申报审批表; 6、 工程洪水影响评价报告; 7、 建设项目发改委立项批复; 8、 规划部门建设项目用地许可证及项目选址意见书及附图。 |
职权类别 | √行政许可项目 □非行政许可审批项目 管理服务项目 □承接省级下放项目 |
备 注 |
部门名称:盘龙区水务局
事项编码 | 02号 |
项目名称 | 建设项目水资源论证报告书 |
子项名称 | |
实施主体 | 昆明市盘龙区水务局 |
职权依据 | 《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、《建设项目水资源论证管理办法》、《开发建设项目水土保持实施验收管理办法》。 |
办理方式 | □网上办理 √窗口办理 □其他 |
审批时限 | 5个工作日 |
收费依据和标准 | 无 |
受理地点 | 盘龙区政务中心(白云路327号) |
联系电话 | 65012080 |
申请材料 | 1. 建设项目水资源论证报告申请书(原件1份); 2. 由水行政主管部门认可的机构所编制的建设项目水资源论证报告报告书及有水利、环境等专家组成的专家审查意见(复印件1份); 3. 建设、规划、国土等部门的审批文件。 4. 相关联的水工程(或水资源)管理单位同意文件(复印件1份); 5. 涉及第三方合法水事权益的,提供与第三方签订的协议(复印件1份)。 |
职权类别 | √行政许可项目 □非行政许可审批项目 管理服务项目 □承接省级下放项目 |
备 注 |
部门名称:盘龙区水务局
事项编码 | 03号 |
项目名称 | 开发建设项目水土保持方案 2. |
子项名称 | |
实施主体 | 昆明市盘龙区水务局 |
职权依据 | 《中华人民共和国水土保持法》、《中华人民共和国水土保持法实施条例》、云南省实施《中华人民共和国水土保持法》办法、《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》、《开发建设项目水土保持方案管理办法》 |
办理方式 | □网上办理 √窗口办理 □其他 |
审批时限 | 区级审批时限:5个工作日(不含专家审查时间); 市、省、中央审批具体按其规定执行。 |
收费依据和标准 | 云价费【1997】25号、昆价费【1998】208号 |
受理地点 | 昆明市北京路481号 |
联系电话 | 6314625 |
申请材料 | 按照相关法律法规,对可能造成水土流失的开发建设项目在建设项目可行性研究阶段必须编制《开发建设项目水土保持方案报告书》,并报水行政主管部门审批,水行政主管部门审批水土保持方案实行分级审批制度。未经水行政主管部门批准《开发建设项目水土保持方案报告书》的建设项目,不得列项审批。具体见《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》。 |
职权类别 | √行政许可项目 □非行政许可审批项目 管理服务项目 □承接省级下放项目 |
备 注 |
部门名称:昆明市盘龙区水务局
事项编码 | 04号 |
项目名称 | 建设项目节约用水措施方案审查 |
子项名称 | |
实施主体 | 昆明市盘龙区水务局 |
职权依据 | 《中华人民共和国水法》、《昆明市城市节约用水管理条例》、《昆明市再生水管理办法》、《昆明市城市污水收集利用的规定》。 |
办理方式 | □网上办理 √窗口办理 □其他 |
审批时限 | 自受理之日起2个工作日(不含现场勘验时间) |
收费依据和标准 | 无 |
受理地点 | 盘龙区政务中心(白云路327号) |
联系电话 | 65011406 |
申请材料 | 1. 《昆明市建设项目节约用水措施方案审查申报表》(原件2份); 2. 加盖建设单位和设计单位公章的建设项目节约用水措施方案(原件2份); 3. 《节约用水措施方案》编制单位的相关资质证明(复印件1份); 4. 建设项目环境影响评价报告(表)批复(复印件1份); 5. 《建设项目总平面图》(原件1份); 6. 节水方案审查情况登记表1份; 7. 经办人身份证复印件1份(需注明联系方式); 8. 简单申请1份(需注明项目总投资)。 |
职权类别 | √行政许可项目 □非行政许可审批项目 管理服务项目 □承接省级下放项目 |
备 注 | 受理时限均不含现场勘验、节假日及材料不全补件时间 |
(二)管理服务类
部门名称:昆明市盘龙区水务局
事项编码 | 01号 |
项目名称 | 取水许可初审 |
子项名称 | |
实施主体 | 昆明市盘龙区水务局 |
职权依据 | 《中华人民共和国水法》、《取水许可和水资源费征收管理条例》、《取水许可申请审批程序规定》、《云南省实施中华人民共和国水法办法》、《云南省地热水资源管理条例》、《云南省取水许可规定》。 |
办理方式 | □网上办理 √窗口办理 □其他 |
审批时限 | 自受理之日起5个工作日(不含现场勘验时间) |
收费依据和标准 | 无 |
受理地点 | 盘龙区政务中心(白云路327号) |
联系电话 | 65012080 |
申请材料 | 1、 由具有建设项目水资源论证资质的单位编制的建设项目水资源论证报告书; 2、 申请书; 3、 建设项目建议书的简要说明; 4、 申请取水所依据的有关文件复印件; 5、 取水工程环境影响报告书(表); 6、 取水许可申请的标的与第三者有利害关系时,第三者的承诺书或其他文件。 |
职权类别 | √行政许可项目 □非行政许可审批项目 管理服务项目 □承接省级下放项目 |
备 注 | 受理时限均不含现场勘验、节假日及材料不全补件时间 |
(二)行政处罚类
序号 | 项目 名称 | 执法依据 | 公开 形式 | 公开 范围 | 公开期限 | 处罚标准 | 承办机构 | 办公地点 | 备注 |
1 | 违反地下水管理相关法律法规的行政处罚 | 《云南省地下水保护条例》、《昆明市地下水保护条例》 | 盘龙区水务局政务信息公开网 | 社会 公开 | 长期 公开 | 1.责令停止违法行为 2.处10万以下罚款(造成重大经济损失的追究刑事责任) | 水务局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 | |
2 | 违反河道管理相关法律法规的行政处罚 | 《昆明市河道管理条例》 | 盘龙区水务局政务信息公开网 | 社会 公开 | 长期 公开 | 警告、罚款(造成重大损失的追究刑事责任 | 水务局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 | |
3 | 违反水土保持相关法律法规的行政处罚 | 《中华人民共和国水土保持法》 | 盘龙区水务局政务信息公开网 | 社会 公开 | 长期 公开 | 1.责令停止违法行为 2.处50万以下罚款(构成犯罪的依法追究刑事责任) | 水务局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 | |
4 | 违反水法相关法律法规的行政处罚 | 《中华人民共和国水法》、《云南省节约用水管理条例》 | 盘龙区水务局政务信息公开网 | 社会 公开 | 长期 公开 | 1.责令停止违法行为 2.处10万以下罚款(造成重大经济损失的追究刑事责任) | 水务局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 | |
5 | 违反防洪相关法律法规的行政处罚 | 《中华人民共和国防洪法》 | 盘龙区水务局政务信息公开网 | 社会 公开 | 长期 公开 | 1.责令停止违法行为 2.处10万以下罚款(造成重大经济损失的追究刑事责任 | 水务局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 |
序号 | 项目名称 | 执法依据 | 公开 形式 | 公开 范围 | 公开 期限 | 处罚标准 | 承办机构 | 办公地点 | 备注 |
6 | 在水工程保范围内,影响水工程运行和危害税工程安全活动的 | 《中华人民共和国水法》 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 处一万元以上五万元以下罚款 | 水务局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 | |
7 | 围海造地,围湖造地,围垦河道的 | 《中华人民共和国防洪法》 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 处一万元以上十万元以下的罚款 | 水务局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 | |
8 | 未经批准擅自取水的 | 《中华人民共和国水法》 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 1处两万元以上十万元以下的罚款; 2、 情节严重的,吊销许可证 | 水务局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 | |
9 | 破坏抗旱工程设施的 | 《云南省抗旱条例》 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 对单位处五千元以上三万元以下;对个人处两百元以上两千元以下罚款 | 水务局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 | |
10 | 在河道,湖泊管理范围内建设妨碍行洪的建筑物,构筑物的 | 《中华人民共和国防洪法》 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 处伍万以下罚款 | 水务局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 |
11 | 抢水,偷水和破坏.污染抗旱水资源的 | 《云南省抗旱条例》 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 对单位处五千元以上三万元以下;对个人处两百元以上两千元以下罚款 | 水务局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 | |
12 | 未按照要求修建水工程或者进行跨河拦河临河建设的, | 《中华人民共和国防洪法》 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 处一万元以上五万元以下罚款 | 水务局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 | |
13 | 未按照规划治导线整治和修建控制引导河水流向,保护提岸工程,影响防洪的 | 《中华人民共和国防洪法》 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 处一万元以上十万元以下的罚款 | 水务局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 | |
14 | .在洪泛区,蓄带洪区内建设非防洪建设项目,未编制洪水影响评价报告的 | 《中华人民共和国防洪法》 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 五万元以下罚款 | 水务局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 | |
15 | 防洪工程设施未经收,即将建设项目投入生产或者使用的 | 《中华人民共和国防洪法》 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 十万元以下罚款 | 水务局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 |
16 | .侵占,毁坏水工程及堤防,护岸等有关设施,毁坏防汛,水文监测水文的 | 《中华人民共和国防洪法》 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 处伍万以下罚款 | 水务局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 | |
17 | 未经批准或者不按照国家规定的防洪准标准,工程安全整标准治河道的 | 《昆明市河道管理条例》 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 十万以下罚款 | 水务局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 | |
18 | 在水工程保护范围内,从事影响水工程运行和危害水工程安全活动的 | 《中华人民共和国水法》 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 处一万元以上五万元以下罚款 | 水务局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 | |
19 | 在坝体修建码头,渠道或者堆放杂物,晾晒粮食的 | 《水库大坝安全管理条例》 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 十万元以下的罚款 | 水务局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 | |
20 | 擅自在大坝管理和保护范围内修建码头,鱼塘的 | 《水库大坝安全管理条例》 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 十万元以下的罚款; | 水务局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 |
21 | 未办理河道采砂许可证擅自在河道管理范围内采砂,或者不按照河道采砂许可规定采砂的 | 《云南省实施中华人民共和国水法>办法》 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 处元以一万上十万元以下罚款 | 水务局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 | |
22 | 水工程所有者,经营管理者不服从有管辖权的人民政府防汛抗旱指挥机构对水量统一调度的 | 《云南省抗旱条例》 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 处三千以上三万以下罚款.对个人两百元以上两千元以下罚款 | 水务局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 | |
23 | 非管理人员操作涵闸闸门等控制水利工程的设施、设备的 | 《昆明市水利工程管理条例》 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 处一千元以上以下罚款 | 水务局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 | |
24 | 未依照批准的取水许可规定条件取水的 | 《中华人民共和国水法》 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 处两万元以上十万元以下罚款 | 水务局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 | |
25 | 建设项目未建设节水设施或建成后擅自停止使用的 | 《中华人民共和国水法》 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 处五万元以上十万元以下的罚款 | 水务局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 |
26 | .拒不缴纳、拖延缴纳或者拖欠水资源费的 | 《中华人民共和国水法》 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 应缴或者补缴水资源费1倍以上5倍以下的罚款 | 水务局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 | |
27 | .终止取水而不办理取水许可证注销手续的 | 《中华人民共和国水法 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 处1000元以上1万元以下罚款 | 水务局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 | |
28 | .在地下水严重超采地区开采地下水的 | 《云南省实施中华人民共和国水法>办法》 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 处2万元以上10万元以下罚款 | 水务局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 | |
29 | 在禁止开垦的陡坡地开垦种植农作物的 | 《中华人民共和国水土保持法》 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 每平方米1元至2元罚款 | 水务局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 | |
30 | 在县级以上地方人民政府划定的崩塌滑坡危险区、泥石流易发区范围内取土、挖沙或者采石的 | 《中华人民共和国水土保持法》 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 500元以上5000元以下罚款 | 水务局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 |
31 | 水土保持方案未经审批擅自开工建设或者进行施工准备的 | 《开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定》 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 3万元以下罚款 | 水务局局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 | |
32 | 水土保持设施未建成、未经验收或者验收不合格,主题工程已投入运行的 | 《开发建设项目水土保持设施验收管理办法》 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 1万元以下罚款 | 水务局局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 | |
33 | 盗伐滥伐林木,破坏水源涵养林以及以保护水源有关的植被的 | 《云南省实施中华人民共和国水法>办法》 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 3万元以下罚款 | 水务局局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 | |
34 | 在水库水源一、二级保护区内洗矿、挖石、取土等破坏水质活动的 | 《云南省实施中华人民共和国水法>办法》 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 3万元以下罚款 | 水务局局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 | |
35 | 擅自在江河、湖泊新建、改建或者扩大排污口的 | 《中华人民共和国水法》 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 处5万元以上10万元以下罚款 | 水务局局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 | |
36 | 毁损或盗窃堤坝、闸门、泵站、渠道等水利工程建筑物及附属的水文观测、通讯、防汛、输变电、照明等设施的 | 《昆明市水利工程条例》 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 处1000元以上1万元以下罚款 | 水务局局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 | |
37 | 未经有权单位同意擅自在水库或引水,提水工程范围内取水的 | 《昆明市水利工程管理条例》 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 处一万元以上五万元以下罚款 | 水务局局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 | |
38 | 在水利工程管理范围内未经有权单位同意擅自改变河道的 | 《昆明市水利工程管理条例》 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 处一万元以上十万元以下的罚款 | 水务局局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 |
39 | 在水利工程管理范围内未经有权单位同意擅自筑坝拦水的 | 《昆明市水利工程管理条例》 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 处一万元以上十万元以下的罚款 | 水务局局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 | |
40 | 在水利工程管理范围内未经有权单位同意擅自利用水库大坝顶作公路的 | 《昆明市水利工程管理条例》 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 处一万元以上十万元以下的罚款 | 水务局局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 | |
41 | 未取得水文,水资源调查评价资质证书从事水文活动的 | 《中华人民共和国水文条例》 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 处伍万以上十万元下罚款 | 水务局局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 | |
42 | 在行洪河道内种植阻碍行洪的林木和高秆作物的 | 《中华人民共和国防洪法》 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 处五万以下罚款 | 水务局局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 |
43 | 从事影响河势稳定、危害河岸、堤防安全和其他妨碍河道行洪安全的 | 《中华人民共和国防洪法》 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 处五万元以下罚款 | 水务局局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 | |
44 | 未经水行政主管部门或者流域管理机构统一,擅自修建水工程,或者建设桥梁、码头和其他拦河、跨河、临河建筑物、构筑物,铺设跨河管道、电缆,或未按要求修建前述工程的 | 《中华人民共和国防洪法》 | 公示 | 社会 公开 | 长期 公开 | 一万元十万元以下的罚款 | 水务局局水政监察大队 | 云南野生动物园旁源清水库 |
二、 行政权力运行流程图
(一)行政审批流程图
(二)行政处罚流程图
(三)行政强制措施流程图
(四)行政强制执行流程图
(五)行政征收流程图