2018年拓东街道办事处部门收支总表
发布时间:2018-03-05 10:05
字号:[
大
中
小
]
| 预算05表 | |||
| 2018年拓东街道办事处部门收支总表 | |||
| 单位:万元 | |||
| 收 入 | 支 出 | ||
| 项 目 | 2018年预算数 | 项 目 | 2018年预算数 |
| 一、一般公共预算 | 1571.50 | 一、一般公共服务支出 | 872.11 |
| 二、政府性基金预算 | 二、外交支出 | 0.00 | |
| 三、国有资本经营预算 | 三、国防支出 | 0.00 | |
| 四、纳入财政专户管理的非税收入 | 四、公共安全支出 | 22.35 | |
| 五、事业单位事业收入 | 五、教育支出 | 0.00 | |
| 六、事业单位经营收入 | 六、科学技术支出 | 0.00 | |
| 七、其他自有资金 | 七、文化体育与传媒支出 | 78.70 | |
| 八、上年结转 | 八、社会保障和就业支出 | 142.04 | |
| 九、上级转移支付收入 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 124.43 | |
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 243.58 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 88.29 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、预备费 | 0.00 | ||
| 二十二、其他支出 | 0.00 | ||
| 收入总计 | 1571.50 | 支出总计 | 1571.50 |



