2018年拓东街道办事处行政事业单位国有资产占有使用情况表
发布时间:2018-03-05 10:09
字号:[
大
中
小
]
预算11表 | ||||||||||||
2018年拓东街道办事处行政事业单位国有资产占有使用情况表 | ||||||||||||
单位:万元 | ||||||||||||
项目 | 行次 | 资产总额 | 流动资产 | 固定资产 | 对外投资/有价证券 | 在建工程 | 无形资产 | 其他资产 | ||||
小计 | 房屋构筑物 | 汽车 | 单价200万以上大型设备 | 其他固定资产 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |
合计 | 1 | |||||||||||
填报说明: | ||||||||||||
1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产 | ||||||||||||
2.固定资产=房屋构筑物+汽车+单价200万元以上大型设备+其他固定资产 | ||||||||||||
注:鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据,2017年结算数据未批复,因此,将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。 |