拓东街道办事处政府采购预算表
发布时间:2018-03-05 10:14
字号:[
大
中
小
]
预算11表 | |||||||||||||||||||||||||
拓东街道办事处政府采购预算表 | |||||||||||||||||||||||||
单位:万元 | |||||||||||||||||||||||||
单位编码 | 单位名称 | 功能分类编码 | 功能科目名称 | 项目代码 | 项目名称 | 采购品目编码 | 采购品目名称 | 商品名称 | 规格型号 | 计量单位 | 采购数量 | 采购方式 | 采购组织形式 | 资金来源 | |||||||||||
总计 | 公共财政预算收入 | 政府性基金预算收入 | 国有资本经营收入 | 纳入财政专户管理的非税收入 | 事业单位事业收入 | 事业单位经营收入 | 纳入财政专户管理的非税收入的结余结转 | 上级转移支付 | 其他自有资金 | ||||||||||||||||
小计 | 其他一般预算收入 | 纳入预算管理的非税收入 | |||||||||||||||||||||||
901138 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 20161522419011380002 | 街道运行维护费 | A0201060101 | 喷墨打印机 | 彩色打印机 | 台 | 2 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
901138 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 20161522419011380002 | 街道运行维护费 | A0201060104 | 针式打印机 | 针式打印机 | 台 | 7 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
901138 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 20161522419011380002 | 街道运行维护费 | A020808 | 视频会议系统设备 | 会议系统设备机柜 | 组 | 1 | 0.29 | 0.29 | 0.12 | 0.1668 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
901138 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 20161522419011380002 | 街道运行维护费 | A02081001 | 传真通信设备 | 传真机 | 台 | 1 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
901138 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 20161522419011380002 | 街道运行维护费 | A0602 | 台桌类 | 办公桌 | 张 | 11 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
901138 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 20161522419011380002 | 街道运行维护费 | A0603 | 椅凳类 | 办公椅 | 把 | 25 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
901138 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 20161522419011380002 | 街道运行维护费 | A0604 | 沙发类 | 三人长条沙发 | 个 | 6 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
901138 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 20161522419011380002 | 街道运行维护费 | A020202 | 投影仪 | 投影仪 | 台 | 1 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
901138 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 20161522419011380002 | 街道运行维护费 | A0602 | 台桌类 | 折叠会议课桌 | 张 | 10 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
901138 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 20161522419011380002 | 街道运行维护费 | A0209 | 广播电视电影设备 | 可移动音响 | 台 | 1 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
901138 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 20161522419011380002 | 街道运行维护费 | A02010105 | 便携式计算机 | 笔记本电脑 | 台 | 8 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
901138 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 20161522419011380002 | 街道运行维护费 | A020808 | 视频会议系统设备 | 调音台 | 台 | 1 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
901138 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 20161522419011380002 | 街道运行维护费 | A0605 | 柜类 | 文件柜 | 组 | 4 | 0.40 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
901138 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 20161522419011380002 | 街道运行维护费 | A0605 | 柜类 | 书柜 | 组 | 3 | 0.36 | 0.36 | 0.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
901138 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 20161522419011380002 | 街道运行维护费 | A020808 | 视频会议系统设备 | 会议系统控制主机 | 台 | 1 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
901138 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 20161522419011380002 | 街道运行维护费 | A020808 | 视频会议系统设备 | 数字音频处理器 | 台 | 1 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
901138 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 20161522419011380002 | 街道运行维护费 | A0201060102 | 激光打印机 | 激光打印机 | 台 | 7 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
901138 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 20161522419011380002 | 街道运行维护费 | A0209 | 广播电视电影设备 | 扩声音箱 | 台 | 4 | 3.31 | 3.31 | 3.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
901138 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 20161522419011380002 | 街道运行维护费 | A0201060901 | 扫描仪 | 证件扫描仪 | 台 | 6 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
901138 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 20161522419011380002 | 街道运行维护费 | A020204 | 多功能一体机 | 多功能一体机 | 台 | 4 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
901138 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 20161522419011380002 | 街道运行维护费 | A0603 | 椅凳类 | 会议室折叠椅 | 把 | 50 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
901138 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 20161522419011380002 | 街道运行维护费 | A020201 | 复印机 | 复印机 | 台 | 1 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
901138 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 20161522419011380002 | 街道运行维护费 | A020208 | 触控一体机 | 为民大厅叫号机 | 台 | 1 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
901138 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 20161522419011380002 | 街道运行维护费 | A02010104 | 台式计算机 | 台式电脑 | 台 | 33 | 18.15 | 18.15 | 18.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
901138 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 20161522419011380002 | 街道运行维护费 | A020808 | 视频会议系统设备 | 讨论主席机 | 台 | 1 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
901138 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 20161522419011380002 | 街道运行维护费 | A0605 | 柜类 | 档案柜 | 组 | 7 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
901138 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 20161522419011380002 | 街道运行维护费 | A0209 | 广播电视电影设备 | 功放 | 台 | 2 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
901138 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 20161522419011380002 | 街道运行维护费 | A0202050101 | 数字照相机 | 数码照相机 | 个 | 1 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
901138 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 20161522419011380002 | 街道运行维护费 | A020207 | LED显示屏 | LED屏 | 个 | 20 | 22.00 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
901138 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 20161522419011380002 | 街道运行维护费 | A0209 | 广播电视电影设备 | LED 84寸电视机 | 台 | 5 | 18.50 | 18.50 | 0.00 | 185000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
901138 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 20161522419011380002 | 街道运行维护费 | A0209 | 广播电视电影设备 | 手持无线话筒 | 个 | 1 | 0.43 | 0.43 | 0.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
901138 | 昆明市盘龙区人民政府拓东街道办事处 | 2010302 | 一般行政管理事务 | 20161522419011380002 | 街道运行维护费 | A020808 | 视频会议系统设备 | 讨论代表机 | 台 | 5 | 0.58 | 0.58 | 0.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | |||
如无政府采购预算请说明 |