盘龙区2019年5月份建设项目情况统计表
发布时间:2019-06-13 10:10
字号:[
大
中
小
]
盘龙区2019年5月份建设项目情况统计表 | |||||||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 投资金额(万元) | 招标单位 | 代理公司 | 代理机构联系人及电话 | 招标联系人及电话 | 入场登记时间 | 招标(采购)方式 | 资格审查方式 | 开标时间 | 中标单位 | 行政监管部门 |
1 | KMPL2019040042 | 熹祥苑建设工程项目消防设施建设工程招标 | 830 | 云南佳湖动力房地产开发有限公司 | 云南城市建设项目管理咨询有限公司 | 师忠波 13577046041 | 李工 0871-63838955 | 2019/4/30 | 公开招标 | 资格后审 | 2019/5/23 | 流标 | 区政务局 |
2 | KMPL2019040042(2) | 熹祥苑建设工程项目消防设施建设工程招标 | 830 | 云南佳湖动力房地产开发有限公司 | 云南城市建设项目管理咨询有限公司 | 师忠波 13577046041 | 李工 0871-63838955 | 2019/5/24 | 公开招标 | 资格后审 | 2019/6/19 | 暂未开标 | 区政务局 |
3 | KMPL2019040043 | 金殿水库水质提升工程一期工程施工 | 664.89 | 昆明市盘龙区水务局 | 云南玺正招标代理有限公司 | 周师 0871-65861786 | 黄工 0871-65013155 | 2019/4/30 | 公开招标 | 资格后审 | 2019/5/24 | 流标 | 区政务局 |
4 | KMPL2019040043(2) | 金殿水库水质提升工程一期工程施工 | 664.89 | 昆明市盘龙区水务局 | 云南玺正招标代理有限公司 | 周师 0871-65861786 | 黄工 0871-65013155 | 2019/5/27 | 公开招标 | 资格后审 | 2019/6/20 | 暂未开标 | 区政务局 |
5 | KMPL2019050045 | 领东山语A1、A2地块住宅、非住宅、幼儿园不动产权证办理服务项目 | 123 | 昆明交投瀚德房地产开发有限公司 | 昆明市同力建设工程咨询有限公司 | 杨建秋 15887233007 | 胡彦婷 13888428105 | 2019/5/5 | 公开招标 | 资格后审 | 2019/5/29 | 昆明万城测绘地理信息有限公司 | 区政务局 |
6 | KMPL2019050046 | 云南广播电视台中波发射台整体搬迁项目电力施工招标 | 1491.6 | 昆明盘江置业有限公司 | 云南元大工程咨询有限责任公司 | 宁欣 0871-63338509 | 刘工 0871-63133170 | 2019/5/6 | 公开招标 | 资格后审 | 2019/5/30 | 云南科强电力工程有限公司 | 区政务局 |
7 | KMPL2019050047 | 领东山语建设项目A3地块商业招商及商业运营管理 | 800 | 昆明交投瀚德房地产开发有限公司 | 昆明市同力建设工程咨询有限公司 | 程工 0871-63114071 | 王晓宇 15198990005 | 2019/5/8 | 公开招标 | 资格后审 | 2019/6/4 | 深圳市至祥国际商业运营管理有限公司 | 区政务局 |
8 | KMPL2019050049 | 盘龙200号路新建道路工程施工 | 4815 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 赵笑婷13238682390 | 李工 0871-66208408 | 2019/5/14 | 公开招标 | 资格后审 | 2019/6/6 | 中地寅岗建设集团有限公司 | 区政务局 |
9 | KMPL2019050050 | 昆十中求实校区教学楼等修缮项目 | 442 | 云南省昆明市第十中学 | 云南煜耀招标代理有限公司 | 陈工 15987172946 | 杨老师15368227288 | 2019/5/17 | 公开招标 | 资格后审 | 2019/6/18 | 暂未开标 | 区政务局 |
10 | KMPL2019050051 | 昆明市二环沿线部分绿化区域及机场高速沿线(大树营立交至两面寺立交段 )市城投公司绿化地块绿化管养项目 | 319 | 昆明市城建投资开发有限责任公司 | 云南禹信招标代理有限公司 | 周工15398519110 | 杨工 0871-64130889 | 2019/5/17 | 公开招标 | 资格后审 | 2019/6/10 | 云南开润园林绿化工程有限公司 | 区政务局 |
11 | KMPL2019050054 | 九龙湾(哨上、金家山)“五采区”植被修复项目苗木管养单位招标 | 842 | 昆明市盘龙区建设投资有限公司 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 郭薇15925120995 | 高丽娟 0871-63117571 | 2019/5/22 | 公开招标 | 资格后审 | 2019/6/17 | 暂未开标 | 区政务局 |
12 | KMPL2019050055 | 昆明元龙风味城消防安全整改项目施工 | 699.77 | 昆明市盘龙区建设投资有限公司 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 郭薇15925120995 | 高丽娟 0871-63117571 | 2019/5/22 | 公开招标 | 资格后审 | 2019/6/18 | 暂未开标 | 区政务局 |
13 | KMPL2019050057 | 盘龙区虹桥村、龙池村片区城中村改造项目内公园绿地及防护林绿地设计招标 | 270 | 云南亚德房地产开发有限公司 | 云南禹信招标代理有限公司 | 赵工13708885070 | 李工13708736740 | 2019/5/22 | 公开招标 | 资格后审 | 2019/6/17 | 暂未开标 | 区政务局 |
14 | KMPL2019050058 | 云南广播电视台中波发射台整体搬迁项目房屋建筑施工招标 | 5561.95 | 昆明盘江置业有限公司 | 云南元大工程咨询有限责任公司 | 宁欣15559887859 | 刘工 0871-63133170 | 2019/5/29 | 公开招标 | 资格后审 | 2019/6/21 | 暂未开标 | 区政务局 |
15 | KMPL2019050059 | 熹祥苑建设项目电梯采购及安装工程 | 590 | 云南佳湖动力房地产开发有限公司 | 云南城市建设项目管理咨询有限公司 | 师忠波 0871-64135386 | 李工 0871-63838955 | 2019/5/28 | 公开招标 | 资格后审 | 2019/6/21 | 暂未开标 | 区政务局 |
16 | KMPL2019050060 | 昆明盘龙红星美凯龙家居生活广场项目室内装修工程(一、二标段) | 7300 | 昆明迪肯商贸有限公司 | 云南鑫德招标咨询有限公司 | 赵谦 0871-63645580 | 杨玫 0871-68264527 | 2019/5/30 | 公开招标 | 资格后审 | 终止公告 | 无 | 区政务局 |
17 | KMPL2019050061 | 昆明盘龙红星美凯龙家居生活广场项目室外工程 | 1400 | 昆明迪肯商贸有限公司 | 云南鑫德招标咨询有限公司 | 赵谦 0871-63645580 | 杨玫 0871-68264527 | 2019/5/30 | 公开招标 | 资格后审 | 2019/6/27 | 暂未开标 | 区政务局 |
18 | KMPL2019050062 | 昆明盘龙红星美凯龙家居生活广场项目室内装修工程 (一、二标段) | 7300 | 昆明迪肯商贸有限公司 | 云南鑫德招标咨询有限公司 | 赵谦 0871-63645580 | 杨玫 0871-68264527 | 2019/5/30 | 公开招标 | 资格后审 | 2019/6/25 | 暂未开标 | 区政务局 |
备注:具体内容详见<昆明市公共资源交易平台公共服务系统 |