拓东街道支出决算表
发布时间:2019-11-25 16:08
字号:[
大
中
小
]
支出决算表 | |||||||||
公开03表 | |||||||||
编制单位:昆明市盘龙区拓东街道办事处 | 单位:万元 | ||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | 2,983.84 | 1,410.97 | 1,572.87 | ||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,533.96 | 716.20 | 817.76 | |||||
201 | 03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,501.39 | 683.63 | 817.76 | ||||
201 | 03 | 01 | 行政运行 | 683.63 | 683.63 | ||||
201 | 03 | 02 | 一般行政管理事务 | 817.76 | 817.76 | ||||
201 | 05 | 统计信息事务 | 32.57 | 32.57 | 0.00 | ||||
201 | 05 | 01 | 行政运行 | 32.57 | 32.57 | ||||
204 | 公共安全支出 | 31.56 | 31.56 | 0.00 | |||||
204 | 06 | 司法 | 31.56 | 31.56 | 0.00 | ||||
204 | 06 | 01 | 行政运行 | 31.56 | 31.56 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 78.70 | 78.70 | 0.00 | |||||
207 | 01 | 文化 | 78.70 | 78.70 | 0.00 | ||||
207 | 01 | 01 | 行政运行 | 78.70 | 78.70 | ||||
208 | 社会保障和就业支出 | 145.24 | 145.24 | 0.00 | |||||
208 | 01 | 人力资源和社会保障管理事务 | 21.57 | 21.57 | 0.00 | ||||
208 | 01 | 06 | 就业管理事务 | 21.57 | 21.57 | ||||
208 | 05 | 行政事业单位离退休 | 123.67 | 123.67 | 0.00 | ||||
208 | 05 | 04 | 未归口管理的行政单位离退休 | 25.32 | 25.32 | ||||
208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 92.92 | 92.92 | ||||
208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.43 | 5.43 | ||||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 118.88 | 108.31 | 10.57 | |||||
210 | 01 | 医疗卫生与计划生育管理事务 | 26.12 | 15.55 | 10.57 | ||||
210 | 01 | 01 | 行政运行 | 15.55 | 15.55 | ||||
210 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 10.57 | 0.00 | 10.57 | |||
210 | 11 | 行政事业单位医疗 | 92.76 | 92.76 | 0.00 | ||||
210 | 11 | 01 | 行政单位医疗 | 31.15 | 31.15 | ||||
210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 19.43 | 19.43 | ||||
210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 42.18 | 42.18 | ||||
212 | 城乡社区支出 | 984.47 | 239.93 | 744.54 | |||||
212 | 01 | 城乡社区管理事务 | 400.43 | 239.93 | 160.50 | ||||
212 | 01 | 01 | 行政运行 | 239.93 | 239.93 | ||||
212 | 01 | 02 | 一般行政管理事务 | 160.50 | 0.00 | 160.50 | |||
212 | 05 | 城乡社区环境卫生 | 584.04 | 0.00 | 584.04 | ||||
212 | 05 | 01 | 城乡社区环境卫生 | 584.04 | 0.00 | 584.04 | |||
221 | 住房保障支出 | 91.03 | 91.03 | 0.00 | |||||
221 | 02 | 住房改革支出 | 91.03 | 91.03 | 0.00 | ||||
221 | 02 | 01 | 住房公积金 | 91.03 | 91.03 | ||||
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 |