茨坝街道2019年政府信息公开工作年度报告
本年度报告根据昆明市人民政府办公室《关于做好2019年度政府信息公开工作年度报告编制工作的通知》相关工作要求,现将2019年度茨坝街道政府信息公开工作情况报告如下。本报告中所列数据统计期限为2019年1月1日-2019年12月31日。
一、总体情况
2019年度,茨坝街道积极落实国家、省、市、区关于全面推进政府信息公开的决策部署,紧紧围绕区委、区政府中心工作,坚持以公开为常态,不公开为例外的原则,不断拓展公开领域,强化信息发布平台建设、公众参与,提高公开质量、增强公开实效,以机构改革调整为契机,推动转变政府职能,全面推进信息公开,确保工作实效,增强政府公信力,以公开促工作,以公开树形象,以公开得民心,取得了良好的社会效果。
(一)主动公开政府信息。
2019年,主动公开政府信息994条,其中街道工作动态110条,通知公告6条,公开指南1条;通过“盘龙区政府信息公开网”、微信公众号、微博及利用街道社区两级政务公开栏以纸质形式予以公开。
(二)依照申请公开政府信息。
为方便群众获取信息,街道建立健全了依申请公开工作机制,开通了投诉举报信箱。2019年,未收到公众申请要求公开的其它方面政府信息。由街道信息公开领导小组对各部门提供的信息进行保密审查,严格规范信息的采集,审核和发布流程,严格政府信息公开发布工作,并将审查责任细化到人。2019年我街道没有不予公开的政府信息。
(三)因政府信息公开申请行政复议、提起行政诉讼。
2019年未发生有关政府信息公开方面的行政复议、行政诉讼和申诉。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | ||
规章 | 0 | 0 | 0 | ||
规范性文件 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(五)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | 0 | 0 | ||
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | 0 | 0 | ||
行政强制 | 0 | 0 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |||
行政事业性收费 | 0 | 0 | |||
第二十条第(九)项 | |||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |||
政府集中采购 | 0 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公 益组织 | 法律服 务机构 | 其他 | |||||
一、 本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、 上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只记这一情形,不记其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1. 属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4. 保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6. 属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7. 属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8. 属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1. 本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2. 重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3. 要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5. 要求行政机关确认或重新出具已获信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、 结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | ||||||||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | |||||||||
结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其 他 结 果 | 尚 未 审 结 | 总 计 | 结 果 维 持 | 结 果 纠 正 | 其他 结果 | 尚未审结 | 总计 | ||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、工作中存在的困难和问题
2019年,我街道政府信息公开工作取得了一定的成绩,但也存在公开数量有待提升、公开内容有待规范等问题。下一步,我们将积极整改,从以下三个方面持续加强政府信息公开工作。
一是持续增强公开意识。加强对《政府信息公开条例》和有关政府信息公开文件的学习,准确理解政府信息公开的重要意义,进一步增强政府信息公开的意识,开展信息公开及保密审查工作实务培训,进一步提高工作人员信息公开的业务能力和水平,确保教育信息公开实效。
二是持续完善公开内容。加强调研和分析,结合街道工作实际,及时梳理社会公众普遍关心,以及与群众生活密切相关的信息,适时予以公开,推动政府便民服务。
三是持续健全保障机制。进一步健全和完善政府信息公开工作机制和监督保障机制,依法依规满足群众需要,使公众能够方便查询,切实保障公众的知情权,使政府信息公开工作落到实处。
六、其他需要报告的事项
无。
盘龙区人民政府茨坝街道办事处
2020年1月14日