昆明市盘龙区应急管理局2019年政府信息公开工作年度报告
根据《开展2019年度政务公开与政务信息工作考核的通知》要求,我局对全年以来开展政府信息公开工作的情况认真进行了梳理和总结,现将2019年我局开展政务公开工作情况总结如下:
一、总体情况
我局充分依托区政务公众信息服务网站平台进行信息发布和提供服务。按照统一管理,专人负责的工作机制认真开展工作。在公开的信息中对我局的重大政务活动,重点工作,业务内各项法律文件,实施行政许可的事项、依据、程序等内容及时进行了宣传和公开。
截止12月31日,我局在政府信息公开网上共计主动公开信息条目150条,其中,生产安全事故信息8条,工作动态信息67条,通知公告信息41条,业务及服务信息7条,行政执法信息3条,发展规划信息2条,机构职能信息2条,法律法规信息4条,行政许可信息6条,行政处罚信息2条,办事指南信息1条,应急管理1条,财政预决算公开4条,三公经费2条,无逾期发布情况,无投诉情况。
今年,我局严格执行《政府信息公开条例》,把人民群众最关心、反映最强烈、最容易滋生问题的事项作为公开的重点。加大干部选拔任用、机关财务预决算、政府采购、重大建设项目批准和实施、政府性基金、国有资本经营等重要事务的公开力度。2019年“三公”经费共支出1.26万元。其中:①公务用车支出情况:1.26万元。②会议费支出情况:无。③接待费支出情况: 无。(均已向社会进行了公开)
二、主动开放政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年新制作数量 | 本年新公开数量 | 对外公开总数量 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政许可 | 1 | 增 | 40 |
其他对外管理服务事项 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 |
行政处罚 | 8 | 减 | 2 |
行政强制 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | |
行政事业性收费 | 0 | 0 | |
第二十条第(九)项 | |||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | |
政府集中采购 | 1 | 62900 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 |
总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公 益组织 | 法律服 务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、 本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只记这一情形,不记其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三) 不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四) 无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五) 不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
从网站的栏目结构、信息量和信息内容的更新维护情况来看,存在不足:一是部分栏目内容不够丰富,信息更新不够及时;二是对网站信息维护工作督促力度不够。
针对以上的问题,我局在今后的工作中将更进一步地抓好政务公众信息服务网的工作,切实履行网站栏目的维护责任,按照党政主要领导亲自抓,分管领导具体抓,信息更新工作专人负责的工作要求,严格按要求开展网站的维护管理工作。
六、其他需要报告的事项
无
昆明市盘龙区应急管理局
2019年12月31日