盘龙区红十字会接收社会捐赠情况公示(第四期)
社会各界爱心企业、人士:
新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作开展以来,盘龙区红十字会积极发挥党和政府在人道领域联系群众的桥梁和纽带作用,广泛动员爱心企业和个人为抗击疫情奉献爱心,履行社会责任。
截止2月20日上午12:00,区红十字会募集款物已按照捐赠人意愿全部转交盘龙区应对新型冠状病毒感染肺炎疫情工作领导小组指挥部统筹安排,用于盘龙区疫情防控工作,敬请社会监督。现将社会捐赠公示如下:
捐赠款统计表
序号 | 日期 | 捐款单位及个人 | 捐款金额(元) | 接收单位 | 捐赠意愿 | 支出情况 | ||||||
1 | 2月3日 | 张馨闅 | 2000 | 区红十字会 | 盘龙区疫情防控 | 2月5日已拨付给区卫计局 | ||||||
2 | 2月3日 | 湛秀英 | 2000 | 区红十字会 | 盘龙区疫情防控 | 2月5日已拨付给区卫计局 | ||||||
3 | 1月31日 | 昆明露宽科技有限公司 | 50560 | 区红十字会 | 盘龙区疫情防控 | 2月5日已拨付给区卫计局 | ||||||
4 | 2月2日 | 云南伦华房地产开发经营有限公司 | 500000 | 区红十字会 | 盘龙区疫情防控 | 2月5日已拨付给区卫计局 | ||||||
5 | 2月3日 | 云南惠全农贸市场管理有限公司 | 60000 | 区红十字会 | 盘龙区疫情防控 | 已拨付区卫生健康局用于疫情防控 | ||||||
6 | 2月3日 | 云南省红十字会下拨网络众筹捐款 | 1840 | 区红十字会 | 盘龙区疫情防控 | 已拨付区卫生健康局用于疫情防控 | ||||||
7 | 2月5日 | 云南科博建设工程有限公司 | 50000 | 区红十字会 | 盘龙区疫情防控 | 已拨付区卫生健康局用于疫情防控 | ||||||
8 | 2月5日 | 赵瀚森 | 333666 | 区红十字会 | 盘龙区疫情防控工作和战斗在第一线的干警卫勤人员 | 已拨付区公安分局用于疫情防控 | ||||||
9 | 2月6日 | 昆明城市快车汽车贸易有限公司 | 10000 | 区红十字会 | 盘龙区疫情防控 | 已拨付区卫生健康局用于疫情防控 | ||||||
10 | 2月6日 | 云南省省红十字会下拨资金(云南省农村信用社捐赠) | 100000 | 区红十字会 | 盘龙区疫情防控 | 已拨付区卫生健康局用于疫情防控 | ||||||
11 | 2月7日 | 云南博欣虹桥房地产开发有限公司 | 300000 | 区红十字会 | 盘龙区疫情防控 | 已拨付区卫生健康局用于疫情防控 | ||||||
12 | 2月7日 | 赵凤琼 | 5000 | 区红十字会 | 盘龙区疫情防控 | 已拨付区卫生健康局用于疫情防控 | ||||||
13 | 2月7日 | 杨文龙 | 5000 | 区红十字会 | 盘龙区疫情防控 | 已拨付区卫生健康局用于疫情防控 | ||||||
14 | 2月9日 | 昆明市盘龙区道教协会 | 66600 | 区红十字会 | 盘龙区疫情防控 | 已拨付区卫生健康局用于疫情防控 | ||||||
15 | 2月10日 | 云南昀锋建筑有限公司 | 50000 | 区红十字会 | 盘龙区疫情防控 | 已拨付区卫生健康局用于疫情防控 | ||||||
16 | 2月10日 | 云南源邦建筑工程有限公司 | 50000 | 区红十字会 | 盘龙区疫情防控 | 已拨付区卫生健康局用于疫情防控 | ||||||
17 | 2月12日 | 昆明市盘龙区北辰基督教堂、三一国际礼拜堂 | 50000 | 区红十字会 | 盘龙区疫情防控 | 已拨付区卫生健康局用于疫情防控 | ||||||
18 | 2月12日 | 云南工程勘察设计院有限公司 | 100000 | 区红十字会 | 盘龙区疫情防控 | 已拨付区卫生健康局用于疫情防控 | ||||||
19 | 2月12日 | 昆明市盘龙区伊斯兰教协会 | 80000 | 区红十字会 | 盘龙区疫情防控 | 已拨付区卫生健康局用于疫情防控 | ||||||
20 | 2月12日 | 昆明市伊斯兰教协会 | 20000 | 区红十字会 | 盘龙区疫情防控 | 已拨付区卫生健康局用于疫情防控 | ||||||
21 | 2月12日 | 北京良业环境技术股份有限公司 | 100000 | 区红十字会 | 盘龙区疫情防控 | 已拨付区卫生健康局用于疫情防控 | ||||||
22 | 2月13日 | 昆明心霖公社培训学校有限公司 | 80000 | 区红十字会 | 盘龙区疫情防控 | 已拨付区卫生健康局用于疫情防控 | ||||||
23 | 2月13日 | 云南中颐投资有限公司 | 50000 | 区红十字会 | 盘龙区疫情防控 | 已拨付区卫生健康局用于疫情防控 | ||||||
24 | 2月14日 | 云南景顺建设工程有限公司 | 80000 | 区红十字会 | 盘龙区疫情防控 | 已拨付区卫生健康局用于疫情防控 | ||||||
25 | 2月14日 | 爱心人士王宝珍 | 100 | 区红十字会 | 盘龙区疫情防控 | 已拨付区卫生健康局用于疫情防控 | ||||||
26 | 2月14日 | 汪瑞荣 | 10000 | 区红十字会 | 盘龙区疫情防控 | 已拨付区卫生健康局用于疫情防控 | ||||||
27 | 2月14日 | 爱在心孝在行公益组织 | 38350 | 区红十字会 | 盘龙区疫情防控 | 已拨付区卫生健康局用于疫情防控 | ||||||
28 | 2月14日 | 明捐法师 | 3000 | 区红十字会 | 盘龙区疫情防控 | 已拨付区卫生健康局用于疫情防控 | ||||||
29 | 2月18日 | 赵俊卿 | 1100 | 区红十字会 | 盘龙区疫情防控 | 已拨付区卫生健康局用于疫情防控 | ||||||
30 | 2月18日 | 薛惠英 | 1000 | 区红十字会 | 盘龙区疫情防控 | 已拨付区卫生健康局用于疫情防控 | ||||||
31 | 2月18日 | 昆明市官渡区渔夫子文化培训学校 | 3000 | 区红十字会 | 盘龙区疫情防控 | 已拨付区卫生健康局用于疫情防控 | ||||||
32 | 2月18日 | 昆明市慈善总会 | 50000 | 区红十字会 | 盘龙区疫情防控 | 已拨付区卫生健康局用于疫情防控 | ||||||
33 | 2月18日 | 昆明市盘龙区心霖公社教育培训中心 | 20000 | 区红十字会 | 盘龙区疫情防控 | 已拨付区卫生健康局用于疫情防控 | ||||||
34 | 2月19日 | 云南卓堂商贸有限公司 | 10528 | 区红十字会 | 盘龙区疫情防控 | 已拨付区卫生健康局用于疫情防控 | ||||||
35 | 2月19日 | 云南华泽科技有限公司 | 300000 | 区红十字会 | 盘龙区疫情防控 | 已拨付区卫生健康局用于疫情防控 | ||||||
合计 | 2583744 | |||||||||||
盘龙区红十字会防控新型冠状病毒肺炎疫情网络众筹情况公示 | ||||||||||||
捐款人 | 捐款金额 | 捐款时间 | 捐款方式 | 捐款留言 | ||||||||
张* | 20 | 2020/1/29 19:53:39 | 微信公众号 | 捐款20元给盘龙区红十字会新型冠状病毒疫情防治关爱行动,留言:加油 | ||||||||
容**设计 | 50 | 2020/1/29 19:31:55 | 微信公众号 | 捐款50元给盘龙区红十字会新型冠状病毒疫情防治关爱行动,留言:加油 | ||||||||
傅* | 50 | 2020/1/29 14:58:26 | 微信公众号 | 捐款50元给盘龙区红十字会新型冠状病毒疫情防治关爱行动,留言:加油 | ||||||||
杰***RJ | 100 | 2020/1/29 14:28:20 | 微信公众号 | 捐款100元给盘龙区红十字会新型冠状病毒疫情防治关爱行动,留言:加油 | ||||||||
何* | 100 | 2020/1/29 13:36:32 | 微信公众号 | 捐款100元给盘龙区红十字会新型冠状病毒疫情防治关爱行动,留言:加油 | ||||||||
念*心 | 100 | 2020/1/29 13:14:04 | 微信公众号 | 捐款100元给盘龙区红十字会新型冠状病毒疫情防治关爱行动,留言:加油 | ||||||||
李*仙 | 50 | 2020/1/29 13:14:02 | 微信公众号 | 捐款50元给盘龙区红十字会新型冠状病毒疫情防治关爱行动,留言:加油 | ||||||||
张*红 | 100 | 2020/1/29 12:25:13 | 微信公众号 | 捐款100元给盘龙区红十字会新型冠状病毒疫情防治关爱行动,留言:加油 | ||||||||
Y*G | 200 | 2020/1/29 9:57:41 | 微信公众号 | 捐款200元给盘龙区红十字会新型冠状病毒疫情防治关爱行动,留言:加油 | ||||||||
l**en | 20 | 2020/1/29 9:06:19 | 微信公众号 | 捐款20元给盘龙区红十字会新型冠状病毒疫情防治关爱行动,留言:加油 | ||||||||
陈**然 | 20 | 2020/1/29 9:04:09 | 微信公众号 | 捐款20元给盘龙区红十字会新型冠状病毒疫情防治关爱行动,留言:加油 | ||||||||
朱*红 | 20 | 2020/1/29 9:01:49 | 微信公众号 | 捐款20元给盘龙区红十字会新型冠状病毒疫情防治关爱行动,留言:加油 | ||||||||
陈*玉 | 50 | 2020/1/29 8:54:16 | 微信公众号 | 捐款50元给盘龙区红十字会新型冠状病毒疫情防治关爱行动,留言:加油 | ||||||||
朱*红 | 100 | 2020/1/29 8:52:06 | 微信公众号 | 捐款100元给盘龙区红十字会新型冠状病毒疫情防治关爱行动,留言:加油 | ||||||||
念*心 | 100 | 2020/1/29 8:13:18 | 微信公众号 | 捐款100元给盘龙区红十字会新型冠状病毒疫情防治关爱行动,留言:加油,希望疫情早点过去 | ||||||||
言* | 100 | 2020/1/29 7:54:08 | 微信公众号 | 捐款100元给盘龙区红十字会新型冠状病毒疫情防治关爱行动,留言:加油 | ||||||||
光**曌 | 100 | 2020/1/29 7:51:01 | 微信公众号 | 捐款100元给盘龙区红十字会新型冠状病毒疫情防治关爱行动,留言:加油 | ||||||||
阿* | 20 | 2020/1/29 2:25:02 | 微信公众号 | 捐款20元给盘龙区红十字会新型冠状病毒疫情防治关爱行动,留言:我们一同抗击肺炎! | ||||||||
石* | 100 | 2020/1/28 23:21:23 | 微信公众号 | 捐款100元给盘龙区红十字会新型冠状病毒疫情防治关爱行动,留言:加油 | ||||||||
*窦 | 20 | 2020/1/28 21:53:21 | 微信公众号 | 捐款20元给盘龙区红十字会新型冠状病毒疫情防治关爱行动,留言:加油 | ||||||||
张*珍 | 50 | 2020/1/28 19:25:06 | 微信公众号 | 捐款50元给盘龙区红十字会新型冠状病毒疫情防治关爱行动,留言:加油 | ||||||||
滇源*云 | 100 | 2020/1/28 18:48:28 | 微信公众号 | 捐款100元给盘龙区红十字会新型冠状病毒疫情防治关爱行动,留言:加油 | ||||||||
小*帅 | 50 | 2020/1/28 18:33:01 | 微信公众号 | 捐款50元给盘龙区红十字会新型冠状病毒疫情防治关爱行动,留言:加油 | ||||||||
胡*勇 | 50 | 2020/1/28 18:01:43 | 微信公众号 | 捐款50元给盘龙区红十字会新型冠状病毒疫情防治关爱行动,留言:加油 | ||||||||
小*儿 | 50 | 2020/1/28 17:55:23 | 微信公众号 | 捐款50元给盘龙区红十字会新型冠状病毒疫情防治关爱行动,留言:加油 | ||||||||
*浥 | 20 | 2020/1/28 17:52:13 | 微信公众号 | 捐款20元给盘龙区红十字会新型冠状病毒疫情防治关爱行动,留言:加油 | ||||||||
胡*勇 | 50 | 2020/1/28 17:42:40 | 微信公众号 | 捐款50元给盘龙区红十字会新型冠状病毒疫情防治关爱行动,留言:加油 | ||||||||
p***a | 50 | 2020/1/28 17:13:29 | 微信公众号 | 捐款50元给盘龙区红十字会新型冠状病毒疫情防治关爱行动,留言:加油 | ||||||||
合计 | 1840 | |||||||||||
联系人:胡俊勇
电话:0871-63333241 13608848996
昆明市盘龙区红十字会
2020年2月21日



