盘龙区体育设施信息汇总表
发布时间:2020-03-16 11:44
字号:[
大
中
小
]
| 序号 | 设施类别 | 场馆设施名称 | 场馆等级 | 所在区县 | 位置 | 用地面积(平方米)或长度(米) | 建筑面积(平方米) | 备注 |
| 1 | 篮球馆(场) | 云南省老年活动中心篮球馆 | 盘龙区 | 盘龙区新迎小区 | 2000 | 2000 | ||
| 2 | 盘龙区北站体育运动中心篮球馆 | 盘龙区联盟街道北站社区 | 2000 | 2000 | ||||
| 3 | 盘龙区煤机厂休闲中心篮球球馆 | 盘龙区穿金路小坝社区 | 2000 | 2000 | ||||
| 4 | 盘龙区体育馆练习馆 | 盘龙区桃源街103号 | 1500 | 1500 | ||||
| 5 | 云南省体育中心篮球馆 | 盘龙区状元楼社区 | 1500 | 1500 | ||||
| 6 | 网球馆(场) | 云南省老年活动中心网球场 | 盘龙区 | 盘龙区新迎小区 | 3000 | 3000 | ||
| 7 | 云南省体育中心网球场 | 盘龙区状元楼社区 | 2000 | 2000 | ||||
| 8 | 羽毛球馆(场) | 云南省老年活动中心羽毛球场 | 盘龙区 | 盘龙区新迎小区 | 2000 | 2000 | ||
| 9 | 盘龙区北站体育运动中心 | 盘龙区联盟街道北站社区 | 2000 | 2000 | ||||
| 10 | 盘龙区煤机厂体育休闲中心羽毛球馆 | 盘龙区穿金路小坝社区 | 2000 | 2000 | ||||
| 11 | 盘龙区体育馆练习馆 | 盘龙区桃源街103号 | 800 | 800 | ||||
| 12 | 云南省体育中心羽毛球馆 | 盘龙区状元楼社区 | 15000 | 1500 | ||||
| 13 | 乒乓球馆(场) | 云南省体育中心乒乓球馆 | 盘龙区 | 盘龙区状元楼社区 | 1500 | 1500 | ||
| 14 | 盘龙区北站体育运动中心乒乓球馆 | 盘龙区联盟街道北站社区 | 1500 | 1500 | ||||
| 15 | 游泳馆 | 盘龙区游泳馆 | 盘龙区 | 盘龙区桃源街103号 | 2000 | 2000 | ||
| 16 | 云南省老年活动中心游泳馆 | 盘龙区新迎小区 | 1500 | 1500 | ||||
| 17 | 云南省体育中心游泳馆 | 盘龙区状元楼社区 | 2000 | 2000 | ||||
| 18 | 云南恒业游泳馆 | 盘龙区龙泉街道 | 2000 | 2000 | ||||
| 19 | 云南省探矿厂游泳馆 | 盘龙区新迎小区 | 2000 | 2000 | ||||
| 20 | 门球场 | 云南省老年活动中心门球场 | 盘龙区 | 盘龙区新迎小区 | 800 | 800 | ||
| 21 | 盘龙区茨坝街道门球场 | 盘龙区茨坝街道 | 800 | 800 | ||||
| 22 | 健身中心 | 盘龙区北站体育运动中心 | 盘龙区 | 盘龙区联盟街道北站社区 | 3000 | 3000 | ||
| 23 | 健身活动广场 | 盘龙区桃源广场 | 盘龙区 | 盘龙区鼓楼街道桃源社区 | 8000 | 8000 | ||
| 24 | 盘龙区瑞鼎城广场 | 盘龙区新迎小区 | 3000 | 3000 | ||||
| 25 | 盘龙区真庆观广场 | 盘龙区拓东街道状元楼社区 | 2000 | 2000 | ||||
| 26 | 盘龙区金沙活动广场 | 盘龙区青云街道金沙社区 | 2000 | 2000 | ||||
| 27 | 昆明市新工人文化宫广场 | 盘龙区人民东路 | 4000 | 4000 | ||||
| 28 | 健身路径 | 健身路径 | 盘龙区 | 联盟街道王旗营社区 | 500 | 500 | ||
| 29 | 健身路径 | 茨坝街道蒜村社区 | 650 | 650 | ||||
| 30 | 健身路径 | 青云街道云山社区 | 470 | 470 | ||||
| 31 | 健身路径 | 联盟街道锦江路社区 | 550 | 550 | ||||
| 32 | 健身路径 | 联盟街道金星社区 | 400 | 400 | ||||
| 33 | 健身路径 | 东华街道文艺路社区 | 480 | 480 | ||||
| 34 | 健身路径 | 金辰街道金实社区 | 500 | 500 | ||||
| 35 | 健身路径 | 金辰街道马家营社区 | 650 | 650 | ||||
| 36 | 健身路径 | 青云街道云山社区 | 470 | 470 | ||||
| 37 | 健身路径 | 龙泉街道落索坡社区 | 550 | 550 | ||||
| 38 | 健身路径 | 联盟街道金菊路社区 | 400 | 400 | ||||
| 39 | 健身路径 | 联盟街道王旗营社区 | 480 | 480 | ||||
| 40 | 健身路径 | 茨坝街道花渔沟社区 | 500 | 500 | ||||
| 41 | 健身路径 | 东华街道席子营社区 | 650 | 650 | ||||
| 42 | 健身路径 | 鼓楼街道桃园社区 | 470 | 470 | ||||
| 43 | 健身路径 | 拓东街道明通路社区 | 550 | 550 | ||||
| 44 | 健身路径 | 拓东街道明通路社区 | 400 | 400 | ||||
| 45 | 健身路径 | 拓东街道尚义社区 | 480 | 480 | ||||
| 46 | 健身路径 | 松华街道小河村委会 | 500 | 500 | ||||
| 47 | 健身路径 | 茨坝街道蓝龙潭社区 | 650 | 650 | ||||
| 48 | 健身路径 | 拓东街道董家湾社区 | 470 | 470 | ||||
| 49 | 健身路径 | 东华街道白云路社区 | 550 | 550 | ||||
| 50 | 健身路径 | 双龙街道麦冲村委会 | 400 | 400 | ||||
| 51 | 健身路径 | 双龙街道双龙文化站 | 480 | 480 | ||||
| 52 | 健身路径 | 金辰街道云波社区 | 500 | 500 | ||||
| 53 | 健身路径 | 龙泉街道宝云社区 | 650 | 650 | ||||
| 54 | 健身路径 | 青云街道黄土坡村 | 470 | 470 | ||||
| 55 | 健身路径 | 鼓楼街道穿金社区 | 550 | 550 | ||||
| 56 | 健身路径 | 联盟街道颐华社区 | 400 | 400 | ||||
| 57 | 健身路径 | 滇源街道甸尾社区 | 480 | 480 | ||||
| 58 | 健身路径 | 青云街道金沙社区 | 500 | 500 | ||||
| 59 | 健身路径 | 金辰街道菠萝社区 | 650 | 650 | ||||
| 60 | 健身路径 | 拓东街道苏家村社区 | 470 | 470 | ||||
| 61 | 健身路径 | 联盟街道长寿路社区 | 550 | 550 | ||||
| 62 | 健身路径 | 金辰街道云波社区 | 400 | 400 | ||||
| 63 | 健身路径 | 茨坝街道蒜村社区 | 480 | 480 | ||||
| 64 | 健身路径 | 龙泉街道宝云社区 | 500 | 500 | ||||
| 65 | 健身路径 | 滇源街道麦地社区 | 650 | 650 | ||||
| 66 | 健身路径 | 阿子营街道竹园社区 | 470 | 470 | ||||
| 67 | 健身路径 | 滇源街道前所村委会 | 550 | 550 | ||||
| 68 | 健身路径 | 阿子营街道鼠街村委会 | 400 | 400 | ||||
| 69 | 健身路径 | 茨坝街道小空山村委会 | 480 | 480 | ||||
| 70 | 健身路径 | 联盟街道北站社区 | 500 | 500 | ||||
| 71 | 健身路径 | 龙泉街道宝云社区 | 650 | 650 | ||||
| 72 | 健身路径 | 松华街道大摆村委会 | 470 | 470 | ||||
| 73 | 健身路径 | 双龙街道麦地塘村委会 | 550 | 550 | ||||
| 74 | 健身路径 | 滇源街道竹园村委会 | 400 | 400 | ||||
| 75 | 健身路径 | 阿子营街道铁冲村委 | 480 | 480 | ||||
| 76 | 健身路径 | 茨坝街道德惠小区 | 500 | 500 | ||||
| 77 | 健身路径 | 茨坝街道重工社区 | 650 | 650 | ||||
| 78 | 健身路径 | 茨坝街道麦溪社区 | 470 | 470 | ||||
| 79 | 健身路径 | 联盟街道北站社区 | 550 | 550 | ||||
| 80 | 健身路径 | 联盟街道小坝社区 | 400 | 400 | ||||
| 81 | 健身路径 | 滇源街道矣者社区 | 480 | 480 | ||||
| 82 | 健身路径 | 滇源街道白邑社区 | 500 | 500 | ||||
| 83 | 健身路径 | 双龙街道哈马者社区 | 650 | 650 | ||||
| 84 | 健身路径 | 双龙街道麦地塘社区 | 470 | 470 | ||||
| 85 | 健身路径 | 青云街道金沙社区 | 550 | 550 | ||||
| 86 | 健身路径 | 鼓楼街道灵光社区 | 400 | 400 | ||||
| 87 | 健身路径 | 鼓楼街道凤凰社区 | 480 | 480 | ||||
| 88 | 健身路径 | 金辰街道天祥社区 | 500 | 500 | ||||
| 89 | 健身路径 | 金辰街道任旗营社区 | 650 | 650 | ||||
| 90 | 健身路径 | 东华街道白云社区 | 470 | 470 | ||||
| 91 | 健身路径 | 龙泉街道宝云社区 | 550 | 550 | ||||
| 92 | 健身路径 | 金辰街道青龙山社区 | 400 | 400 | ||||
| 93 | 健身路径 | 金辰街道任旗营社区 | 480 | 480 | ||||
| 94 | 健身路径 | 青云街道佳园社区 | 500 | 500 | ||||
| 95 | 健身路径 | 青云街道青龙社区 | 650 | 650 | ||||
| 96 | 健身路径 | 滇源街道前所社区 | 470 | 470 | ||||
| 97 | 健身路径 | 滇源街道白邑社区 | 550 | 550 | ||||
| 98 | 健身路径 | 茨坝街道蓝龙潭社区 | 400 | 400 | ||||
| 99 | 健身路径 | 茨坝街道和平社区 | 480 | 480 | ||||
| 100 | 健身路径 | 双龙街道庄房社区 | 500 | 500 | ||||
| 101 | 健身路径 | 松华街道团结社区 | 650 | 650 | ||||
| 102 | 健身路径 | 松华街道大摆村委会 | 470 | 470 | ||||
| 103 | 健身路径 | 阿子营街道者纳村委会 | 550 | 550 | ||||
| 104 | 健身路径 | 阿子营街道阿达龙村委会 | 400 | 400 | ||||
| 105 | 健身路径 | 龙泉街道中坝社区 | 480 | 480 | ||||
| 106 | 健身路径 | 龙泉街道中坝社区 | 500 | 500 | ||||
| 107 | 健身路径 | 金辰街道波罗村社区 | 650 | 650 | ||||
| 108 | 健身路径 | 金辰街道罗丰社区 | 470 | 470 | ||||
| 109 | 健身路径 | 松华街道大哨社区 | 550 | 550 | ||||
| 110 | 健身路径 | 松华街道团结社区 | 400 | 400 | ||||
| 111 | 健身路径 | 双龙街道庄房社区龙潭 | 480 | 480 | ||||
| 112 | 健身路径 | 双龙街道麦地塘社区 | 500 | 500 | ||||
| 113 | 健身路径 | 青云街道白沙河社区 | 650 | 650 | ||||
| 114 | 健身路径 | 青云街道佳园社区 | 470 | 470 | ||||
| 115 | 健身路径 | 阿子营街道鼠街社区 | 550 | 550 | ||||
| 116 | 健身路径 | 阿子营街道牧羊社区 | 400 | 400 | ||||
| 117 | 健身路径 | 联盟街道金江路社区 | 480 | 480 | ||||
| 118 | 健身路径 | 联盟街道王旗营社区 | 500 | 500 | ||||
| 119 | 健身路径 | 联盟街道颐华路社区 | 650 | 650 | ||||
| 120 | 健身路径 | 滇源街道甸尾社区 | 470 | 470 | ||||
| 121 | 健身路径 | 滇源街道竹园社区 | 550 | 550 | ||||
| 122 | 健身路径 | 龙泉街道源清社区 | 400 | 400 | ||||
| 123 | 健身路径 | 龙泉街道中坝社区 | 480 | 480 | ||||
| 124 | 健身路径 | 青云街道佳园社区 | 550 | 550 | ||||
| 125 | 健身路径 | 茨坝街道昆机社区 | 400 | 400 | ||||
| 126 | 健身路径 | 东华街道温泉花园住宅 | 480 | 480 | ||||
| 127 | 健身路径 | 金辰街道青龙山社区穿金路小广场 | 500 | 500 | ||||
| 128 | 健身步道 | 野鸭湖健身步道 | 盘龙区 | 盘龙区双龙街道野鸭湖 | 50000 | 50000 |



