昆明市盘龙区第四次全国经济普查公报(第四号)
——第三产业基本情况之一
昆明市盘龙区统计局
昆明市盘龙区第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年6月4日
根据第四次全国经济普查结果,现将我区第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、 批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有批发和零售业企业法人单位6961个,从业人员40207人,分别比2013年末增长128.0%和6.0%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占52.5%,零售业占47.6%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占42.4%,零售业占57.6%(详见表4-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.8%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.1%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占95.4%,港、澳、台商投资企业占3.0%,外商投资企业占1.6%(详见表4-2)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合计 | 6961 | 40207 |
批发业 | 3651 | 17067 |
农、林、牧、渔产品批发 | 77 | 212 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 940 | 3550 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 383 | 1512 |
文化、体育用品及器材批发 | 127 | 591 |
医药及医疗器材批发 | 170 | 2562 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 651 | 3426 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 776 | 3838 |
贸易经纪与代理 | 69 | 172 |
其他批发业 | 458 | 1204 |
零售业 | 3310 | 23140 |
综合零售 | 194 | 1466 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 838 | 2662 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 393 | 2869 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 318 | 910 |
医药及医疗器材专门零售 | 154 | 5484 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 355 | 5623 |
家用电器及电子产品专门零售 | 436 | 1666 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 320 | 1369 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 302 | 1091 |
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 6961 | 40207 |
内资企业 | 6941 | 38366 |
国有企业 | 13 | 400 |
集体企业 | 10 | 38 |
股份合作企业 | 1 | 2 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 1602 | 15889 |
股份有限公司 | 87 | 1688 |
私营企业 | 5222 | 20287 |
其他企业 | 6 | 62 |
港、澳、台商投资企业 | 10 | 1194 |
外商投资企业 | 10 | 647 |
(二)主要经济指标。
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计1450.37亿元,比2013年末增长59.6%。其中,批发业企业法人单位资产总计1245.50亿元,零售业企业法人单位资产总计204.87亿元,分别比2013年末增长72.2%和10.3%。负债合计825.55亿元。全年实现营业收入1086.78亿元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 1450. 37 | 825. 55 | 1086. 78 |
批发业 | 1245. 50 | 684. 77 | 820. 25 |
农、林、牧、渔产品批发 | 4. 67 | 4. 30 | 4. 60 |
食品、饮料及烟草制品批发 | 169. 36 | 46. 50 | 280. 04 |
纺织、服装及家庭用品批发 | 14. 83 | 10. 46 | 12. 04 |
文化、体育用品及器材批发 | 22. 57 | 7. 76 | 21. 81 |
医药及医疗器材批发 | 58. 20 | 45. 33 | 63. 93 |
矿产品、建材及化工产品批发 | 837. 80 | 487. 83 | 269. 00 |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 79. 69 | 47. 21 | 39. 51 |
贸易经纪与代理 | 0. 82 | 0. 21 | 0. 75 |
其他批发业 | 57. 56 | 35. 17 | 128. 57 |
零售业 | 204. 87 | 140. 78 | 266. 53 |
综合零售 | 25. 19 | 10. 79 | 19. 40 |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 17. 89 | 12. 63 | 8. 85 |
纺织、服装及日用品专门零售 | 9. 41 | 3. 30 | 15. 41 |
文化、体育用品及器材专门零售 | 5. 06 | 2. 44 | 4. 02 |
医药及医疗器材专门零售 | 10. 06 | 6. 11 | 25. 40 |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 90. 05 | 70. 00 | 167. 64 |
家用电器及电子产品专门零售 | 6. 54 | 3. 18 | 8. 81 |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 32. 12 | 27. 95 | 10. 01 |
货摊、无店铺及其他零售业 | 8. 55 | 4. 38 | 6. 99 |
二、 交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位294个,从业人员5275人,分别比2013年末增长172.2%和54.0%(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 294 | 5275 |
铁路运输业 | 0 | 0 |
道路运输业 | 164 | 2646 |
水上运输业 | 2 | 3 |
航空运输业 | 2 | 12 |
管道运输业 | 0 | 0 |
多式联运和运输代理业 | 54 | 719 |
装卸搬运和仓储业 | 33 | 1164 |
邮政业 | 39 | 731 |
注:铁路运输业仅有全省数据,无分州、市、县数据(下同)。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位中,内资企业占100%。
在交通运输、仓储和邮政业企业法人单位从业人员中,内资企业占100%(详见表4-5)。
表4-5 按登记注册类型分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 294 | 5275 |
内资企业 | 294 | 5275 |
国有企业 | 5 | 14 |
集体企业 | 0 | 0 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 1 | 1 |
有限责任公司 | 73 | 1975 |
股份有限公司 | 7 | 118 |
私营企业 | 208 | 3167 |
其他企业 | 0 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 0 | 0 |
(二)主要经济指标。
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计180.51亿元,比2013年末增长3.2%。负债合计84.71亿元。全年实现营业收入13.39亿元(详见表4-6)。
表4-6 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 180. 51 | 84. 71 | 13. 39 |
铁路运输业 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
道路运输业 | 173. 65 | 77. 43 | 7. 30 |
水上运输业 | 0. 61 | 0. 04 | 0. 00 |
航空运输业 | 0. 09 | 0. 07 | 0. 50 |
管道运输业 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
多式联运和运输代理业 | 1. 77 | 0. 93 | 4. 03 |
装卸搬运和仓储业 | 4. 14 | 6. 05 | 0. 75 |
邮政业 | 0. 25 | 0. 19 | 0. 81 |
三、 住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有住宿和餐饮业企业法人单位537个,从业人员13602人,分别比2013年末增长143.0%和44.0%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占29.2%,餐饮业占70.8%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占37.3%,餐饮业占62.7%(详见表4-7)。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占98.9%,港、澳、台商投资企业占0.7%,外商投资企业占0.4%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占67.2%,港、澳、台商投资企业占3.6%,外商投资企业占29.2%(详见表4-8)。
表4-7 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 537 | 13602 |
住宿业 | 157 | 5077 |
旅游饭店 | 58 | 3708 |
一般旅馆 | 79 | 1145 |
民宿服务 | 1 | 7 |
露营地服务 | 1 | 6 |
其他住宿业 | 18 | 211 |
餐饮业 | 380 | 8525 |
正餐服务 | 305 | 3478 |
快餐服务 | 14 | 4017 |
饮料及冷饮服务 | 9 | 19 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 5 | 647 |
其他餐饮业 | 47 | 364 |
表4-8 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 537 | 13602 |
内资企业 | 531 | 9134 |
国有企业 | 6 | 527 |
集体企业 | 4 | 164 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 131 | 3442 |
股份有限公司 | 2 | 9 |
私营企业 | 388 | 4992 |
其他企业 | 0 | 0 |
港、澳、台商投资企业 | 4 | 493 |
外商投资企业 | 2 | 3975 |
(二)主要经济指标。
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计33.22亿元,比2013年末增长12.6%。其中,住宿业企业法人单位资产总计26.66亿元,餐饮业企业法人单位资产总计6.56亿元,分别比2013年末增长16.3%和下降0.2%。负债合计19.23亿元。全年实现年营业收入18.34亿元(详见表4-9)。
表4-9 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 33. 22 | 19. 23 | 18. 34 |
住宿业 | 26. 66 | 15. 33 | 7. 83 |
旅游饭店 | 20. 63 | 11. 30 | 6. 57 |
一般旅馆 | 3. 89 | 2. 09 | 1. 03 |
民宿服务 | 0. 00 | 0. 00 | 0. 00 |
露营地服务 | 0. 06 | 0. 00 | 0. 00 |
其他住宿业 | 2. 08 | 1. 94 | 0. 23 |
餐饮业 | 6. 56 | 3. 90 | 10. 51 |
正餐服务 | 4. 79 | 2. 88 | 4. 35 |
快餐服务 | 1. 57 | 0. 92 | 5. 51 |
饮料及冷饮服务 | 0. 02 | 0. 03 | 0. 02 |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 0. 05 | 0. 01 | 0. 40 |
其他餐饮业 | 0. 13 | 0. 06 | 0. 23 |
四、 信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位2379个,从业人员15703人,分别比2013年末增长319.6%和54.6%(详见表4-10)。
表4-10 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2379 | 15703 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 63 | 2461 |
互联网和相关服务 | 142 | 874 |
软件和信息技术服务业 | 2174 | 12368 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占99.96%,外商投资企业占0.04%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.99%,外商投资企业占0.01%(详见表4-11)。
表4-11 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |
合 计 | 2379 | 15703 |
内资企业 | 2378 | 15701 |
国有企业 | 3 | 29 |
集体企业 | 5 | 3 |
股份合作企业 | 0 | 0 |
联营企业 | 0 | 0 |
有限责任公司 | 594 | 5299 |
股份有限公司 | 25 | 1079 |
私营企业 | 1749 | 9288 |
其他企业 | 2 | 3 |
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 |
外商投资企业 | 1 | 2 |
(二)主要经济指标。
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计118.55亿元,比2013年末增长61.9%。负债合计14.46亿元。全年实现营业收入76.11亿元(详见表4-12)。
表4-12 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 118. 55 | 14. 46 | 76. 11 |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 46. 25 | -25.74 | 31. 18 |
互联网和相关服务 | 1. 36 | 0. 61 | 1. 38 |
软件和信息技术服务业 | 70. 94 | 39. 59 | 43. 55 |
五、 房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有房地产业企业法人单位929个,比2013年末增长88.8%。其中,房地产开发经营企业263个,物业管理企业230个,房地产中介服务企业345个,分别比2013年末增长47.8%、79.7%和111.7%。
2018年末,全区房地产业企业法人单位的从业人员为23317人,比2013年末增长43.7%。其中,房地产开发经营企业6074人,物业管理企业13918人,房地产中介服务企业2241人,分别比2013年末增长15.0%、69.3%和下降8.0%(详见表4-13)。
表4-13 按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 929 | 23317 |
房地产开发经营 | 263 | 6074 |
物业管理 | 230 | 13918 |
房地产中介服务 | 345 | 2241 |
房地产租赁经营 | 72 | 880 |
其他房地产业 | 19 | 204 |
(二)主要经济指标。
2018年末,全区房地产业企业法人单位的资产总计为3197.04亿元,比2013年末增长86.6%。其中,房地产开发经营企业3114.33亿元,物业管理企业21.90亿元,房地产中介服务企业12.72亿元,分别比2013年末增长84.1%,179.7%和310.3%。负债合计2531.31亿元。全年实现营业收入168.28亿元(详见表4-14)。
表4-14 按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 3197. 04 | 2531. 31 | 168. 29 |
房地产开发经营 | 3114. 33 | 2474. 10 | 147. 92 |
物业管理 | 21. 90 | 13. 76 | 11. 29 |
房地产中介服务 | 12. 72 | 5. 28 | 4. 03 |
房地产租赁经营 | 45. 37 | 37. 60 | 4. 76 |
其他房地产业 | 2. 72 | 0. 57 | 0. 29 |
六、 租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全区共有租赁和商务服务业企业法人单位4680个,从业人员37386人,分别比2013年末增长175.6%和116.5%。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占8.6%,商务服务业占91.4%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占5.9%,商务服务业占94.1%(详见表4-15)。
表4-15 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 4680 | 37386 | |
租赁业 | 401 | 2188 | |
商务服务业 | 4279 | 35198 |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业占99.6%,港、澳、台商投资企业占0.2%,外商投资企业占0.2%。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.6%,港、澳、台商投资企业占0.2%,外商投资企业占0.2%(详见表4-16)。
表4-16 按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 4680 | 37386 | |
内资企业 | 4661 | 37249 | |
国有企业 | 8 | 179 | |
集体企业 | 36 | 155 | |
股份合作企业 | 0 | 0 | |
联营企业 | 0 | 0 | |
有限责任公司 | 1056 | 7139 | |
股份有限公司 | 53 | 428 | |
私营企业 | 3467 | 28895 | |
其他企业 | 41 | 453 | |
港、澳、台商投资企业 | 9 | 67 | |
外商投资企业 | 10 | 70 |
(二)主要经济指标。
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计2098.19亿元,比2013年末增长34.3%。其中,租赁业企业法人单位资产总计9.22亿元,商务服务业企业法人单位资产总计2088.97亿元。负债合计1385.49亿元。全年实现营业收入88亿元。(详见表4-17)。
表4-17 按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | |||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | |
合 计 | 2098. 19 | 1385. 49 | 88. 00 |
租赁业 | 9. 22 | 5. 41 | 4. 07 |
商务服务业 | 2088. 97 | 1380. 08 | 83. 93 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。