昆明市盘龙区第四次全国经济普查公报 (第七号)
——分区域单位和从业人员情况
昆明市盘龙区统计局
昆明市盘龙区第四次全国经济普查领导小组办公室
2020年6月4日
根据第四次全国经济普查结果,现将我区分区域的单位和从业人员基本情况公布如下:
一、 单位基本情况
2018年末,全区第二产业和第三产业法人单位24789个,按地区分组单位情况详见表7-1。
表7-1 按地区分组的法人单位和产业活动单位 | ||||
法人单位 | 产业活动单位 | |||
数量(个) | 比重(%) | 数量(万个) | 比重(%) | |
合 计 | 24789 | 100. 00 | 28161 | 100. 00 |
拓东街道 | 1733 | 6. 99 | 1960 | 6. 96 |
鼓楼街道 | 1742 | 7. 03 | 2005 | 7. 12 |
东华街道 | 2500 | 10. 09 | 2929 | 10. 4 |
联盟街道 | 6761 | 27. 27 | 7674 | 27. 25 |
金辰街道 | 5776 | 23. 30 | 6597 | 23. 43 |
青云街道 | 3102 | 12. 51 | 3477 | 12. 35 |
龙泉街道 | 1686 | 6. 80 | 1895 | 6. 73 |
茨坝街道 | 930 | 3. 75 | 1033 | 3. 67 |
双龙街道 | 213 | 0. 86 | 232 | 0. 82 |
松华街道 | 43 | 0. 17 | 74 | 0. 26 |
滇源街道 | 122 | 0. 49 | 157 | 0. 56 |
阿子营街道 | 79 | 0. 32 | 128 | 0. 45 |
注:表中法人单位合计数含下返从事金融业及涉密的法人单位数。
二、 从业人员
2018年末,全区第二产业和第三产业法人单位从业人员364589人,按街道分组法人单位从业人员情况详见表7-2。
表7-2 按街道分组的法人单位从业人员 | |||
法人单位从业人员 (人) | |||
其中:女性 | |||
合 计 | 364589 | 128459 | |
拓东街道 | 39416 | 15465 | |
鼓楼街道 | 23382 | 9778 | |
东华街道 | 27654 | 10187 | |
联盟街道 | 101723 | 31999 | |
金辰街道 | 51923 | 17694 | |
青云街道 | 62715 | 21426 | |
龙泉街道 | 23262 | 8475 | |
茨坝街道 | 20814 | 6790 | |
双龙街道 | 2726 | 1125 | |
松华街道 | 290 | 114 | |
滇源街道 | 1188 | 430 | |
阿子营街道 | 1025 | 453 |
注:表中合计数含从事金融业及涉密的法人单位从业人员8471人,其中女性4523人。
注释:
表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。