盘龙区松华坝水库水源保护区管理局2020年部门一般公共预算“三公”经费
发布时间:2020-06-29 10:24
字号:[
大
中
小
]
| 2020年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表 | ||||
| 单位名称:盘龙区松华坝水库水源保护区管理局 | 单位:元 | |||
| 项目 | 年初预算数 | 上年预算数 | 本年预算与上年预算对比 | |
| 增减额 | 增减幅度 | |||
| 合计 | 33,800.00 | 14,600.00 | 19,200.00 | 131.51% |
| 1.因公出国(境)费用 | ||||
| 2.公务接待费 | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 3.公务用车购置及运行费 | ||||
| 其中:(1)公务用车购置费 | ||||
| (2)公务用车运行费 | 28,800.00 | 9,600.00 | 19,200.00 | 200.00% |
| 注: 一、按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 二、“三公”经费增减变化原因说明:我单位公务用车运行维护费预算实为事业人员公务交通定额包干费。公务交通定额包干费按每人每年4800元核定。2019年初我单位实有事业人员2人,年初预算数9600元,实际支出数为0元,结余资金已退财政;2020年初我单位实有事业人员6人,定额包干费年初预算数28800元。 | ||||
松华坝管理局2020年三公经费预算公开表


