昆明市公安局盘龙分局2019年度整体支出和项目支出绩效自评公开
盘龙区2019年度部门(单位)整体支出绩效评价自评报告
部门(单位)名称 昆明市公安局盘龙分局
预算编码 201101
评价方式:部门(单位)绩效自评
评价机构:部门(单位)评价组
报告日期:2020年4月28日
盘龙区财政局(制)
盘龙公安分局整体支出绩效自评报告
(2019年度)
一、部门概况
(一)部门基本情况
公安机关是人民民主专政的重要工具,人民警察是武装性质的国家治安行动力量和刑事司法力量。盘龙公安分局是昆明市公安局设在盘龙区的派出机构,担负着《人民警察法》规定的预防、制止和侦查犯罪、维护社会治安秩序、管理消防工作、管理潜质管理特种行业、管理户政、治安管理等14项职责。截至2019年12月31日,分局共有在职民警1206名、工勤人员33名。现分局设有派出所25个、大队10个、看守所2个、机关部门4个。
(二)部门整体支出规模、使用方向和主要内容、涉及范围等。
分局深入贯彻《云南省州(市)级和县级政法机关经费保障标准》(云财行【2009】464号)及中共中央办公厅、国务院办公厅下发的《关于加强政法经费保障工作的通知》(厅字【2009】32号)文件精神,按照“三个倾斜”的原则,着力保障一线实战部门工作经费,分别以人均年9500元、17900元、13600元保障公安机关日常公用经费、办案业务费及业务装备费,用于公安机关开展治安、禁毒、刑侦、国保、经侦、网安等公安业务工作及管理。
二、部门整体支出管理及使用情况
(一)基本支出
2019年度用于保障盘龙公安分局日常工作正常运转的支出32077.91万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.15%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.85%。三公经费的开支只涉及务用车运行维护费,金额为243.30万元。
(二)项目支出(请按项目明细列出)
根据省公安厅通知,项目支出为涉密项目,详细情况不予公开。
三、区本级其他财政性资金组织实施情况
公安机关经费支出是国家方针政策在公安经费保障中的具体体现,是开展治安业务工作的有力保证,为确保分局项目经费使用正确、合理,分局财务部门严格预算管理,加强政法经费保障,坚决反对铺张浪费,确保了重点支出资金需求,对项目经费的支出实施了全程监控,进行了经费的追踪问效和绩效评价,按照财务管理的有关要求,规范使用,各个项目分别设置经费开支科目,单独核算,专项管理,避免经费之间不得互相挤占,按照进度开支经费。
四、部门整体支出绩效情况
在区本级财政资金的有力保障下,2019年分局圆满完成了以下工作任务,切实认真履行了公安机关各项职责:
1、贯彻执行党和国家公安工作的路线、方针、政策及法律、法规,起草有关公安工作和公安队伍建设的地方性法规、政府规章草案并监督实施。
2、负责公安队伍思想、组织、文化和作风建设,负责对内对外的宣传和教育培训等工作。
3、负责盘龙公安分局警用装备、物资及经费保障机制建设,承担警务保障服务工作。
4、监督和保障公安机关、人民警察依法履行职责、行使职权和遵守纪律。依法开展公安机关警务督察工作,指导、查处盘龙区公安队伍的违法违纪案件。
5、负责依法承担的盘龙公安分局刑罚执行工作,负责刑事、行政执法监督和行政复议工作。负责管理盘龙区看守所,并对其执法活动进行监督。
6、负责管理盘龙区出入境以及外国人在昆居留、旅行的有关工作。
7、查处公共信息网络违法犯罪案件。
8、负责查处影响社会政治稳定的不安定因素和重大群体性事件,防范和打击各种破坏活动。查处刑事案件、经济犯罪案件。指导、监督和管理盘龙区党政机关、社会团体、企事业单位和重点建设工程的治安防范、安全保卫;指导企事业单位保卫组织的建设和业务工作。
9、组织开展反恐怖业务建设,分析、研究反恐怖斗争的情况信息和形势,提出反恐怖斗争对策。负责查处邪教组织犯罪案件和事件。
10、负责侦破走私、制造、贩卖、运输毒品以及易制毒化学品的犯罪案件,组织开展禁种、禁吸毒品工作,协调有关部门监管麻醉药品、精神药品、易制毒化学品。
11、依法管理盘龙区社会治安秩序,侦查和处置治安案件、暴力恐怖事件、骚乱以及危害社会治安秩序的群体性事件。负责管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业等工作。
12、承办区委、区政府和上级公安机关交办的其他事项。
五、存在的主要问题
近年来,随着犯罪嫌疑人流动性的增加,尤其是跨境、跨省的案件,需要到外省取证或者抓捕犯罪嫌疑人,由于差旅费、特情费、信息费等开支的提标、以及物价上升等各种原因,导致办案开支快速增加,经费保障的滞后在一定程度上制约了公安工作发展。其次,由于2019年招收辅警人数较多,现有的人员经费显得捉襟见肘。文职人员待遇也与我市其他区兄弟单位的经费保障有较大差距。
六、改进措施和有关建议
建议在专项经费的拨款上,能根据我区情况参照其他区,逐年有所上升,可适当缓解我局经费压力,使我局更好地履行职责,维护稳定,为创建“平安昆明”服务。
七、报告附表(为详细说明情况,单位根据实际,可在此表格基础上补充基础数据信息表)
一、部门(单位)基本概况 | |||||||||||||||||||||
联系人 | 赵娟 | 联络电话 | 63387911 | ||||||||||||||||||
人员编制 | 1282 | 实有人数 | 1239 | ||||||||||||||||||
职能职责概述 | 公安机关是人民民主专政的重要工具,人民警察是武装性质的国家治安行动力量和刑事司法力量。盘龙公安分局室昆明市公安局设在盘龙区的派出机构,担负着《人民警察法》规定的预防、制止和侦查犯罪、维护社会治安秩序、管理消防工作、管理潜质管理特种行业、管理户政、治安管理等14项职责。 | ||||||||||||||||||||
年度主要 工作内容 | 一是全力维护国家安全和社会稳定; 二是全力确保社会治安秩序平稳向好; 三是全面深化社会治理和治安行政管理工作; 四是全面深入跨越式发展改革; 五是全面加强新时期公安队伍建设。 | ||||||||||||||||||||
年度部门(单位)总运行情况及取得的成绩 | 2019年,盘龙分局在市公安局和区委、区政府的坚强领导下,认真贯彻落实全国社会治安综合治理创新工作会议和全国、全省、全市公安工作会议精神,牢牢把握维护国家安全和社会稳定的总任务,紧紧围绕平安盘龙建设工程总体目标,全面加强和改进各项公安工作和队伍建设,努力为全区改革发展创造了安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。 | ||||||||||||||||||||
二、部门(单位)收支情况 | |||||||||||||||||||||
年度收入情况(万元) | |||||||||||||||||||||
机构名称 | 收入合计 | 其中: | |||||||||||||||||||
上年结转 | 公共财政拨款 | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 | |||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 57808.80 | 573,03.92 | 504.88 | ||||||||||||||||||
1.局机关 | 57808.80 | 573,03.92 | 504.88 | ||||||||||||||||||
2.二级机构1 | |||||||||||||||||||||
3.二级机构2 | |||||||||||||||||||||
部门(单位)年度支出和结余情况(万元) | |||||||||||||||||||||
机构名称 | 支出合计 | 其中: | 结余 | ||||||||||||||||||
基本支出 | 其中: | 项目支出 | |||||||||||||||||||
人员支出 | 公用支出 | ||||||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 55642.34 | 32077.91 | 28597.56 | 3480.35 | 23564.43 | 2166.46 | |||||||||||||||
1.局机关 | 55642.34 | 32077.91 | 28597.56 | 3480.35 | 23564.43 | 2166.46 | |||||||||||||||
2.二级机构1 | |||||||||||||||||||||
3.二级机构2 | |||||||||||||||||||||
机构名称 | 三公经费 合计 | 其中: | |||||||||||||||||||
公务接待费 | 公务用车运维费 | 公务用车购置费 | 因公出国费 | 会议费 | |||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 243.30 | 0 | 243.30 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
1、局机关 | 243.30 | 0 | 243.30 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||||||||||
机构名称 | 固定资产 合计 | 其中: | 其他 | ||||||||||||||||||
在用固定资产 | 出租固定资产 | ||||||||||||||||||||
局机关及二级机构汇总 | 14152.40 | 14152.40 | |||||||||||||||||||
1、局机关 | 14152.40 | 14152.40 | |||||||||||||||||||
2、二级机构1 | |||||||||||||||||||||
3、二级机构2 | |||||||||||||||||||||
三、部门(单位)整体支出绩效自评情况 | |||||||||||||||||||||
整体支出绩效定性目标及实施计划完成情况 | 预期目标 | 实际完成 | |||||||||||||||||||
一是全力维护国家安全和社会稳定; 二是全力确保社会治安秩序平稳向好; 三是全面深化社会治理和治安行政管理工作; 四是全面深入推进公安改革暨“四项建设” ; 五是全面加强新时期公安队伍建设。 | 2019年,分局在市公安局和区委、区政府的坚强领导下,认真贯彻落实全国社会治安综合治理创新工作会议和全国、全省、全市公安工作会议精神,牢牢把握维护国家安全和社会稳定的总任务,紧紧围绕平安盘龙建设工程总体目标,全面加强和改进各项公安工作和队伍建设,努力为全区改革发展创造了安全稳定的社会环境、公平正义的法治环境和优质高效的服务环境。 | ||||||||||||||||||||
整体支出绩效定量目标及实施计划完成情况 | 评价内容 | 绩效内容 | 绩效 目标值 | 完成情况 | |||||||||||||||||
产出目标 | 质量指标 | 不涉及 | |||||||||||||||||||
数量指标 | 各类案件综合破案率 | 同比上升 | 完成 | ||||||||||||||||||
时效指标 | 55642.34万元 | 2019全年 | 完成 | ||||||||||||||||||
成本指标 | 稳定社会环境、公平正义的法治环境 | 55642.34万元 | 完成 | ||||||||||||||||||
效益目标 (预期实现的效益) | 社会效益 | 打击犯罪有力 | 查处数上升 | 完成 | |||||||||||||||||
防控工作有力 | 发案数下降 | 完成 | |||||||||||||||||||
经济效益 | 为经济发展保驾护航 | 维护经济秩序 | 完成 | ||||||||||||||||||
生态效益 | 不涉及 | ||||||||||||||||||||
社会公众或服务对象满意度 | 昆明市县级公安机关警民关系调查 | 不低于90% | 完成 | ||||||||||||||||||
服务群众满意度调查 | 不低于90% | 完成 | |||||||||||||||||||
绩效自评综合得分 | 90 | ||||||||||||||||||||
评价等次 | 优 | ||||||||||||||||||||
四、评价人员 | |||||||||||||||||||||
姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 签 字 | ||||||||||||||||||
金平 | 警务保障室 副主任 | 盘龙公安分局 | |||||||||||||||||||
评价组组长(签字): 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
部门(单位)意见:
部门(单位)负责人(签字): 年 月 日 | |||||||||||||||||||||
填报人(签名):赵娟 联系电话:63387911
(项目支出涉密不予公开)