拓东街道办事处2021年1月领取最低生活保障人员公示名单
发布时间:2021-01-25 14:02
字号:[
大
中
小
]
| 拓东街道办事处2021年1月领取最低生活保障人员公示名单 | |||||
| 编制单位:拓东街道办事处社会建设办公室 | 举报投诉监督电话:0871-63172620 | ||||
| 序号 | 户主姓名 | 性别 | 保障人口 | 保障金额(元) | 所属社区 |
| 1 | 胡乐洁 | 女 | 1 | 540 | 明通巷社区 |
| 2 | 张昆明 | 男 | 1 | 640 | 明通巷社区 |
| 3 | 陈静 | 女 | 1 | 768 | 明通巷社区 |
| 4 | 王蜀云 | 女 | 1 | 668 | 明通巷社区 |
| 5 | 姚健 | 男 | 1 | 468 | 明通巷社区 |
| 6 | 雷建清 | 男 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 7 | 郑念慈 | 女 | 1 | 540 | 明通巷社区 |
| 8 | 杨永森 | 男 | 1 | 718 | 明通巷社区 |
| 9 | 桂保明 | 男 | 1 | 540 | 明通巷社区 |
| 10 | 程红 | 女 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 11 | 王双福 | 男 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 12 | 汤惠生 | 男 | 1 | 768 | 明通巷社区 |
| 13 | 陈福英 | 女 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 14 | 夏建辉 | 男 | 1 | 640 | 明通巷社区 |
| 15 | 符应祥 | 男 | 1 | 768 | 明通巷社区 |
| 16 | 胡梅松 | 男 | 1 | 768 | 明通巷社区 |
| 17 | 方晓英 | 女 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 18 | 普雄 | 男 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 19 | 杨鑫 | 男 | 1 | 540 | 明通巷社区 |
| 杨建祥 | 男 | 1 | 540 | 明通巷社区 | |
| 20 | 黄维龙 | 男 | 1 | 640 | 明通巷社区 |
| 21 | 李洪文 | 女 | 1 | 738 | 明通巷社区 |
| 22 | 李玉昆 | 男 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 23 | 刘桂仙 | 女 | 1 | 600 | 明通巷社区 |
| 姜品端 | 男 | 1 | 600 | 明通巷社区 | |
| 姜云涛 | 男 | 1 | 768 | 明通巷社区 | |
| 24 | 朱冬青 | 女 | 1 | 640 | 明通巷社区 |
| 陈洪徽 | 男 | 1 | 640 | 明通巷社区 | |
| 25 | 赵金良 | 男 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 26 | 肖绍乾 | 男 | 1 | 640 | 明通巷社区 |
| 27 | 叶飞 | 男 | 1 | 615 | 明通巷社区 |
| 叶芮君 | 女 | 1 | 615 | 明通巷社区 | |
| 28 | 姜琼华 | 女 | 1 | 615 | 明通巷社区 |
| 29 | 余中林 | 男 | 1 | 768 | 明通巷社区 |
| 30 | 李旭 | 男 | 1 | 607 | 明通巷社区 |
| 31 | 贾风 | 男 | 1 | 640 | 明通巷社区 |
| 32 | 沈钟乾 | 男 | 1 | 540 | 明通巷社区 |
| 沈良俊 | 女 | 1 | 540 | 明通巷社区 | |
| 33 | 柳培仙 | 女 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 34 | 董德勇 | 男 | 1 | 768 | 明通巷社区 |
| 董德明 | 男 | 1 | 540 | 明通巷社区 | |
| 35 | 祝吉家 | 男 | 1 | 768 | 明通巷社区 |
| 谢改英 | 女 | 1 | 468 | 明通巷社区 | |
| 36 | 段锐 | 女 | 1 | 508 | 明通巷社区 |
| 金毅 | 男 | 1 | 768 | 明通巷社区 | |
| 37 | 解小兰 | 女 | 1 | 768 | 明通巷社区 |
| 38 | 李本良 | 男 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 39 | 张红彦 | 女 | 1 | 768 | 明通巷社区 |
| 张耀云 | 女 | 1 | 640 | 明通巷社区 | |
| 40 | 殷石凤 | 女 | 1 | 550 | 明通巷社区 |
| 赵媚媛 | 女 | 1 | 678 | 明通巷社区 | |
| 41 | 孙丽娜 | 女 | 1 | 640 | 明通巷社区 |
| 42 | 邓梅芬 | 女 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 43 | 杨金保 | 男 | 1 | 540 | 明通巷社区 |
| 杨存 | 女 | 1 | 540 | 明通巷社区 | |
| 44 | 张丽珠 | 女 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 45 | 何世明 | 男 | 1 | 640 | 明通巷社区 |
| 46 | 赵力莹 | 女 | 1 | 768 | 明通巷社区 |
| 47 | 甄海英 | 女 | 1 | 640 | 明通巷社区 |
| 48 | 乔瑞芬 | 女 | 1 | 583 | 明通巷社区 |
| 李明生 | 男 | 1 | 583 | 明通巷社区 | |
| 李玉 | 男 | 1 | 583 | 明通巷社区 | |
| 49 | 李永生 | 男 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 50 | 吴绍坤 | 男 | 1 | 620 | 明通巷社区 |
| 51 | 张凤岭 | 男 | 1 | 640 | 明通巷社区 |
| 52 | 魏琼英 | 女 | 1 | 768 | 明通巷社区 |
| 53 | 陈素兰 | 女 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 54 | 蔡亚男 | 男 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 55 | 李迎新 | 男 | 1 | 615 | 明通巷社区 |
| 56 | 马富强 | 男 | 1 | 640 | 明通巷社区 |
| 57 | 沈丽清 | 女 | 1 | 615 | 明通巷社区 |
| 58 | 周东航 | 男 | 1 | 768 | 明通巷社区 |
| 59 | 李立君 | 女 | 1 | 768 | 明通巷社区 |
| 60 | 杨勇 | 男 | 1 | 718 | 明通巷社区 |
| 61 | 李安生 | 男 | 1 | 615 | 明通巷社区 |
| 聂慧兰 | 女 | 1 | 615 | 明通巷社区 | |
| 62 | 张建云 | 男 | 1 | 718 | 明通巷社区 |
| 63 | 吴玉珂 | 男 | 1 | 768 | 明通巷社区 |
| 64 | 李蓉蓉 | 女 | 1 | 768 | 明通巷社区 |
| 65 | 李明骏 | 男 | 1 | 618 | 明通巷社区 |
| 李欣秦 | 女 | 1 | 590 | 明通巷社区 | |
| 66 | 王红兵 | 男 | 1 | 768 | 明通巷社区 |
| 67 | 薛马顺 | 男 | 1 | 485 | 明通巷社区 |
| 李芸 | 女 | 1 | 485 | 明通巷社区 | |
| 68 | 梁淑云 | 女 | 1 | 540 | 明通巷社区 |
| 69 | 杨星 | 男 | 1 | 768 | 明通巷社区 |
| 李金美 | 女 | 1 | 768 | 明通巷社区 | |
| 70 | 吴怀莲 | 女 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 71 | 林鑫 | 男 | 1 | 615 | 明通巷社区 |
| 张如兰 | 女 | 1 | 615 | 明通巷社区 | |
| 72 | 刘霞 | 女 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 饶书豪 | 男 | 1 | 590 | 明通巷社区 | |
| 73 | 赵晓峰 | 男 | 1 | 515 | 明通巷社区 |
| 74 | 肖明会 | 女 | 1 | 493 | 明通巷社区 |
| 75 | 万波 | 男 | 1 | 550 | 明通巷社区 |
| 万星海 | 男 | 1 | 550 | 明通巷社区 | |
| 76 | 李平荣 | 女 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 77 | 陈萍 | 女 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 78 | 史晓春 | 男 | 1 | 640 | 明通巷社区 |
| 李玉萍 | 女 | 1 | 640 | 明通巷社区 | |
| 史玉坤 | 男 | 1 | 640 | 明通巷社区 | |
| 79 | 黄杰灵 | 男 | 1 | 640 | 明通巷社区 |
| 80 | 陈丽媛 | 女 | 1 | 610 | 明通巷社区 |
| 81 | 高福祥 | 男 | 1 | 640 | 明通巷社区 |
| 82 | 邢云杉 | 男 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 83 | 徐惠仙 | 女 | 1 | 640 | 明通巷社区 |
| 普徐钊 | 男 | 1 | 640 | 明通巷社区 | |
| 84 | 孙豪 | 男 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 85 | 唐福生 | 男 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 86 | 李永芳 | 男 | 1 | 640 | 明通巷社区 |
| 87 | 唐敏 | 女 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 88 | 张金德 | 男 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 杨瑞玲 | 女 | 1 | 590 | 明通巷社区 | |
| 89 | 张少明 | 男 | 1 | 540 | 明通巷社区 |
| 90 | 鄢双才 | 男 | 1 | 640 | 明通巷社区 |
| 徐玉珍 | 女 | 1 | 768 | 明通巷社区 | |
| 91 | 苗云光 | 男 | 1 | 640 | 明通巷社区 |
| 苗书瑞 | 男 | 1 | 640 | 明通巷社区 | |
| 92 | 夏健明 | 男 | 1 | 640 | 明通巷社区 |
| 93 | 潘毓仙 | 女 | 1 | 540 | 明通巷社区 |
| 94 | 张丽萍 | 女 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 杨梓睿 | 男 | 1 | 590 | 明通巷社区 | |
| 95 | 刘晓源 | 男 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 96 | 耿星河 | 男 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 97 | 孙莉萍 | 女 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 98 | 咸海昆 | 男 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 99 | 刘相骏 | 男 | 1 | 540 | 明通巷社区 |
| 100 | 罗杏英 | 女 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 101 | 陈正龙 | 男 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 102 | 王建华 | 男 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 103 | 张佳佳 | 男 | 1 | 640 | 明通巷社区 |
| 104 | 赵强 | 男 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 105 | 曹福荣 | 男 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 曹磊 | 男 | 1 | 590 | 明通巷社区 | |
| 106 | 张永林 | 男 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 107 | 顾琼芳 | 女 | 1 | 640 | 明通巷社区 |
| 108 | 郭利云 | 女 | 1 | 440 | 明通巷社区 |
| 109 | 赵敏 | 男 | 1 | 640 | 明通巷社区 |
| 110 | 肖伟 | 男 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 111 | 王丽华 | 女 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 112 | 邱海清 | 男 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 113 | 刘嘉勇 | 男 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 114 | 王黎 | 男 | 1 | 590 | 明通巷社区 |
| 1 | 付吉妹 | 女 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 2 | 任开云 | 男 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 3 | 李文华 | 男 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 4 | 李永红 | 女 | 1 | 590 | 尚义社区 |
| 5 | 马玉萍 | 女 | 1 | 540 | 尚义社区 |
| 胡崇全 | 男 | 1 | 540 | 尚义社区 | |
| 6 | 杨永源 | 男 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 7 | 江徇 | 男 | 1 | 768 | 尚义社区 |
| 8 | 董云明 | 男 | 1 | 768 | 尚义社区 |
| 9 | 李静辉 | 女 | 1 | 590 | 尚义社区 |
| 10 | 段昆莉 | 女 | 1 | 590 | 尚义社区 |
| 11 | 张翠华 | 女 | 1 | 768 | 尚义社区 |
| 12 | 喻银珍 | 女 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 13 | 冯家才 | 男 | 1 | 768 | 尚义社区 |
| 冯俊龙 | 男 | 1 | 768 | 尚义社区 | |
| 14 | 杨惠珠 | 女 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 15 | 马云 | 男 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 16 | 龚长生 | 男 | 1 | 768 | 尚义社区 |
| 17 | 候开昌 | 男 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 18 | 李文英 | 女 | 1 | 590 | 尚义社区 |
| 19 | 阚严静 | 女 | 1 | 590 | 尚义社区 |
| 20 | 胡湘明 | 男 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 21 | 杨家兴 | 男 | 1 | 590 | 尚义社区 |
| 22 | 宋国强 | 男 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 23 | 王纪南 | 男 | 1 | 560 | 尚义社区 |
| 24 | 许应林 | 男 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 25 | 包学杰 | 女 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 26 | 郑体如 | 男 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 27 | 茶政文 | 男 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 28 | 方保麟 | 男 | 1 | 540 | 尚义社区 |
| 方宇 | 男 | 1 | 540 | 尚义社区 | |
| 29 | 张宇恒 | 男 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 许瑩 | 女 | 1 | 768 | 尚义社区 | |
| 30 | 芦琴英 | 女 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 31 | 冯桂才 | 男 | 1 | 672 | 尚义社区 |
| 32 | 朱金荣 | 男 | 1 | 768 | 尚义社区 |
| 33 | 高琼芝 | 女 | 1 | 704 | 尚义社区 |
| 谢莉晶 | 女 | 1 | 704 | 尚义社区 | |
| 34 | 胡小红 | 女 | 1 | 590 | 尚义社区 |
| 35 | 杜敏 | 女 | 1 | 668 | 尚义社区 |
| 刘斌兵 | 男 | 1 | 540 | 尚义社区 | |
| 36 | 李树明 | 男 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 37 | 屈照义 | 男 | 1 | 590 | 尚义社区 |
| 屈晓龙 | 男 | 1 | 590 | 尚义社区 | |
| 38 | 李保人 | 男 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 39 | 殷春菊 | 女 | 1 | 768 | 尚义社区 |
| 40 | 王红新 | 女 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 41 | 张林 | 男 | 1 | 768 | 尚义社区 |
| 张粉英 | 女 | 1 | 640 | 尚义社区 | |
| 张茂丹 | 女 | 1 | 640 | 尚义社区 | |
| 42 | 谭维忠 | 男 | 1 | 590 | 尚义社区 |
| 谭坤杰 | 男 | 1 | 590 | 尚义社区 | |
| 43 | 廖明金 | 男 | 1 | 590 | 尚义社区 |
| 44 | 吴正光 | 男 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 45 | 王玉珍 | 女 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 46 | 范刚 | 男 | 1 | 768 | 尚义社区 |
| 47 | 朱家祥 | 男 | 1 | 600 | 尚义社区 |
| 苗丽华 | 女 | 1 | 600 | 尚义社区 | |
| 48 | 李芬 | 女 | 1 | 615 | 尚义社区 |
| 马红灿 | 男 | 1 | 615 | 尚义社区 | |
| 49 | 林富生 | 男 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 50 | 蒋桂英 | 女 | 1 | 615 | 尚义社区 |
| 张康妮 | 女 | 1 | 615 | 尚义社区 | |
| 51 | 陈玉芬 | 女 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 52 | 章志强 | 男 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 53 | 陈喜武 | 男 | 1 | 590 | 尚义社区 |
| 54 | 李纪英 | 女 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 55 | 刘燕 | 女 | 1 | 768 | 尚义社区 |
| 56 | 彭思洁 | 女 | 1 | 490 | 尚义社区 |
| 57 | 沈玉英 | 女 | 1 | 507 | 尚义社区 |
| 58 | 李德英 | 女 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 59 | 吴萍 | 女 | 1 | 768 | 尚义社区 |
| 60 | 段翠兰 | 女 | 1 | 590 | 尚义社区 |
| 61 | 胡丽莎 | 女 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 62 | 蒋玲 | 女 | 1 | 590 | 尚义社区 |
| 63 | 伏许鸿 | 男 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 64 | 赵碧 | 女 | 1 | 540 | 尚义社区 |
| 65 | 李映鹏 | 男 | 1 | 618 | 尚义社区 |
| 66 | 孙海昆 | 男 | 1 | 768 | 尚义社区 |
| 67 | 许桂华 | 女 | 1 | 1360 | 尚义社区 |
| 岳慧勤 | 女 | 1 | 尚义社区 | ||
| 岳勇 | 男 | 1 | 尚义社区 | ||
| 刘书含 | 女 | 1 | 尚义社区 | ||
| 68 | 罗宏福 | 男 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 69 | 阚广林 | 男 | 1 | 490 | 尚义社区 |
| 70 | 李丽红 | 女 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 71 | 茅以玲 | 女 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 72 | 管时康 | 男 | 1 | 768 | 尚义社区 |
| 73 | 李云斌 | 男 | 1 | 550 | 尚义社区 |
| 74 | 李琼华 | 女 | 1 | 490 | 尚义社区 |
| 75 | 刘连生 | 男 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 76 | 杨秀云 | 女 | 1 | 768 | 尚义社区 |
| 77 | 高瑾 | 女 | 1 | 768 | 尚义社区 |
| 高星 | 男 | 1 | 768 | 尚义社区 | |
| 78 | 钱光生 | 男 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 79 | 邱伟 | 男 | 1 | 590 | 尚义社区 |
| 王雨欣 | 女 | 1 | 590 | 尚义社区 | |
| 80 | 杨云旗 | 女 | 1 | 590 | 尚义社区 |
| 81 | 解常荣 | 男 | 1 | 590 | 尚义社区 |
| 82 | 李德云 | 男 | 1 | 560 | 尚义社区 |
| 83 | 李洁 | 女 | 1 | 552 | 尚义社区 |
| 任孚嘉 | 男 | 1 | 424 | 尚义社区 | |
| 84 | 罗永昆 | 男 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 罗荣志 | 男 | 1 | 640 | 尚义社区 | |
| 85 | 范智平 | 男 | 1 | 490 | 尚义社区 |
| 86 | 雷振华 | 男 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 87 | 何惠英 | 女 | 1 | 590 | 尚义社区 |
| 88 | 尹八六 | 男 | 1 | 590 | 尚义社区 |
| 89 | 李迺娟 | 女 | 1 | 590 | 尚义社区 |
| 90 | 梁锦德 | 男 | 1 | 590 | 尚义社区 |
| 91 | 张兴中 | 男 | 1 | 768 | 尚义社区 |
| 张景舒 | 男 | 1 | 768 | 尚义社区 | |
| 92 | 王家洪 | 男 | 1 | 590 | 尚义社区 |
| 93 | 李昆凤 | 女 | 1 | 768 | 尚义社区 |
| 94 | 魏晓鹰 | 男 | 1 | 560 | 尚义社区 |
| 95 | 王洪昆 | 男 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 96 | 王丽娟 | 女 | 1 | 560 | 尚义社区 |
| 97 | 王妹 | 女 | 1 | 540 | 尚义社区 |
| 98 | 时月辉 | 男 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 99 | 王云汉 | 男 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 100 | 闭昆华 | 女 | 1 | 615 | 尚义社区 |
| 陈杰 | 男 | 1 | 615 | 尚义社区 | |
| 陈圆 | 女 | 1 | 615 | 尚义社区 | |
| 101 | 李傅瑞 | 女 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 102 | 沈凤立 | 女 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 103 | 周永贵 | 男 | 1 | 540 | 尚义社区 |
| 104 | 熊昆生 | 男 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 105 | 张燕君 | 女 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 郭记华 | 男 | 1 | 640 | 尚义社区 | |
| 106 | 刘蓉 | 女 | 1 | 590 | 尚义社区 |
| 107 | 薛贵曦 | 男 | 1 | 352 | 尚义社区 |
| 108 | 王莉 | 女 | 1 | 618 | 尚义社区 |
| 范楷 | 男 | 1 | 490 | 尚义社区 | |
| 109 | 于兵 | 男 | 1 | 568 | 尚义社区 |
| 110 | 李云 | 男 | 1 | 228 | 尚义社区 |
| 111 | 顾炳德 | 男 | 1 | 590 | 尚义社区 |
| 112 | 罗永萍 | 女 | 1 | 540 | 尚义社区 |
| 113 | 杨雅敏 | 女 | 1 | 768 | 尚义社区 |
| 杨净宇 | 男 | 1 | 640 | 尚义社区 | |
| 114 | 杨彪 | 男 | 1 | 590 | 尚义社区 |
| 115 | 郑光跃 | 男 | 1 | 590 | 尚义社区 |
| 116 | 毛琼仙 | 女 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 117 | 曾昌林 | 男 | 1 | 768 | 尚义社区 |
| 118 | 丁立伟 | 男 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 119 | 李静峰 | 男 | 1 | 590 | 尚义社区 |
| 120 | 茅以深 | 女 | 1 | 768 | 尚义社区 |
| 121 | 晏青 | 女 | 1 | 590 | 尚义社区 |
| 122 | 李天保 | 男 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 123 | 刘元昆 | 男 | 1 | 540 | 尚义社区 |
| 124 | 陶云红 | 女 | 1 | 590 | 尚义社区 |
| 125 | 黄志雄 | 男 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 黄依凡 | 女 | 1 | 640 | 尚义社区 | |
| 126 | 李桂花 | 女 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 李泯羲 | 女 | 1 | 640 | 尚义社区 | |
| 127 | 王兆明 | 男 | 1 | 590 | 尚义社区 |
| 128 | 黎铿 | 男 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 郑玉昆 | 女 | 1 | 640 | 尚义社区 | |
| 129 | 崔绍武 | 男 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 130 | 董树华 | 女 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 131 | 李健铃 | 女 | 1 | 768 | 尚义社区 |
| 132 | 马永斌 | 男 | 1 | 418 | 尚义社区 |
| 133 | 陈静波 | 男 | 1 | 590 | 尚义社区 |
| 134 | 阚德风 | 男 | 1 | 640 | 尚义社区 |
| 135 | 段云鹤 | 男 | 1 | 590 | 尚义社区 |
| 1 | 卢新芳 | 女 | 1 | 768 | 白塔社区 |
| 杨鑫 | 男 | 1 | 640 | 白塔社区 | |
| 2 | 李若冰 | 女 | 1 | 640 | 白塔社区 |
| 朱涛 | 男 | 1 | 768 | 白塔社区 | |
| 3 | 吴征宇 | 男 | 1 | 640 | 白塔社区 |
| 4 | 李伟滔 | 男 | 1 | 768 | 白塔社区 |
| 5 | 陈仕刚 | 男 | 1 | 768 | 白塔社区 |
| 陈星运 | 男 | 1 | 640 | 白塔社区 | |
| 6 | 曹德沛 | 男 | 1 | 768 | 白塔社区 |
| 7 | 周斌 | 男 | 1 | 768 | 白塔社区 |
| 8 | 夏梦 | 女 | 1 | 640 | 白塔社区 |
| 9 | 邹光辉 | 男 | 1 | 640 | 白塔社区 |
| 10 | 黄茂杰 | 男 | 1 | 768 | 白塔社区 |
| 黄锦莹 | 女 | 1 | 640 | 白塔社区 | |
| 11 | 胡海鹏 | 男 | 1 | 768 | 白塔社区 |
| 12 | 何敏 | 女 | 1 | 640 | 白塔社区 |
| 13 | 丁文汇 | 男 | 1 | 768 | 白塔社区 |
| 14 | 张新宇 | 男 | 1 | 640 | 白塔社区 |
| 15 | 杜文淇 | 男 | 1 | 590 | 白塔社区 |
| 16 | 蒋陆惠 | 女 | 1 | 768 | 白塔社区 |
| 17 | 杨文君 | 女 | 1 | 768 | 白塔社区 |
| 18 | 童小明 | 男 | 1 | 640 | 白塔社区 |
| 19 | 计丽华 | 女 | 1 | 590 | 白塔社区 |
| 20 | 王贵云 | 男 | 1 | 640 | 白塔社区 |
| 21 | 魏国伟 | 男 | 1 | 640 | 白塔社区 |
| 魏钰玲 | 女 | 1 | 640 | 白塔社区 | |
| 22 | 汤伟国 | 男 | 1 | 615 | 白塔社区 |
| 高琼珍 | 女 | 1 | 615 | 白塔社区 | |
| 23 | 赵玉春 | 女 | 1 | 640 | 白塔社区 |
| 24 | 周建昆 | 男 | 1 | 590 | 白塔社区 |
| 25 | 安家任 | 男 | 1 | 540 | 白塔社区 |
| 26 | 周蒸 | 男 | 1 | 640 | 白塔社区 |
| 27 | 王正林 | 男 | 1 | 640 | 白塔社区 |
| 28 | 李绍琨 | 男 | 1 | 640 | 白塔社区 |
| 29 | 杨学金 | 男 | 1 | 640 | 白塔社区 |
| 30 | 孙竹云 | 女 | 1 | 640 | 白塔社区 |
| 31 | 杨永辉 | 男 | 1 | 640 | 白塔社区 |
| 32 | 叶凤珍 | 女 | 1 | 640 | 白塔社区 |
| 33 | 苟胜全 | 男 | 1 | 640 | 白塔社区 |
| 34 | 罗云琨 | 男 | 1 | 640 | 白塔社区 |
| 35 | 刘加燕 | 女 | 1 | 590 | 白塔社区 |
| 36 | 宗连 | 男 | 1 | 640 | 白塔社区 |
| 37 | 文茂南 | 男 | 1 | 768 | 白塔社区 |
| 38 | 杨丽芝 | 女 | 1 | 590 | 白塔社区 |
| 39 | 叶小妹 | 女 | 1 | 590 | 白塔社区 |
| 40 | 容正艳 | 女 | 1 | 590 | 白塔社区 |
| 陶瑞昆 | 男 | 1 | 590 | 白塔社区 | |
| 41 | 申玉芳 | 女 | 1 | 640 | 白塔社区 |
| 42 | 王定鑫 | 男 | 1 | 563 | 白塔社区 |
| 43 | 唐建华 | 男 | 1 | 590 | 白塔社区 |
| 44 | 吕勤华 | 女 | 1 | 640 | 白塔社区 |
| 45 | 段兴华 | 男 | 1 | 590 | 白塔社区 |
| 46 | 蔡吉 | 男 | 1 | 755 | 白塔社区 |
| 47 | 聂新贵 | 男 | 1 | 640 | 白塔社区 |
| 48 | 潘瑜 | 女 | 1 | 718 | 白塔社区 |
| 49 | 高祥 | 男 | 1 | 640 | 白塔社区 |
| 50 | 董云霞 | 女 | 1 | 612 | 白塔社区 |
| 51 | 张春华 | 男 | 1 | 615 | 白塔社区 |
| 张宏涛 | 男 | 1 | 615 | 白塔社区 | |
| 52 | 陈慧雯 | 女 | 1 | 640 | 白塔社区 |
| 53 | 段玉华 | 女 | 1 | 450 | 白塔社区 |
| 54 | 李雨珂 | 女 | 1 | 718 | 白塔社区 |
| 55 | 朱琼芝 | 女 | 1 | 715 | 白塔社区 |
| 56 | 吴跃明 | 男 | 1 | 590 | 白塔社区 |
| 57 | 史继刚 | 男 | 1 | 590 | 白塔社区 |
| 58 | 杜柄东 | 男 | 1 | 640 | 白塔社区 |
| 59 | 王忠 | 男 | 1 | 640 | 白塔社区 |
| 60 | 张大标 | 男 | 1 | 640 | 白塔社区 |
| 61 | 刘鸿 | 女 | 1 | 440 | 白塔社区 |
| 62 | 赵波 | 男 | 1 | 640 | 白塔社区 |
| 63 | 董杰 | 男 | 1 | 618 | 白塔社区 |
| 64 | 张颖 | 女 | 1 | 640 | 白塔社区 |
| 65 | 秦惠仙 | 女 | 1 | 640 | 白塔社区 |
| 66 | 胡鹏 | 男 | 1 | 615 | 白塔社区 |
| 胡琪雅 | 女 | 1 | 615 | 白塔社区 | |
| 67 | 向文俊 | 男 | 1 | 640 | 白塔社区 |
| 68 | 吕天赐 | 男 | 1 | 640 | 白塔社区 |
| 69 | 张竟 | 男 | 1 | 590 | 白塔社区 |
| 70 | 朱寿梅 | 女 | 1 | 640 | 白塔社区 |
| 71 | 张继东 | 男 | 1 | 708 | 白塔社区 |
| 1 | 刘彪南 | 男 | 1 | 568 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 2 | 段汝春 | 男 | 1 | 768 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 3 | 张英杰 | 男 | 1 | 568 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 4 | 李忠琼 | 女 | 1 | 640 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 张洪宇 | 男 | 1 | 640 | 白塔社区-明良煤矿 | |
| 5 | 易 学 | 男 | 1 | 768 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 6 | 郭光会 | 男 | 1 | 640 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 7 | 鲍兴梅 | 女 | 1 | 760 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 8 | 刘存元 | 男 | 1 | 280 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 9 | 谭保乾 | 男 | 1 | 640 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 10 | 李崇仙 | 女 | 1 | 618 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 11 | 黄代芳 | 男 | 1 | 440 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 12 | 李双喜 | 男 | 1 | 726 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 13 | 倪朝昆 | 男 | 1 | 668 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 14 | 李 玲 | 女 | 1 | 440 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 15 | 余秋生 | 男 | 1 | 524 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 16 | 王 鹏 | 男 | 1 | 640 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 17 | 田贵荣 | 男 | 1 | 540 | 白塔社区-明良煤矿 |
| 19 | 叶大伦 | 男 | 1 | 590 | 白塔社区-明良煤矿 |
