龙泉街道2021年1月低保户名单公示
发布时间:2021-01-25 17:05
字号:[
大
中
小
]
| 龙泉街道办事处2021年1月领取最低生活保障人员 公示名单 | |||||
| 编制单位:龙泉街道办事处社会建设办公室 | 举报投诉监督电话:0871-65891511 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 保障人口 | 保障金额(元) | 所属社区 |
| 1 | 马琼芳 | 女 | 1 | 550 | 宝云社区 |
| 2 | 李何静楠 | 女 | 1 | 620 | 宝云社区 |
| 3 | 张应福 | 男 | 1 | 540 | 宝云社区 |
| 4 | 凌燕清 | 女 | 1 | 668 | 宝云社区 |
| 5 | 张维 | 男 | 1 | 668 | 宝云社区 |
| 6 | 何文喜 | 男 | 2 | 548 | 宝云社区 |
| 7 | 赖长林 | 男 | 1 | 530 | 上坝社区 |
| 8 | 孙永洪 | 男 | 1 | 668 | 上坝社区 |
| 9 | 王艳萍 | 女 | 1 | 540 | 上坝社区 |
| 10 | 范加兰 | 女 | 1 | 260 | 上坝社区 |
| 11 | 刘芮伶 | 女 | 1 | 768 | 源清社区 |
| 12 | 李吉祥 | 女 | 1 | 640 | 源清社区 |
| 13 | 吕玲华 | 女 | 1 | 768 | 兴龙社区 |
| 14 | 余凤仙 | 女 | 1 | 530 | 兴龙社区 |
| 15 | 李军华 | 男 | 1 | 580 | 兴龙社区 |
| 16 | 张福兴 | 男 | 2 | 1080 | 兴龙社区 |
| 17 | 曾树兰 | 女 | 1 | 560 | 兴龙社区 |
| 18 | 胡光云 | 男 | 2 | 1234 | 兴龙社区 |
| 19 | 高建新 | 男 | 1 | 590 | 兴龙社区 |
| 20 | 苏云 | 男 | 1 | 768 | 兴龙社区 |
| 21 | 邓罗清 | 男 | 2 | 1230 | 兴龙社区 |
| 22 | 任自贵 | 男 | 1 | 640 | 兴龙社区 |
| 23 | 陈金兰 | 女 | 2 | 1280 | 兴龙社区 |
| 24 | 杨永林 | 男 | 1 | 640 | 兴龙社区 |
| 25 | 邓培珍 | 女 | 2 | 1381 | 兴龙社区 |
| 26 | 杨旭 | 男 | 1 | 598 | 兴龙社区 |
| 27 | 唐金焕 | 女 | 4 | 1960 | 兴龙社区 |
| 28 | 马涛 | 男 | 1 | 668 | 兴龙社区 |
| 29 | 赵光德 | 男 | 1 | 668 | 兴龙社区 |
| 30 | 罗元坤 | 男 | 1 | 640 | 兴龙社区 |
| 31 | 普家荣 | 男 | 1 | 640 | 兴龙社区 |
| 32 | 陈明荣 | 男 | 1 | 640 | 兴龙社区 |
| 33 | 蔺明生 | 男 | 1 | 640 | 兴龙社区 |
| 34 | 饶玉萍 | 女 | 1 | 768 | 兴龙社区 |
| 35 | 马盛原 | 男 | 1 | 768 | 兴龙社区 |
| 合计:35户44人 | |||||



