盘龙区青云街道办事处1月份低保人员领取最低生活保障发放人员公示名册
发布时间:2021-01-26 10:06
字号:[
大
中
小
]
| 盘龙区青云街道办事处1月份低保人员领取最低生活保障发放人员公示名册 | |||||
| 编制单位:青云街道办事处社会建设办公室 | 举报投诉监督电话:0871-63825563 | ||||
| 序号 | 户主姓名 | 性别 | 保障人数 | 保障金额 | 所属 社区 |
| 1 | 杨虹 | 女 | 2 | 814 | 白沙河社区 |
| 石加 | 男 | ||||
| 2 | 欧帅财 | 男 | 1 | 768 | 佳园社区 |
| 3 | 罗兴 | 男 | 1 | 640 | 佳园社区 |
| 4 | 刘杰萍 | 女 | 1 | 590 | 佳园社区 |
| 5 | 杨成 | 男 | 1 | 768 | 佳园社区 |
| 6 | 李辉 | 男 | 1 | 580 | 佳园社区 |
| 7 | 李怀忠 | 男 | 1 | 640 | 佳园社区 |
| 8 | 张平山 | 男 | 2 | 1266 | 佳园社区 |
| 张昆山 | 男 | ||||
| 9 | 邓琼仙 | 女 | 1 | 470 | 佳园社区 |
| 10 | 黄友明 | 男 | 1 | 640 | 佳园社区 |
| 11 | 易百丽 | 男 | 1 | 743 | 佳园社区 |
| 12 | 沐莲英 | 女 | 1 | 640 | 佳园社区 |
| 13 | 王志平 | 男 | 1 | 440 | 佳园社区 |
| 14 | 朱炳元 | 男 | 1 | 640 | 佳园社区 |
| 15 | 胡敏 | 女 | 2 | 1152 | 佳园社区 |
| 苏炜琦 | 男 | ||||
| 16 | 罗玉莲 | 女 | 1 | 498 | 佳园社区 |
| 17 | 高淑桃 | 女 | 1 | 540 | 佳园社区 |
| 18 | 艾建文 | 男 | 2 | 1014 | 佳园社区 |
| 艾祺 | 女 | ||||
| 19 | 殷瑞 | 女 | 1 | 618 | 佳园社区 |
| 20 | 卞云生 | 男 | 1 | 560 | 佳园社区 |
| 21 | 谢勇 | 男 | 1 | 580 | 佳园社区 |
| 22 | 杨跃辉 | 男 | 1 | 668 | 佳园社区 |
| 23 | 黄学君 | 男 | 1 | 640 | 佳园社区 |
| 24 | 赵昆华 | 女 | 1 | 440 | 佳园社区 |
| 25 | 赵洪武 | 男 | 1 | 640 | 佳园社区 |
| 26 | 顾映明 | 男 | 1 | 640 | 佳园社区 |
| 27 | 殷克荣 | 男 | 1 | 540 | 佳园社区 |
| 28 | 高万友 | 男 | 1 | 640 | 佳园社区 |
| 29 | 李欣樵 | 男 | 1 | 540 | 佳园社区 |
| 30 | 赵维佳 | 男 | 1 | 640 | 佳园社区 |
| 31 | 饶雪婷 | 女 | 1 | 568 | 佳园社区 |
| 32 | 赵洋 | 男 | 1 | 668 | 佳园社区 |
| 33 | 马骊 | 女 | 1 | 698 | 佳园社区 |
| 34 | 黄静华 | 女 | 1 | 713 | 佳园社区 |
| 35 | 罗桂芬 | 女 | 1 | 550 | 金沙社区 |
| 36 | 李志光 | 男 | 1 | 610 | 金沙社区 |
| 37 | 孙琼芬 | 女 | 1 | 640 | 金沙社区 |
| 38 | 李翠兰 | 女 | 1 | 492 | 金沙社区 |
| 39 | 何敏 | 女 | 1 | 590 | 金沙社区 |
| 40 | 车惠芬 | 女 | 1 | 590 | 金沙社区 |
| 41 | 华有明 | 男 | 1 | 640 | 金沙社区 |
| 42 | 李建彭 | 男 | 1 | 768 | 金沙社区 |
| 43 | 蔡文清 | 男 | 1 | 490 | 金沙社区 |
| 44 | 刘庭华 | 男 | 1 | 640 | 金沙社区 |
| 45 | 谢文光 | 男 | 1 | 570 | 金沙社区 |
| 46 | 王传明 | 男 | 3 | 1820 | 金沙社区 |
| 何秀英 | 女 | ||||
| 王婷 | 女 | ||||
| 47 | 王志刚 | 男 | 1 | 640 | 金沙社区 |
| 48 | 江瑾 | 女 | 1 | 668 | 金沙社区 |
| 49 | 左绍丽 | 女 | 1 | 768 | 金沙社区 |
| 50 | 赵玉佩 | 女 | 1 | 768 | 金沙社区 |
| 51 | 张学毅 | 男 | 1 | 640 | 金沙社区 |
| 52 | 刘邓辉 | 男 | 1 | 618 | 金沙社区 |
| 53 | 郑博烽 | 男 | 1 | 618 | 金沙社区 |
| 54 | 郭峻峰 | 男 | 1 | 718 | 金沙社区 |
| 55 | 金佩良 | 女 | 1 | 470 | 金沙社区 |
| 56 | 郭秀英 | 女 | 1 | 640 | 金沙社区 |
| 57 | 杨宝忠 | 男 | 1 | 540 | 金沙社区 |
| 58 | 马燕飞 | 男 | 1 | 557 | 金沙社区 |
| 59 | 朱桂琼 | 女 | 1 | 540 | 金沙社区 |
| 60 | 钱会芬 | 女 | 1 | 470 | 金沙社区 |
| 61 | 段梅花 | 女 | 2 | 680 | 金沙社区 |
| 张家祥 | 男 | ||||
| 62 | 姜勇 | 男 | 2 | 980 | 金沙社区 |
| 姜禹廷 | 男 | ||||
| 63 | 陈蕊 | 女 | 1 | 590 | 金沙社区 |
| 64 | 李桂仙 | 女 | 1 | 560 | 金沙社区 |
| 65 | 李兆鹏 | 男 | 3 | 720 | 金沙社区 |
| 胡雪 | 女 | ||||
| 李若彤 | 女 | ||||
| 66 | 马跃能 | 男 | 1 | 640 | 金沙社区 |
| 67 | 赵云兰 | 女 | 1 | 360 | 金沙社区 |
| 68 | 李桂珍 | 女 | 1 | 540 | 金沙社区 |
| 69 | 付金灿 | 男 | 2 | 708 | 金沙社区 |
| 倪霆 | 男 | ||||
| 70 | 杨平 | 男 | 1 | 718 | 金沙社区 |
| 71 | 周运安 | 男 | 2 | 880 | 金沙社区 |
| 张正兰 | 女 | ||||
| 72 | 朱莉娜 | 女 | 1 | 540 | 金沙社区 |
| 73 | 余荣贵 | 男 | 1 | 600 | 金沙社区 |
| 74 | 王德贵 | 男 | 1 | 500 | 金沙社区 |
| 75 | 杨林云 | 男 | 1 | 237 | 金沙社区 |
| 76 | 杨兰芝 | 女 | 1 | 768 | 青龙社区 |
| 77 | 顾兰芝 | 女 | 1 | 568 | 青龙社区 |
| 78 | 叶希阳 | 男 | 2 | 805 | 青龙社区 |
| 叶靓 | 女 | ||||
| 79 | 李冬弟 | 女 | 1 | 468 | 青龙社区 |
| 80 | 黄玉荣 | 男 | 1 | 468 | 青龙社区 |
| 81 | 付美丽 | 女 | 1 | 568 | 青龙社区 |
| 82 | 查丽琼 | 女 | 1 | 492 | 青龙社区 |
| 83 | 冯春菊 | 女 | 2 | 1142 | 青龙社区 |
| 付子豪 | 男 | ||||
| 84 | 郭燕 | 女 | 1 | 728 | 青龙社区 |
| 85 | 杨瑾 | 男 | 1 | 540 | 青龙社区 |
| 86 | 张昆华 | 男 | 1 | 640 | 青龙社区 |
| 87 | 龚黎 | 女 | 1 | 738 | 青龙社区 |
| 88 | 熊燕萍 | 女 | 1 | 590 | 青龙社区 |
| 89 | 杨国才 | 男 | 1 | 640 | 青龙社区 |
| 90 | 罗宝媛 | 女 | 1 | 540 | 青龙社区 |
| 91 | 杨儒业 | 男 | 2 | 1280 | 青龙社区 |
| 杨海婕 | 女 | ||||
| 92 | 刘军 | 男 | 1 | 640 | 青龙社区 |
| 93 | 罗萍 | 女 | 1 | 590 | 青龙社区 |
| 94 | 白吉定 | 男 | 1 | 640 | 青龙社区 |
| 95 | 胡昆娥 | 女 | 1 | 768 | 青龙社区 |
| 96 | 吕桂珍 | 女 | 1 | 640 | 青龙社区 |
| 97 | 陈云梅 | 女 | 1 | 590 | 青龙社区 |
| 98 | 龙琼芝 | 女 | 1 | 590 | 青龙社区 |
| 99 | 付竹云 | 女 | 1 | 590 | 青龙社区 |
| 100 | 陆文彪 | 男 | 1 | 590 | 青龙社区 |
| 101 | 栗德夫 | 男 | 1 | 590 | 青龙社区 |
| 102 | 岳火恩 | 男 | 2 | 1280 | 青龙社区 |
| 岳本金 | 男 | ||||
| 103 | 田荣华 | 男 | 1 | 640 | 青龙社区 |
| 104 | 张彦 | 男 | 1 | 590 | 青龙社区 |
| 105 | 郑家福 | 男 | 1 | 490 | 青龙社区 |
| 106 | 陈德生 | 男 | 1 | 590 | 青龙社区 |
| 107 | 丁建发 | 男 | 1 | 590 | 青龙社区 |
| 108 | 杨丽君 | 女 | 1 | 640 | 青龙社区 |
| 109 | 熊昆燕 | 女 | 1 | 565 | 昙华社区 |
| 110 | 周宝芬 | 女 | 1 | 510 | 昙华社区 |
| 111 | 孙国华 | 男 | 1 | 490 | 昙华社区 |
| 112 | 秦志祥 | 男 | 1 | 490 | 昙华社区 |
| 113 | 张利民 | 男 | 2 | 1242 | 昙华社区 |
| 岑朝美 | 女 | ||||
| 114 | 杨开文 | 男 | 1 | 580 | 昙华社区 |
| 115 | 李艳梅 | 女 | 2 | 1080 | 昙华社区 |
| 倪潇滢 | 女 | ||||
| 116 | 陆柯睿 | 男 | 1 | 556 | 昙华社区 |
| 117 | 薛婷婷 | 女 | 3 | 1464 | 昙华社区 |
| 彭皓星 | 男 | ||||
| 薛皓元 | 男 | ||||
| 118 | 杨林 | 男 | 2 | 1140 | 昙华社区 |
| 杨晶晶 | 女 | ||||
| 119 | 芮丽仙 | 女 | 1 | 580 | 昙华社区 |
| 120 | 邱保军 | 男 | 2 | 1130 | 昙华社区 |
| 陈凤珍 | 女 | ||||
| 121 | 罗晓辉 | 女 | 1 | 688 | 昙华社区 |
| 122 | 杨培华 | 男 | 1 | 373 | 昙华社区 |
| 123 | 胡立文 | 男 | 1 | 610 | 昙华社区 |
| 124 | 陈劲 | 男 | 1 | 668 | 昙华社区 |
| 125 | 邓映仙 | 女 | 1 | 718 | 昙华社区 |
| 126 | 金利贵 | 男 | 1 | 530 | 昙华社区 |
| 127 | 肖春梅 | 女 | 1 | 648 | 昙华社区 |
| 128 | 王保康 | 男 | 2 | 1130 | 昙华社区 |
| 岑奥珍 | 女 | ||||
| 129 | 王丽芬 | 女 | 1 | 390 | 昙华社区 |
| 130 | 任宋奎 | 男 | 1 | 580 | 昙华社区 |
| 131 | 蒋仕仙 | 女 | 1 | 540 | 昙华社区 |
| 132 | 管琼仙 | 女 | 1 | 525 | 昙华社区 |
| 133 | 杨兴林 | 男 | 2 | 1040 | 昙华社区 |
| 杨燕 | 女 | ||||
| 134 | 毕磊 | 男 | 1 | 708 | 昙华社区 |
| 135 | 赵明 | 男 | 1 | 540 | 昙华社区 |
| 136 | 杜艳 | 女 | 2 | 1068 | 昙华社区 |
| 张卓然 | 男 | ||||
| 137 | 杨新毅 | 男 | 1 | 460 | 昙华社区 |
| 138 | 李玉武 | 男 | 1 | 560 | 昙华社区 |
| 139 | 石桂芳 | 女 | 1 | 540 | 昙华社区 |
| 140 | 李秀英 | 女 | 1 | 440 | 昙华社区 |
| 141 | 徐文良 | 男 | 2 | 1048 | 昙华社区 |
| 徐姜小琦 | 女 | ||||
| 142 | 朱稳住 | 女 | 1 | 440 | 昙华社区 |
| 143 | 许瑞 | 女 | 1 | 266 | 昙华社区 |
| 144 | 刘韬 | 女 | 1 | 568 | 昙华社区 |
| 145 | 张云波 | 男 | 2 | 915 | 昙华社区 |
| 张恒 | 男 | ||||
| 146 | 赖明祥 | 男 | 2 | 1342 | 昙华社区 |
| 曹云霞 | 女 | ||||
| 147 | 骆丽昆 | 女 | 1 | 668 | 昙华社区 |
| 148 | 徐鲁夫 | 男 | 1 | 640 | 昙华社区 |
| 149 | 郗登龙 | 男 | 2 | 1280 | 昙华社区 |
| 郗楠 | 男 | ||||
| 150 | 王自立 | 男 | 1 | 768 | 昙华社区 |
| 151 | 罗佳 | 女 | 1 | 305 | 昙华社区 |
| 152 | 马胤 | 男 | 1 | 620 | 昙华社区 |
| 153 | 阳永德 | 男 | 2 | 974 | 昙华社区 |
| 李桂仙 | 女 | ||||
| 154 | 蒋冬林 | 男 | 1 | 718 | 西林社区 |
| 155 | 武文红 | 女 | 1 | 590 | 西林社区 |
| 156 | 王景 | 女 | 1 | 668 | 西林社区 |
| 157 | 杨红江 | 女 | 1 | 768 | 西林社区 |
| 158 | 张骏 | 男 | 1 | 568 | 西林社区 |
| 159 | 杨鸿 | 男 | 2 | 1146 | 西林社区 |
| 杨普凌 | 男 | ||||
| 160 | 赵树琼 | 女 | 1 | 458 | 西林社区 |
| 161 | 李淑英 | 女 | 1 | 697 | 云山社区 |
| 162 | 罗洪英 | 女 | 1 | 678 | 云山社区 |
| 163 | 李英 | 男 | 1 | 640 | 云山社区 |
| 164 | 张仲明 | 男 | 2 | 1180 | 云山社区 |
| 张耀丹 | 女 | ||||
| 165 | 郭树珍 | 女 | 1 | 463 | 云山社区 |
| 166 | 赵荣仙 | 女 | 1 | 768 | 云山社区 |
| 167 | 李翠兰 | 女 | 1 | 610 | 云山社区 |
| 168 | 郑树兰 | 女 | 1 | 640 | 云山社区 |
| 169 | 罗达英 | 女 | 1 | 499 | 云山社区 |
| 170 | 程祖梁 | 男 | 1 | 640 | 云山社区 |
| 171 | 黄春兰 | 女 | 1 | 768 | 云山社区 |
| 172 | 李正枚 | 女 | 1 | 548 | 云山社区 |
| 173 | 李昆林 | 男 | 1 | 640 | 云山社区 |
| 174 | 代基祥 | 男 | 1 | 610 | 云山社区 |
| 175 | 段珂延 | 男 | 1 | 640 | 云山社区 |
| 176 | 潘玉林 | 男 | 1 | 570 | 云山社区 |
| 177 | 杨艳 | 女 | 1 | 640 | 云山社区 |
| 178 | 张会芳 | 女 | 1 | 540 | 云山社区 |
| 179 | 俞新华 | 男 | 1 | 718 | 云山社区 |
| 180 | 袁勇仲 | 男 | 1 | 540 | 云山社区 |
| 181 | 张绍年 | 男 | 1 | 540 | 云山社区 |
| 182 | 曾奎 | 男 | 1 | 768 | 云山社区 |
| 183 | 祁燕 | 女 | 2 | 1408 | 云山社区 |
| 张锦欣 | 女 | ||||
| 184 | 周莹 | 女 | 1 | 768 | 云山社区 |
| 185 | 林昆 | 男 | 1 | 515 | 云山社区 |
| 186 | 史永峰 | 男 | 1 | 540 | 云山社区 |
| 187 | 徐宗春 | 男 | 1 | 668 | 云山社区 |
| 188 | 李华 | 男 | 1 | 550 | 云山社区 |
| 189 | 杨晓玲 | 女 | 1 | 598 | 云山社区 |
| 190 | 叶利康 | 男 | 1 | 570 | 云山社区 |
| 191 | 游云 | 男 | 1 | 490 | 云山社区 |
| 192 | 李加宝 | 男 | 1 | 340 | 云山社区 |
| 193 | 黄光云 | 男 | 1 | 640 | 云山社区 |



