盘龙区行政许可信息公示表 盘龙区行政许可信息公示表
发布时间:2021-02-26 17:21
字号:[
大
中
小
]
| 行政许可决定文书号 | 项目 名称 | 审批类别 | 许可 内容 | 行政相对人信息 | 许可有效期 | 许可 机关 | 当前 状态 | 地方 编码 | 数据更新时间 | 备注 | ||||||
| 单位名称 | 统一社会 信用代码 | 组织机构 代 码 | 工 商 登记码 | 税 务 登记号 | 法定代表 人姓名 | 许 可 生效期 | 许 可 截止期 | |||||||||
| 盘卫公证字[2021]第000036 | 公共卫生 | 普通 | 公共浴室:洗浴、足浴 | 云南益源堂健康管理有限公司 | 91530103MA6PWP302U | 赵玮玲 | 2021/2/10 | 2025/2/9 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/2/10 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000093 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区明扬理发店 | 92530103MA6KBKHN7K | 胡庆华 | 2021/2/10 | 2025/2/9 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/2/10 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000037 | 公共卫生 | 普通 | 旅店 | 昆明市盘龙区熊猫宸宸酒店 | 92530103MA6PUTL15H | 洪津凯 | 2021/2/10 | 2025/2/9 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/2/10 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000066 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区祥福招待所 | TE5301036001304540 | 代兴阳 | 2021/2/22 | 2025/2/21 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/2/22 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000068 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区炫发秀理发店 | TE5301036004551800 | 杨永梅 | 2021/2/22 | 2025/2/21 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/2/22 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000038 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明橘宿酒店管理有限公司 | 91530103MA6Q10XC5G | 范顺英 | 2021/2/24 | 2025/2/23 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/2/24 | ||||
| 公共卫生 | 普通 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | ||||||||||||
| 公共卫生 | 普通 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | ||||||||||||
| 公共卫生 | 普通 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | ||||||||||||
| 公共卫生 | 普通 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | ||||||||||||
| 公共卫生 | 普通 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | ||||||||||||
| 公共卫生 | 普通 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | ||||||||||||
| 公共卫生 | 普通 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | ||||||||||||
| 公共卫生 | 普通 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | ||||||||||||
| 公共卫生 | 普通 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | ||||||||||||
| 公共卫生 | 普通 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | ||||||||||||
| 公共卫生 | 普通 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | ||||||||||||
| 公共卫生 | 普通 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | ||||||||||||
| 公共卫生 | 普通 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | ||||||||||||
| 公共卫生 | 普通 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | ||||||||||||
| 公共卫生 | 普通 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | ||||||||||||
| 公共卫生 | 普通 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | ||||||||||||



