盘龙区2021年2月份建设项目情况统计表
发布时间:2021-04-02 14:22
字号:[
大
中
小
]
<
盘龙区2021年2月份建设项目情况统计表 | |||||||||||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 招标公告信息 | 招标单位 | 代理公司 | 招标(采购)方式 | 开标时间 | 中标单位 | 资格审查方式 | 行政监督部门 | 招标金额(万元) | 合同定立及履行信息 | 中标单位信用信息 | 中标金额(万元) | 节约金额(万元) | 节约率 | |
1 | JKMPL2021020019 | 昆明市盘龙区东干渠水环境综合整治及水质提升工程一期(世博园段及青龙山倒虹吸段)监理招标 | 完成本工程建设内容从施工阶段至保修期内的全过程监理服务工作,以施工图纸及招标人最终下达的任务书为准;完成本项目所有工程建设内容从施工阶段至保修期内的全过程监理服务工作。 | 昆明市盘龙区水务局 | 云南方圆工程咨询有限公司 | 公开招标 | 2021/2/23 | 一标段:深圳市昊源建设监理有限公司 二标段:云南公路桥梁市政工程监理咨询有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 108 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 一标段:67.27 二标段:28.33 | 12.4 | 11.48% | |
2 | FKMPL2021020020 | 白云路大沟汇流区污水提质增效、管网混错接和雨污分流改造工程监理 | 白云路大沟汇流区污水提质增效、管网混错接和雨污分流改造工程(一期、二期、三期)工程设计施工图及工程量清单包含的所有监理内容。 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 非依法招标 | 2021/2/25 | 四川泰兴建设管理有限责任公司 | 资格后审 | 区政务局 | 62.48 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 61.23 | 1.25 | 2.00% | |
3 | JKMPL2021020022 | 盘龙区2021年支次道路、背街小巷及桥梁整治提升工程 | 盘龙区2021年支次道路、背街小巷及桥梁整治提升工程,共分为2个标段。本次招标公告范围为1-2标段: 1标段包括:①道路工程:路面修复提升、人行道修复提升、交通标线提升;②桥梁工程:桥梁护栏、桥身涂刷美化、桥梁伸缩缝更换、人行天桥电梯维修、人行道天桥护栏涂刷、人行道天桥腹板、侧板除污等提升工程。具体施工内容详见设计图及工程量清单。 2标段包括路面修复提升、人行道修复提升、交通标线提升;无主井盖更换、雨水篦子更换、树池篦子更换、树围石修复、路缘石修复等提升工程。 | 昆明市盘龙区道路桥梁管理处 | 北京求实工程管理有限公司 | 公开招标 | 2021/3/1 | 一标段:昆明市道桥工程有限责任公司 二标段:云南煜升建设工程有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 1124.78 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 一标段:548.58 二标段:549.28 | 26.92 | 2% | |
4 | JKMPL2021020023 | 昆明市盘龙区东干渠水环境综合整治及水质提升工程一期(青龙山倒虹吸段)施工招标 | 施工图及工程量清单所示范围内的所有施工项目 | 昆明市盘龙区水务局 | 云南方圆工程咨询有限公司 | 公开招标 | 2021/3/9 | 云南建投第一水利水电建设有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 1600 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 1546.63 | 53.37 | 3.34% | |
5 | FKMPL2021020024 | 盘龙区金汁河美丽河道及绿色廊道建设项目监理 | 盘龙区金汁河美丽河道及绿色廊道建设项目【(一期燕尾闸段至金沣路段)和(二期金沣街段至铂金大道段)】工程设计施工图及工程量清单包含的所有监理内容。 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晟瀛工程咨询有限公司 | 非依法招标 | 2021/3/2 | 河北德润工程项目管理有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 76.57 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 75.12 | 1.45 | 1.89% | |
6 | JKMPL2021020025 | 盘龙区金汁河美丽河道及绿色廊道建设项目(一期燕尾闸段至金沣路段)施工 | 包括但不限于盘龙区金汁河美丽河道及绿色廊道建设项目(一期燕尾闸段至金沣路段)施工的所有工作,按照审定完成的施工图,编制工程量修正清单,具体内容以施工图纸及工程量清单和招标人书面通知为准。 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晟瀛工程咨询有限公司 | 公开招标 | 2021/3/3 | 中铁五局集团有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 1947.22 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 1946.24 | 0.98 | 0.05% | |
7 | JKMPL2021020026 | 盘龙区金汁河美丽河道及绿色廊道建设项目(二期金沣街段至铂金大道段)施工 | 包括但不限于盘龙区金汁河美丽河道及绿色廊道建设项目(二期金沣街段至铂金大道段)施工的所有工作,按照审定完成的施工图,编制工程量修正清单,具体内容以施工图纸及工程量清单和招标人书面通知为准。 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晟瀛工程咨询有限公司 | 公开招标 | 2021/3/4 | 中铁十一局集团城市轨道工程有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 1874.25 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 1818.02 | 56.23 | 3.00% | |
8 | FKMPL2021020027 | 盘龙区都市驱动型乡村振兴美丽宜居示范村项目设计招标 | 本次招标完成盘龙区都市驱动型乡村振兴美丽宜居示范村项目整个实施周期的总体设计、2021年度须施工部分的初步设计及2021年度须施工部分的施工图设计所包括的全部内容,并配合完成相关报批、审批手续工作,并承担设计缺陷责任、协调工作及相关后续服务直至2021年施工项目质保期满。 | 昆明市盘龙区农业农村局 | 云南云创招标有限公司 | 非依法招标 | 2021/3/15 | 流标 | 资格后审 | 区政务局 | |||||||
9 | JKMPL2021020029 | 盘龙区宝云片区小窑村城中村改造项目文物建筑保护修缮设计施工一体化 | (1)设计部分:包括但不限于完成本项目的方案设计及优化、初步设计、施工图设计、深化设计等工作并取得相关部门审批通过并配合业主通过审图机构及相关行政机关的审核。 (2)施工部分:根据经采购人认可并审核通过的施工图纸确定。 | 云南永邦投资有限公司 | 云南晨晟招标咨询有限公司 | 公开招标 | 2021/3/23 | 云南建川古建园林工程有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 966 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 设计报价:下浮10.08%; 施工报价:下浮1.08% | |||
本月总节约金额: 152.6 万元,节约率: 2.25% 。 备注:具体内容详见<昆明市公共资源交易平台公共服务系统 |