联盟街道办事处2021年6月领取最低生活保障人员公示名单
发布时间:2021-06-03 09:55
字号:[
大
中
小
]
| 联盟街道办事处2021年6月领取最低生活保障人员公示名单 | ||||||
| 编制单位:联盟街道办事处社会建设办公室 | 举报监督电话:0871-65090272 0871-65090027 | |||||
| 序号 | 户主 姓名 | 住址 | 享受保障人数 | 保障金额(元) | 社区 | 备注 |
| 1 | 沈绍林 | 万发里 | 1 | 540 | 王旗营社区 | |
| 2 | 李云富 | 幸福家园二期 | 1 | 540 | 王旗营社区 | |
| 3 | 张映芬 | 万昌里 | 2 | 640 | 王旗营社区 | |
| 4 | 周玉如 | 万福里 | 1 | 668 | 王旗营社区 | |
| 5 | 张仕莲 | 万昌里 | 1 | 540 | 王旗营社区 | |
| 6 | 章德宝 | 万昌里 | 1 | 640 | 王旗营社区 | |
| 7 | 罗永昆 | 幸福家园 | 1 | 590 | 王旗营社区 | |
| 8 | 撒庆华 | 万发里 | 1 | 668 | 王旗营社区 | |
| 9 | 黎光发 | 天骄北麓 | 1 | 640 | 王旗营社区 | |
| 10 | 顾绍能 | 万发里 | 1 | 540 | 王旗营社区 | |
| 11 | 庞泽云 | 幸福家园 | 1 | 440 | 王旗营社区 | |
| 12 | 魏云龙 | 万达里 | 1 | 590 | 王旗营社区 | |
| 13 | 李凤珍 | 幸福家园 | 2 | 780 | 王旗营社区 | |
| 14 | 周永陆 | 幸福家园 | 1 | 573 | 王旗营社区 | |
| 15 | 罗志光 | 福虹家园 | 1 | 640 | 王旗营社区 | |
| 16 | 海菊凤 | 万达里 | 4 | 2944 | 王旗营社区 | |
| 17 | 殷娇阳 | 万发里 | 2 | 1536 | 王旗营社区 | |
| 18 | 耿玉珍 | 万昌里 | 1 | 640 | 王旗营社区 | |
| 19 | 唐富芬 | 福虹家园 | 1 | 768 | 王旗营社区 | |
| 20 | 马兴发 | 万昌里 | 1 | 468 | 王旗营社区 | |
| 21 | 苏玉芬 | 万达里 | 1 | 190 | 王旗营社区 | |
| 22 | 邓小雨 | 福虹家园 | 1 | 590 | 王旗营社区 | |
| 23 | 吴庆昆 | 福虹家园 | 1 | 768 | 王旗营社区 | |
| 24 | 陈铁汉 | 万发里 | 2 | 1060 | 王旗营社区 | |
| 25 | 彭云会 | 福虹家园 | 2 | 1080 | 王旗营社区 | |
| 26 | 芦和英 | 万福里 | 1 | 490 | 王旗营社区 | |
| 27 | 张茂贵 | 万发里 | 1 | 590 | 王旗营社区 | |
| 28 | 张常英 | 新工房 | 2 | 1278 | 王旗营社区 | |
| 29 | 薛志鹏 | 福虹家园 | 2 | 1366 | 王旗营社区 | |
| 30 | 吴绍贵 | 福虹家园 | 1 | 590 | 王旗营社区 | |
| 31 | 谢聪 | 福虹家园 | 2 | 1080 | 王旗营社区 | |
| 32 | 胡文轴 | 福虹家园 | 1 | 640 | 王旗营社区 | |
| 33 | 刘昆 | 福虹家园一期 | 3 | 2176 | 王旗营社区 | |
| 34 | 罗世平 | 新工房 | 1 | 610 | 王旗营社区 | |
| 35 | 李顺连 | 蒜村德惠 | 1 | 718 | 王旗营社区 | |
| 36 | 浦俊 | 万福里 | 1 | 540 | 王旗营社区 | |
| 37 | 梅荟 | 蒜村德惠 | 1 | 240 | 王旗营社区 | |
| 38 | 周丽 | 万福里 | 2 | 1230 | 王旗营社区 | |
| 39 | 解恒芬 | 万发里 | 1 | 610 | 王旗营社区 | |
| 40 | 杜品全 | 海潮巷 | 1 | 768 | 王旗营社区 | |
| 41 | 周鸿喜 | 福虹家园 | 1 | 628 | 王旗营社区 | |
| 42 | 杨宝祥 | 万达里 | 1 | 590 | 王旗营社区 | |
| 43 | 李孔明 | 万达里 | 1 | 640 | 王旗营社区 | |
| 44 | 孙德贵 | 福虹家园 | 1 | 575 | 王旗营社区 | |
| 45 | 杨晓忠 | 万昌里 | 1 | 768 | 王旗营社区 | |
| 46 | 毛卜生 | 福虹家园 | 1 | 653 | 王旗营社区 | |
| 47 | 贾自云 | 穿金路152号 | 1 | 440 | 王旗营社区 | |
| 48 | 陈剑虹 | 福虹家园 | 2 | 1180 | 王旗营社区 | |
| 49 | 展立忠 | 蒜村德惠 | 1 | 610 | 王旗营社区 | |
| 50 | 王宾 | 蒜村德惠 | 1 | 768 | 王旗营社区 | |
| 51 | 齐建君 | 万发里 | 1 | 640 | 王旗营社区 | |
| 52 | 陈国礼 | 万发里 | 2 | 1230 | 王旗营社区 | |
| 53 | 李群波 | 万达里 | 1 | 540 | 王旗营社区 | |
| 54 | 杨远发 | 福虹家园 | 2 | 1130 | 王旗营社区 | |
| 55 | 周凤兰 | 新工房 | 1 | 590 | 王旗营社区 | |
| 56 | 赵庆华 | 福虹家园 | 1 | 640 | 王旗营社区 | |
| 57 | 杨芬 | 蒜村德惠 | 1 | 640 | 王旗营社区 | |
| 58 | 罗世华 | 馨悦尚居 | 1 | 640 | 王旗营社区 | |
| 59 | 郭春远 | 万全里 | 1 | 590 | 王旗营社区 | |
| 60 | 周建文 | 馨悦尚居 | 1 | 590 | 王旗营社区 | |
| 61 | 周天禄 | 蒜村德惠 | 1 | 610 | 王旗营社区 | |
| 62 | 胡家全 | 万芳里 | 1 | 678 | 王旗营社区 | |
| 63 | 符坤 | 蒜村德惠 | 2 | 1246 | 王旗营社区 | |
| 64 | 丁成功 | 万芳里 | 1 | 590 | 王旗营社区 | |
| 65 | 陆 莹 | 万福里 | 1 | 640 | 王旗营社区 | |
| 66 | 何亚斌 | 王旗营万达里 | 2 | 1408 | 王旗营社区 | |
| 67 | 刘长兴 | 万福里 | 3 | 2048 | 王旗营社区 | |
| 68 | 周蕾渊 | 福虹家园 | 1 | 768 | 王旗营社区 | |
| 69 | 胡昆华 | 蒜村德惠 | 1 | 590 | 王旗营社区 | |
| 70 | 李瑞莲 | 蒜村德惠 | 1 | 738 | 王旗营社区 | |
| 71 | 谢莺 | 福虹家园 | 3 | 1020 | 王旗营社区 | |
| 72 | 晏阳青 | 万达里 | 1 | 640 | 王旗营社区 | |
| 73 | 陈雁萍 | 万全里 | 1 | 640 | 王旗营社区 | |
| 74 | 张秀梅 | 万昌里 | 1 | 590 | 王旗营社区 | |
| 75 | 郭秀萍 | 幸福家园 | 1 | 540 | 王旗营社区 | |
| 76 | 万燕丹 | 万芳里 | 2 | 1536 | 王旗营社区 | |
| 77 | 刘惠芳 | 万达里 | 1 | 590 | 王旗营社区 | |
| 78 | 赵云芝 | 北站新村 | 1 | 480 | 王旗营社区 | |
| 79 | 洪金丽 | 万发里 | 1 | 550 | 王旗营社区 | |
| 80 | 赵蕊 | 王旗营万发里 | 1 | 440 | 王旗营社区 | |
| 81 | 吴庆庆 | 福虹家园 | 1 | 718 | 王旗营社区 | |
| 82 | 李茹玲 | 蒜村德惠 | 1 | 540 | 王旗营社区 | |
| 83 | 刘芮君 | 万芳里 | 1 | 540 | 王旗营社区 | |
| 84 | 王斌 | 蒜村德惠小区 | 2 | 1180 | 王旗营社区 | |
| 85 | 伊那 | 万宏国际 | 1 | 590 | 王旗营社区 | |
| 86 | 赵敏义 | 万发里 | 2 | 1146 | 王旗营社区 | |
| 87 | 杨颖 | 万昌里 | 1 | 540 | 王旗营社区 | |
| 88 | 杨翠莲 | 万福里 | 3 | 1820 | 王旗营社区 | |
| 89 | 毛永福 | 王旗营万福里 | 1 | 708 | 王旗营社区 | |
| 90 | 马昊 | 万发里 | 1 | 640 | 王旗营社区 | |
| 91 | 尹于东 | 王旗营万发里 | 1 | 768 | 王旗营社区 | |
| 92 | 刘祺 | 蒜村德惠 | 1 | 440 | 王旗营社区 | |
| 93 | 谢红彬 | 静园小区 | 1 | 768 | 王旗营社区 | |
| 94 | 朱恩博 | 万芳里 | 2 | 1280 | 王旗营社区 | |
| 95 | 薛梅 | 幸福邻里 | 1 | 768 | 王旗营社区 | |
| 96 | 黄稳花 | 万发里 | 2 | 1060 | 王旗营社区 | |
| 97 | 吴勇 | 静园小区 | 3 | 640 | 王旗营社区 | |
| 98 | 王其英 | 静园小区 | 2 | 980 | 王旗营社区 | |
| 99 | 龚富秀 | 馨悦尚居 | 1 | 290 | 王旗营社区 | |
| 100 | 柒句燃 | 王旗营万福里 | 1 | 693 | 王旗营社区 | |
| 101 | 黄美霞 | 万芳里 | 1 | 190 | 王旗营社区 | |
| 102 | 田硕 | 万芳里 | 1 | 158 | 王旗营社区 | |
| 103 | 黎冬玉 | 煤机厂老宿舍 | 1 | 640 | 王旗营社区 | |
| 104 | 布留德 | 席子营老村 | 1 | 590 | 王旗营社区 | |
| 105 | 彭云昆 | 幸福家园 | 1 | 540 | 王旗营社区 | |
| 106 | 黄伟慧 | 德惠小区 | 1 | 361 | 王旗营社区 | |
| 107 | 孙红兵 | 万发里 | 1 | 661 | 王旗营社区 | |
| 108 | 刘忠 | 万昌里 | 1 | 640 | 王旗营社区 | |
| 109 | 李桂华 | 静园小区 | 2 | 240 | 王旗营社区 | |
| 110 | 陈开贵 | 万昌里 | 1 | 640 | 王旗营社区 | |
| 111 | 陈洣源 | 万芳里 | 2 | 476 | 王旗营社区 | |
| 112 | 张粉英 | 福虹家园 | 2 | 1280 | 王旗营社区 | |
| 113 | 胡学明 | 北站新村 | 1 | 640 | 王旗营社区 | 新增 |
| 114 | 雷琼华 | 万发里 | 1 | 640 | 王旗营社区 | 新增 |
| 115 | 刘娅芬 | 铁路工程小区 | 2 | 1146 | 北站社区 | |
| 116 | 刘毅涵 | 铁路工程小区 | 1 | 590 | 北站社区 | |
| 117 | 余顺明 | 铁路工程小区 | 2 | 1408 | 北站社区 | |
| 118 | 王惠仙 | 铁路工程小区 | 2 | 1180 | 北站社区 | |
| 119 | 刘超 | 铁路工程小区 | 1 | 640 | 北站社区 | |
| 120 | 王峰 | 铁路工程小区 | 1 | 440 | 北站社区 | |
| 121 | 邵新 | 铁路工程小区(借住) | 1 | 718 | 北站社区 | |
| 122 | 罗莉芬 | 北站新村一组团 | 1 | 640 | 北站社区 | |
| 123 | 朱兴惠 | 北站新村一组团 | 2 | 1180 | 北站社区 | |
| 124 | 赖玉合 | 北站新村一组团(借住) | 1 | 768 | 北站社区 | |
| 125 | 李铁流 | 北站新村二组团 | 1 | 640 | 北站社区 | |
| 126 | 敖树华 | 北站新村二组团 | 1 | 640 | 北站社区 | |
| 127 | 杨玉华 | 北站新村四组团 | 1 | 768 | 北站社区 | |
| 128 | 朱月珍 | 北站新村四组团 | 2 | 1215 | 北站社区 | |
| 129 | 刘燕玲 | 北站新村四组团 | 1 | 768 | 北站社区 | |
| 130 | 周斌 | 蒜村德惠小区 | 1 | 640 | 北站社区 | |
| 131 | 刘华 | 北豪家园 | 1 | 768 | 北站社区 | |
| 132 | 王晓坤 | 蒜村德惠小区 | 1 | 768 | 北站社区 | |
| 133 | 杨丽芬 | 福虹家园 | 1 | 768 | 北站社区 | |
| 134 | 赵琳艳 | 福虹家园 | 1 | 640 | 北站社区 | |
| 135 | 周昌勇 | 福虹家园 | 1 | 640 | 北站社区 | |
| 136 | 黄庆国 | 福虹家园 | 1 | 768 | 北站社区 | |
| 137 | 杨海 | 福虹家园 | 1 | 640 | 北站社区 | |
| 138 | 张绍刚 | 福虹家园 | 2 | 1080 | 北站社区 | |
| 139 | 杨剑萍 | 福虹家园 | 1 | 640 | 北站社区 | |
| 140 | 于银江 | 福虹家园 | 1 | 768 | 北站社区 | |
| 141 | 施华 | 福虹家园 | 1 | 768 | 北站社区 | |
| 142 | 范厚会 | 福虹家园 | 2 | 1408 | 北站社区 | |
| 143 | 张家洪 | 福虹家园 | 1 | 640 | 北站社区 | |
| 144 | 覃文飙 | 福虹家园 | 2 | 1230 | 北站社区 | |
| 145 | 黄家信 | 福虹家园 | 1 | 490 | 北站社区 | |
| 146 | 张和平 | 幸福家园 | 1 | 590 | 北站社区 | |
| 147 | 汤永祥 | 幸福家园 | 1 | 768 | 北站社区 | |
| 148 | 王世荣 | 幸福家园 | 1 | 640 | 北站社区 | |
| 149 | 沈秀芬 | 幸福家园 | 2 | 938 | 北站社区 | |
| 150 | 彭顺 | 幸福家园 | 1 | 590 | 北站社区 | |
| 151 | 何春凤 | 馨悦尙居 | 1 | 768 | 北站社区 | |
| 152 | 张玉华 | 北京路 | 1 | 768 | 北站社区 | |
| 153 | 张礼寿 | 北京路 | 1 | 540 | 北站社区 | |
| 154 | 周跃辉 | 北站新村 | 1 | 768 | 北站社区 | |
| 155 | 刘庆利 | 德惠小区 | 1 | 668 | 北站社区 | |
| 156 | 李永泉 | 馨悦尙居 | 1 | 590 | 北站社区 | |
| 157 | 金策 | 穿金路 | 1 | 590 | 北站社区 | |
| 158 | 李源泉 | 馨悦尚品 | 1 | 640 | 北站社区 | |
| 159 | 张宣东 | 环城北路 | 1 | 768 | 北站社区 | |
| 160 | 陈鹤山 | 环城北路 | 1 | 540 | 北站社区 | |
| 161 | 赵树芬 | 星光俊园 | 1 | 570 | 北站社区 | |
| 162 | 卯凤琴 | 西山区张家村(租住) | 1 | 510 | 北站社区 | |
| 163 | 张芸 | 北站新村 | 2 | 1080 | 北站社区 | |
| 164 | 杨燕 | 北站新村 | 1 | 668 | 北站社区 | |
| 165 | 李志和 | 黎明路(租住) | 1 | 640 | 北站社区 | |
| 166 | 刘春菊 | 北站新村 | 2 | 1536 | 北站社区 | |
| 167 | 罗保云 | 北站新村 | 2 | 741 | 北站社区 | |
| 168 | 陈吉 | 幸福家园 | 1 | 568 | 北站社区 | |
| 169 | 李明珍 | 北站新村 | 1 | 510 | 北站社区 | |
| 170 | 王俞丰 | 星光俊园 | 1 | 668 | 北站社区 | |
| 171 | 张家龙 | 福虹家园 | 2 | 530 | 北站社区 | |
| 172 | 陈瑞琴 | 幸福家园 | 1 | 768 | 长寿路社区 | |
| 173 | 杨建坤 | 席子营二区 | 2 | 1080 | 长寿路社区 | |
| 174 | 张云虎 | 席子营二区 | 1 | 540 | 长寿路社区 | |
| 175 | 张桂芬 | 西山区金太阳敬老院 | 1 | 610 | 长寿路社区 | |
| 176 | 保佑成 | 席子营二区 | 1 | 535 | 长寿路社区 | |
| 177 | 顾惠 | 兆丰六千城 | 1 | 580 | 长寿路社区 | |
| 178 | 俞金茂 | 马丽州湾铝制品厂 | 1 | 640 | 长寿路社区 | |
| 179 | 陈湫泽 | 穿金路铁路高层小区 | 1 | 768 | 长寿路社区 | |
| 180 | 陈尔萍 | 福虹家园 | 1 | 440 | 长寿路社区 | |
| 181 | 郭定生 | 席子营二区 | 1 | 768 | 长寿路社区 | |
| 182 | 李自祥 | 福虹家园 | 1 | 768 | 长寿路社区 | |
| 183 | 陈国龙 | 福虹家园 | 1 | 500 | 长寿路社区 | |
| 184 | 陈智玲 | 福虹家园 | 3 | 1820 | 长寿路社区 | |
| 185 | 罗荣华 | 昆明大观医院 | 1 | 768 | 长寿路社区 | |
| 186 | 陈忠才 | 席子营二区 | 1 | 768 | 长寿路社区 | |
| 187 | 李亚罡 | 福虹家园 | 1 | 568 | 长寿路社区 | |
| 188 | 华长秀 | 北站新村 | 1 | 638 | 长寿路社区 | |
| 189 | 张建国 | 昆明市精神病院 | 1 | 768 | 长寿路社区 | |
| 190 | 何凤兰 | 福虹家园 | 2 | 1142 | 长寿路社区 | |
| 191 | 刘运平 | 清水塘小区 | 1 | 768 | 长寿路社区 | |
| 192 | 杜春和 | 福虹家园 | 2 | 1180 | 长寿路社区 | |
| 193 | 王海华 | 福虹家园 | 3 | 1920 | 长寿路社区 | |
| 194 | 韩武胜 | 北站新村 | 1 | 768 | 长寿路社区 | |
| 195 | 韩学梅 | 福虹家园 | 2 | 1280 | 长寿路社区 | |
| 196 | 聂永强 | 蒜村德惠小区 | 1 | 640 | 长寿路社区 | |
| 197 | 耿翠连 | 福虹家园 | 2 | 1220 | 长寿路社区 | |
| 198 | 郭金华 | 席子营二区 | 1 | 640 | 长寿路社区 | |
| 199 | 邹子玉 | 福虹家园 | 2 | 1408 | 长寿路社区 | |
| 200 | 陈永昌 | 蒜村德惠小区 | 1 | 640 | 长寿路社区 | |
| 201 | 赵美华 | 北站新村停车场小区 | 1 | 540 | 长寿路社区 | |
| 202 | 周国平 | 福虹家园 | 2 | 1408 | 长寿路社区 | |
| 203 | 杨文远 | 蒜村德惠小区 | 1 | 768 | 长寿路社区 | |
| 204 | 刘水兰 | 北站新村 | 1 | 640 | 长寿路社区 | |
| 205 | 谢冬梅 | 蒜村德惠小区 | 2 | 1230 | 长寿路社区 | |
| 206 | 张前华 | 席子营二区 | 1 | 768 | 长寿路社区 | |
| 207 | 李云德 | 北站新村 | 2 | 1146 | 长寿路社区 | |
| 208 | 高燕萍 | 馨悦尚居小区 | 1 | 718 | 长寿路社区 | |
| 209 | 杨丽芬 | 馨悦尚居小区 | 1 | 718 | 长寿路社区 | |
| 210 | 李锐 | 馨悦尚居小区 | 2 | 1280 | 长寿路社区 | |
| 211 | 夏旭峰 | 馨悦尚居小区 | 2 | 1180 | 长寿路社区 | |
| 212 | 满江 | 盘职中宿舍 | 1 | 640 | 长寿路社区 | |
| 213 | 朱明坤 | 王旗营万昌里 | 1 | 590 | 长寿路社区 | |
| 214 | 毕正华 | 金马街道幸福邻里小区 | 1 | 440 | 长寿路社区 | |
| 215 | 安万平 | 福虹家园 | 2 | 1280 | 长寿路社区 | |
| 216 | 字石英 | 北站新村 | 3 | 1748 | 长寿路社区 | |
| 217 | 王刚 | 泽惠园小区 | 1 | 640 | 长寿路社区 | |
| 218 | 李丽 | 清水塘小区 | 2 | 1080 | 长寿路社区 | |
| 219 | 王丽萍 | 大厂村 | 2 | 1136 | 长寿路社区 | |
| 220 | 林长生 | 席子营二区 | 1 | 640 | 长寿路社区 | |
| 221 | 张兴国 | 福虹家园 | 1 | 640 | 长寿路社区 | |
| 222 | 王吴兴 | 席子营二区 | 1 | 640 | 长寿路社区 | |
| 223 | 唐朝进 | 茨坝昆机生活区 | 1 | 640 | 长寿路社区 | |
| 224 | 刘兰 | 董家湾机械厂 | 1 | 540 | 长寿路社区 | |
| 225 | 朱德生 | 北河埂 | 1 | 517 | 长寿路社区 | |
| 226 | 王会云 | 福虹家园 | 1 | 640 | 长寿路社区 | |
| 227 | 吴玉萍 | 水晶花园 | 1 | 768 | 长寿路社区 | |
| 228 | 邓桂生 | 虹山南路林钢新村 | 1 | 640 | 长寿路社区 | |
| 229 | 王云霞 | 普惠园小区 | 1 | 435 | 长寿路社区 | |
| 230 | 郑德和 | 福虹家园 | 1 | 640 | 小坝社区 | |
| 231 | 林鸿彬 | 麻线营小区 | 1 | 590 | 小坝社区 | |
| 232 | 曾艳 | 五华区南城脚 | 1 | 440 | 小坝社区 | |
| 233 | 蒋建民 | 小坝 | 2 | 968 | 小坝社区 | |
| 234 | 徐兰芬 | 穿金路164号 | 1 | 540 | 小坝社区 | |
| 235 | 丁学燕 | 麻线营小区 | 2 | 1336 | 小坝社区 | |
| 236 | 赵春焕 | 穿金路735号运输公司 | 1 | 568 | 小坝社区 | |
| 237 | 刘林 | 麻线营小区 | 1 | 590 | 小坝社区 | |
| 238 | 许春荣 | 租住:金刀营村 | 1 | 590 | 小坝社区 | |
| 239 | 解定鸿 | 麻线营小区 | 1 | 440 | 小坝社区 | |
| 240 | 朱琼芳 | 金马镇大树营村 | 1 | 540 | 小坝社区 | |
| 241 | 黄有华 | 麻线营小区 | 1 | 530 | 小坝社区 | |
| 242 | 倪晓燕 | 麻线营小区 | 1 | 668 | 小坝社区 | |
| 243 | 余成杰 | 福虹家园小区 | 1 | 460 | 小坝社区 | |
| 244 | 余伟 | 福虹家园小区 | 1 | 460 | 小坝社区 | |
| 245 | 常桐源 | 子君村永泰园小区 | 1 | 640 | 小坝社区 | |
| 246 | 罗利 | 福虹家园小区 | 1 | 515 | 小坝社区 | |
| 247 | 郎明森 | 麻线营小区 | 1 | 540 | 小坝社区 | |
| 248 | 白建集 | 穿金路164号 | 1 | 768 | 小坝社区 | |
| 249 | 解语红 | 麻线营小区 | 1 | 635 | 小坝社区 | |
| 250 | 麻金凤 | 麻线营小区 | 1 | 490 | 小坝社区 | |
| 251 | 曾祥云 | 麻线营小区 | 2 | 1258 | 小坝社区 | |
| 252 | 卢瑞明 | 麻线营小区 | 1 | 768 | 小坝社区 | |
| 253 | 谢斌 | 麻线营小区 | 1 | 540 | 小坝社区 | |
| 254 | 李智英 | 幸福家园 | 1 | 84 | 小坝社区 | |
| 255 | 黄荣 | 幸福家园 | 1 | 370 | 小坝社区 | |
| 256 | 赵文晓 | 麻线营小区 | 1 | 668 | 小坝社区 | |
| 257 | 张永福 | 麻线营小区 | 1 | 440 | 小坝社区 | |
| 258 | 杨富 | 麻线营公寓 | 1 | 440 | 小坝社区 | |
| 259 | 马金洪 | 饵季路花鸟市场 | 2 | 1008 | 小坝社区 | |
| 260 | 张群华 | 麻线营小区 | 1 | 540 | 小坝社区 | |
| 261 | 宋兵 | 金星托福园 | 1 | 540 | 金星社区 | |
| 262 | 张宇 | 金星小区 | 1 | 768 | 金星社区 | |
| 263 | 陆保县 | 颐欣里 | 1 | 590 | 金星社区 | |
| 264 | 刘昆 | 德惠小区 | 1 | 590 | 金星社区 | |
| 265 | 蔡丽英 | 昆明市复兴村 | 1 | 640 | 金星社区 | |
| 266 | 刘伟 | 颐园里 | 1 | 590 | 金星社区 | |
| 267 | 应家顺 | 白云路颐欣里 | 1 | 640 | 金星社区 | |
| 268 | 李衡生 | 白云路颐欣里 | 1 | 640 | 金星社区 | |
| 269 | 周伟 | 颐欣里 | 1 | 668 | 金星社区 | |
| 270 | 尹建林 | 白云路颐欣里 | 1 | 640 | 金星社区 | |
| 271 | 张春焕 | 金星托福园 | 1 | 768 | 金星社区 | |
| 272 | 陈晨 | 麻线营小区 | 1 | 718 | 金星社区 | |
| 273 | 曾静 | 馨悦尚居 | 1 | 718 | 金星社区 | |
| 274 | 陈双源 | 蒜村德惠小区 | 1 | 590 | 金星社区 | |
| 275 | 马红锦 | 寺瓦路福虹家园 | 1 | 590 | 金星社区 | |
| 276 | 关勇 | 福虹家园 | 2 | 1536 | 金星社区 | |
| 277 | 吕嘉 | 白云路颐欣里 | 2 | 1208 | 金星社区 | |
| 278 | 陈永昆 | 金星托福园 | 1 | 768 | 金星社区 | |
| 279 | 胡世学 | 金星托福园 | 2 | 1080 | 金星社区 | |
| 280 | 刘蓉萍 | 盘龙区德惠小区 | 1 | 590 | 金星社区 | |
| 281 | 张金常 | 白云路颐欣里 | 2 | 1200 | 金星社区 | |
| 282 | 刘长清 | 金星托福园 | 2 | 1486 | 金星社区 | |
| 283 | 罗建国 | 金星托福园 | 1 | 640 | 金星社区 | |
| 284 | 肖明保 | 白云路颐欣里 | 4 | 2360 | 金星社区 | |
| 285 | 李雅波 | 白云路邪路欣里 | 1 | 640 | 金星社区 | |
| 286 | 刘云昆 | 金星托福园 | 1 | 640 | 金星社区 | |
| 287 | 童波 | 白云路颐欣里 | 2 | 1308 | 金星社区 | |
| 288 | 戴存芝 | 金星小区托福园 | 1 | 590 | 金星社区 | |
| 289 | 唐树明 | 白云路颐欣里 | 2 | 1080 | 金星社区 | |
| 290 | 林伟 | 白云路颐欣里 | 1 | 440 | 金星社区 | |
| 291 | 荆训生 | 白云路颐欣里 | 1 | 615 | 金星社区 | |
| 292 | 范昆昆 | 金星小区 | 2 | 1536 | 金星社区 | |
| 293 | 王桂英 | 安宁市连然镇体育路景西 | 1 | 520 | 金星社区 | |
| 294 | 高云梅 | 金星小区 | 1 | 590 | 金星社区 | |
| 295 | 孔祥云 | 金星托福园 | 1 | 768 | 金星社区 | |
| 296 | 张仕荣 | 金星托福园 | 1 | 552 | 金星社区 | |
| 297 | 盘康石 | 福虹家园 | 1 | 668 | 金星社区 | |
| 298 | 罗世梁 | 金星托福园 | 1 | 718 | 金星社区 | |
| 299 | 徐海波 | 福虹家园 | 1 | 640 | 金星社区 | |
| 300 | 夏朝福 | 金星托福园 | 2 | 1308 | 金星社区 | |
| 301 | 丁振荣 | 虹福家园 | 1 | 640 | 金星社区 | |
| 302 | 蒋玉萍 | 金星托福园 | 1 | 768 | 金星社区 | |
| 303 | 曹长鑫 | 福虹家园 | 1 | 640 | 金星社区 | |
| 304 | 夏朝梅 | 金星托福园 | 1 | 686 | 金星社区 | |
| 305 | 陈蔬林 | 金星托福园 | 2 | 1408 | 金星社区 | |
| 306 | 杨永书 | 金星小区 | 1 | 640 | 金星社区 | |
| 307 | 卢亚昆 | 金星小区 | 1 | 768 | 金星社区 | |
| 308 | 刘春 | 白云路颐欣里 | 1 | 540 | 金星社区 | |
| 309 | 韦燕 | 麦溪新村 | 1 | 540 | 万宏路社区 | |
| 310 | 汪利 | 龙泉花园 | 1 | 470 | 万宏路社区 | |
| 311 | 戴春媛 | 龙泉花园 | 1 | 640 | 万宏路社区 | |
| 312 | 王克芬 | 颐园里 | 2 | 1408 | 万宏路社区 | |
| 313 | 付国正 | 颐园里 | 1 | 590 | 万宏路社区 | |
| 314 | 陶云辉 | 穿金所颐园里 | 1 | 590 | 万宏路社区 | |
| 315 | 周安东 | 穿金所龙泉花园 | 1 | 668 | 万宏路社区 | |
| 316 | 葛宁静 | 穿金所颐园里 | 1 | 540 | 万宏路社区 | |
| 317 | 陈玉昆 | 穿金所颐园里 | 1 | 640 | 万宏路社区 | |
| 318 | 邹露莹 | 穿金所颐园里 | 1 | 768 | 万宏路社区 | |
| 319 | 张琼华 | 穿金所颐园里 | 1 | 590 | 万宏路社区 | |
| 320 | 金剑良 | 穿金所福虹家园 | 2 | 1078 | 万宏路社区 | |
| 321 | 王何昆 | 穿金所颐园里 | 1 | 640 | 万宏路社区 | |
| 322 | 徐华建 | 穿金所龙泉花园 | 1 | 768 | 万宏路社区 | |
| 323 | 崔敏 | 穿金所颐园里 | 1 | 718 | 万宏路社区 | |
| 324 | 王会坤 | 幸福家园 | 1 | 668 | 万宏路社区 | |
| 325 | 李珩 | 颐园里 | 1 | 640 | 万宏路社区 | |
| 326 | 谢勇 | 颐园里 | 2 | 392 | 万宏路社区 | |
| 327 | 李峻峰 | 颐园里 | 1 | 568 | 万宏路社区 | |
| 328 | 赵双玲 | 小厂小区 | 1 | 468 | 长青社区 | |
| 329 | 杨建国 | 万华路春江小区 | 1 | 768 | 长青社区 | |
| 330 | 高丽华 | 江苑小区 | 1 | 768 | 长青社区 | |
| 331 | 杨云川 | 春江小区 | 1 | 640 | 长青社区 | |
| 332 | 撒桂英 | 万华路春江小区 | 1 | 590 | 长青社区 | |
| 333 | 杨艳 | 小厂小区 | 1 | 515 | 长青社区 | |
| 334 | 黄程鹤 | 白马东区 | 1 | 640 | 金江路社区 | |
| 335 | 陈红霞 | 同德广场 | 1 | 718 | 金江路社区 | |
| 336 | 郑兵 | 金江路156号金康园 | 2 | 1308 | 金江路社区 | |
| 337 | 陈光明 | 同德广场 | 2 | 1358 | 金江路社区 | |
| 338 | 陈昕 | 海明路双桥村 | 1 | 668 | 金江路社区 | |
| 339 | 唐鸿玲 | 禧瑞都D-1703 | 1 | 556 | 金菊路社区 | |
| 340 | 赵晓花 | 安宁市兴屯小区 | 2 | 1280 | 颐华路社区 | |
联盟低保动态公示名单(2021.6月)


