松华街道办事处2021年6月领取最低生活保障人员公示名单
发布时间:2021-06-15 11:14
字号:[
大
中
小
]
| 松华街道办事处2021年6月领取最低生活保障人员公示名单 | |||||
| 编制单位:松华街道办事处社会保障综合服务中心 | 举报投诉监督电话:0871-65892987 | ||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 保障人口 | 保障金额(元) | 所属社区 |
| 1 | 宁功德 | 男 | 1 | 540 | 新街社区 |
| 2 | 刘美英 | 女 | 1 | 540 | 新街社区 |
| 3 | 路凤兰 | 女 | 1 | 520 | 新街社区 |
| 4 | 朱天富 | 男 | 1 | 540 | 新街社区 |
| 5 | 王正花 | 女 | 1 | 530 | 新街社区 |
| 6 | 徐龙有 | 男 | 1 | 540 | 新街社区 |
| 7 | 王少兰 | 女 | 1 | 540 | 新街社区 |
| 8 | 陈兴友 | 男 | 1 | 520 | 新街社区 |
| 9 | 吕冬秀 | 女 | 1 | 546 | 新街社区 |
| 10 | 李加贵 | 男 | 1 | 520 | 新街社区 |
| 11 | 曾祥慧 | 女 | 1 | 500 | 新街社区 |
| 12 | 袁顺彩 | 男 | 1 | 530 | 新街社区 |
| 13 | 孟自成 | 男 | 2 | 1070 | 新街社区 |
| 14 | 宁功培 | 男 | 1 | 535 | 新街社区 |
| 15 | 孟自礼 | 男 | 2 | 1060 | 新街社区 |
| 16 | 张良英 | 女 | 1 | 520 | 新街社区 |
| 17 | 韩培英 | 女 | 1 | 535 | 新街社区 |
| 18 | 张秀芬 | 女 | 2 | 1080 | 新街社区 |
| 19 | 李菊 | 女 | 1 | 728 | 新街社区 |
| 20 | 陈应山 | 男 | 2 | 1198 | 新街社区 |
| 21 | 邢明英 | 女 | 2 | 1158 | 新街社区 |
| 22 | 李红顺 | 男 | 1 | 658 | 新街社区 |
| 23 | 陈加凤 | 女 | 2 | 1168 | 新街社区 |
| 24 | 蒋俊龙 | 男 | 1 | 648 | 新街社区 |
| 25 | 陈加仙 | 女 | 1 | 668 | 新街社区 |
| 26 | 王顺英 | 女 | 1 | 668 | 新街社区 |
| 27 | 陈春梅 | 女 | 1 | 648 | 新街社区 |
| 28 | 陈玉祥 | 男 | 1 | 638 | 新街社区 |
| 29 | 柳发留 | 男 | 3 | 1338 | 新街社区 |
| 30 | 李宝发 | 男 | 1 | 520 | 大摆社区 |
| 31 | 仁文忠 | 男 | 1 | 530 | 大摆社区 |
| 32 | 苏绍芬 | 女 | 1 | 510 | 大摆社区 |
| 33 | 陶其芳 | 女 | 1 | 490 | 大摆社区 |
| 34 | 冯忠才 | 男 | 1 | 530 | 大摆社区 |
| 35 | 陈建慧 | 女 | 1 | 540 | 大摆社区 |
| 36 | 胡金秀 | 女 | 1 | 648 | 大摆社区 |
| 37 | 何道琼 | 女 | 1 | 658 | 大摆社区 |
| 38 | 郭万香 | 女 | 1 | 658 | 大摆社区 |
| 39 | 陈延芳 | 女 | 1 | 668 | 大摆社区 |
| 40 | 何悦 | 女 | 1 | 642 | 大摆社区 |
| 41 | 范道全 | 男 | 1 | 663 | 大摆社区 |
| 42 | 何道忠 | 男 | 1 | 668 | 大摆社区 |
| 43 | 李祎明 | 男 | 2 | 1348 | 大摆社区 |
| 44 | 杨会琼 | 女 | 1 | 535 | 双玉社区 |
| 45 | 刘顺堂 | 男 | 1 | 473 | 双玉社区 |
| 46 | 尹谷秀 | 女 | 1 | 490 | 双玉社区 |
| 47 | 王建芝 | 女 | 1 | 540 | 双玉社区 |
| 48 | 张晓丽 | 女 | 1 | 468 | 双玉社区 |
| 49 | 邓富荣 | 男 | 1 | 668 | 双玉社区 |
| 50 | 杨芳 | 女 | 1 | 658 | 双玉社区 |
| 51 | 关美花 | 女 | 1 | 658 | 双玉社区 |
| 52 | 姜张宝 | 男 | 1 | 658 | 双玉社区 |
| 53 | 朱文金 | 男 | 1 | 648 | 双玉社区 |
| 54 | 徐叶竹 | 女 | 1 | 668 | 双玉社区 |
| 55 | 何艳如 | 女 | 1 | 668 | 双玉社区 |
| 56 | 张玉宏 | 男 | 1 | 403 | 双玉社区 |
| 57 | 毛天润 | 男 | 1 | 540 | 三家社区 |
| 58 | 赵学义 | 男 | 1 | 510 | 三家社区 |
| 59 | 张莲英 | 女 | 1 | 487 | 三家社区 |
| 60 | 张荣顺 | 男 | 1 | 520 | 三家社区 |
| 61 | 陈丽芬 | 女 | 1 | 525 | 三家社区 |
| 62 | 李金莲 | 女 | 1 | 663 | 三家社区 |
| 63 | 姚风英 | 女 | 1 | 660 | 三家社区 |
| 64 | 刘桂苹 | 女 | 3 | 1067 | 三家社区 |
| 65 | 单玉保 | 男 | 2 | 1334 | 三家社区 |
| 66 | 施菊芳 | 女 | 1 | 510 | 大哨社区 |
| 67 | 单庆松 | 男 | 1 | 515 | 大哨社区 |
| 68 | 丁建华 | 男 | 1 | 540 | 大哨社区 |
| 69 | 曹玉 | 男 | 2 | 980 | 大哨社区 |
| 70 | 丁永强 | 男 | 3 | 1620 | 大哨社区 |
| 71 | 段光宗 | 男 | 1 | 638 | 大哨社区 |
| 72 | 张正秀 | 女 | 2 | 1258 | 大哨社区 |
| 73 | 王艳永 | 男 | 3 | 1748 | 大哨社区 |
| 74 | 谭兴明 | 男 | 1 | 540 | 团结社区 |
| 75 | 王冯陈 | 男 | 1 | 550 | 团结社区 |
| 76 | 徐克弟 | 女 | 1 | 540 | 团结社区 |
| 77 | 伏金锐 | 男 | 1 | 668 | 团结社区 |
| 78 | 张加谷 | 男 | 1 | 718 | 团结社区 |
| 79 | 杨老友 | 男 | 1 | 668 | 团结社区 |
| 80 | 刘永兴 | 男 | 1 | 668 | 团结社区 |
| 81 | 赵留仙 | 女 | 1 | 520 | 小河社区 |
| 82 | 张荣 | 男 | 1 | 510 | 小河社区 |
| 83 | 张秀兰 | 女 | 3 | 1170 | 小河社区 |
| 84 | 余思萍 | 女 | 1 | 638 | 小河社区 |
| 85 | 李华富 | 男 | 1 | 638 | 小河社区 |
| 86 | 陶晶珑 | 女 | 1 | 688 | 小河社区 |
| 87 | 杨翠芬 | 女 | 1 | 668 | 小河社区 |
| 88 | 崔琼珍 | 女 | 1 | 663 | 小河社区 |
| 89 | 周孟华 | 男 | 3 | 1148 | 小河社区 |



