2021年6月10日-2021年6月16日信息公示表一窗式
发布时间:2021-06-18 17:42
字号:[
大
中
小
]
| 行政许可决定文书号 | 项目 名称 | 审批类别 | 许可 内容 | 行政相对人信息 | 许可有效期 | 许可 机关 | 当前 状态 | 地方 编码 | 数据更新时间 | 备注 | |||||||
| 单位名称 | 统一社会 信用代码 | 组织机构 代 码 | 工 商 登记码 | 税 务 登记号 | 法定代表 人姓名 | 许 可 生效期 | 许 可 截止期 | ||||||||||
| 盘卫公证字[2021]第000156 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区聂艳芳理发店 | 92530103MA6Q9R3P81 | 聂艳芳 | 2021/6/10 | 2025/6/9 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/10 | |||||
| 盘卫公证字[2017]第000083 | 公共卫生 | 普通 | 游艺厅(室):电脑娱乐 | 昆明市盘龙区极速车网公众电脑屋 | 91530103792895024D | 杨振宇 | 2021/6/10 | 2025/6/9 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/10 | |||||
| 盘卫公证字[2017]第000231 | 公共卫生 | 普通 | 理发店、美容店 | 昆明市盘龙区艾尚昵美发店 | 92530103MA6KK3R56N | 徐龙英 | 2021/6/10 | 2025/6/9 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/10 | |||||
| 盘卫公证字[2021]第000157 | 公共卫生 | 普通 | 游泳场(馆) | 昆明市盘龙区水源游泳池 | 92530103MA6QBA5F3P | 杨永萍 | 2021/6/11 | 2025/6/10 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/11 | |||||
| 盘卫公证字[2021]第000158 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区悦然美容店 | 92530103MA6QCATT6B | 李造燕 | 2021/6/11 | 2025/6/10 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/11 | |||||
| 盘卫公证字[2017]第000314 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区大辉理发店 | 92530103MA6KRXNBXD | 常兴辉 | 2021/6/15 | 2025/6/14 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/15 | |||||
| 盘卫公证字[2021]第000159 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区颜工坊美容店 | 92530103MA6Q6K7J93 | 唐雪艳 | 2021/6/15 | 2025/6/14 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/15 | |||||
| 盘卫公证字[2021]第000160 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区居客酒店 | 92530103MA6Q8NGA1A | 倪红 | 2021/6/15 | 2025/6/14 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/15 | |||||
| 盘卫公证字[2017]第000349 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区小金榜美发店 | 92530103MA6KN7MK4C | 刘健 | 2021/6/15 | 2025/6/14 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/15 | |||||
| 盘卫公证字[2021]第000161 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区简秋美发工作室 | 92530103MA6QB9NW4H | 吴秋劲 | 2021/6/15 | 2025/6/14 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/15 | |||||
| 盘卫公证字[2021]第000162 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 云南聚美必妩医疗美容有限公司 | 91530103MA6PLR383P | 黄华 | 2021/6/16 | 2025/6/15 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/16 | |||||
| 盘卫公证字[2021]第000163 | 公共卫生 | 普通 | 公共浴室:足浴 | 昆明市盘龙区水立方足浴店 | 92530103MA6QCLGL8T | 黄安琼 | 2021/6/16 | 2025/6/15 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/16 | |||||



