2021年6月17日-2021年6月23日信息公示表一窗式
发布时间:2021-07-07 16:13
字号:[
大
中
小
]
| 行政许可决定文书号 | 项目 名称 | 审批类别 | 许可 内容 | 行政相对人信息 | 许可有效期 | 许可 机关 | 当前 状态 | 地方 编码 | 数据更新时间 | 备注 | ||||||
| 单位名称 | 统一社会 信用代码 | 组织机构 代 码 | 工 商 登记码 | 税 务 登记号 | 法定代表 人姓名 | 许 可 生效期 | 许 可 截止期 | |||||||||
| 盘卫公证字[2021]第000164 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区艺时理发店 | 92530103MA6P06DH95 | 蔡贵 | 2021/6/17 | 2025/6/16 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/17 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000165 | 公共卫生 | 普通 | 公共浴室:足浴 | 昆明市盘龙区文极乐荟养生馆 | 92530103MA6PWLYL0T | 张王文 | 2021/6/17 | 2025/6/16 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/17 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000268 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区卓怡宾馆 | 92530103MA6KCGEL6F | 丁武能 | 2021/6/18 | 2025/6/17 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/18 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000101 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区艺派理发店 | 92530103MA6KJD2T57 | 杨荣辉 | 2021/6/18 | 2025/6/17 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/18 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000166 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区安德丽美容店 | 92530103MA6QBEKQXX | 刘凤超 | 2021/6/21 | 2025/6/20 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/21 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000167 | 公共卫生 | 普通 | 公共浴室:足浴 | 昆明市盘龙区淼淼足部按摩店 | 92530103MA6Q310P5T | 宋阳竹 | 2021/6/21 | 2025/6/20 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/21 | ||||
| 盘卫水证字[2013]第000037 | 二次供水 | 普通 | 二次供水 | 昆明荣泽物业服务有限公司(翡翠湾小区) | 915301037312044610 | 赵虹 | 2021/6/21 | 2025/6/20 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/21 | ||||
| 盘卫公证字[2020]第000273 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 云南英一顿酒店管理有限公司 | 91530103MA6PKM4Y3F | 陈山 | 2021/6/22 | 2025/6/21 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/22 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000168 | 公共卫生 | 普通 | 公共浴室:足浴 | 昆明市盘龙区阿伟足疗服务部 | 92530103MA6Q9X174M | 陆卫军 | 2021/6/22 | 2025/6/21 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/22 | ||||
| 盘卫水证字[2017]第000014 | 二次供水 | 普通 | 二次供水 | 云南博誉博千物业服务有限公司(博欣盛世小区) | 91530103MA6K6HEM46 | 毛婉蓉 | 2021/6/22 | 2025/6/21 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/22 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000245 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区嘉艺理发店 | 92530103MA6KB3B04X | 吕国荣 | 2021/6/22 | 2025/6/21 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/22 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000169 | 公共卫生 | 普通 | 游泳场(馆) | 昆明杰灿健身服务有限公司 | 91530103MA6Q1FPY5D | 马成虎 | 2021/6/22 | 2025/6/21 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/22 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000322 | 公共卫生 | 普通 | 公共浴室:足浴 | 昆明市盘龙区本草记足浴传奇足浴店 | 92530103MA6KB5F80Y | 王燕 | 2021/6/22 | 2025/6/21 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/22 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000170 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区悦研美容店 | 92530103MA6PM3QE9D | 许仅 | 2021/6/23 | 2025/6/22 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/23 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000393 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区温馨理发店 | TE5301036004600770 | 张志刚 | 2021/6/23 | 2025/6/22 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/23 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000368 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区原原招待所 | TE5301036004884780 | 郑兴飞 | 2021/6/23 | 2025/6/22 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/23 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000310 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区阿海理发店 | 92530103MA6KPLDTX9 | 陈海祥 | 2021/6/23 | 2025/6/22 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/23 | ||||



