昆明市盘龙区卫生健康局盘龙区卫生健康局综合监督执法局2021年双随机抽查结果公示第一期(无法联系)
发布时间:2021-07-07 16:22
字号:[
大
中
小
]
| 序号 | 监督机构 | 被监督单位 | 经营地址 | 监督专业 | 要求报送日期 | 抽检对象 | 执行状态 | 关闭原因 |
| 1 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南省政法干部宣教中心 | 云南省昆明市盘龙区联盟路393号(电话:13769145697) | 公共场所卫生 | 2021-11-31 | 住宿场所(无检测任务) | 关闭 | 单位关闭 |
| 2 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南维仕商业运营管理有限公司 | 云南省昆明市盘龙区北京路1079号北市客运有限公司综合楼1层(电话:13708489476) | 公共场所卫生 | 2021-11-31 | 商场(含超市)(无检测任务) | 关闭 | 单位关闭 |
| 3 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区兴发招待所 | 云南省昆明市盘龙区茨坝正街驰誉商住楼4幢2层(电话:18288261118) | 公共场所卫生 | 2021-11-31 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 关闭 | 单位关闭 |
| 4 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明梦悦酒店管理有限公司 | 云南省昆明市盘龙区滨江俊园13幢21层2103号(电话:15087107564、13708479627) | 公共场所卫生 | 2021-11-31 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 关闭 | 单位关闭 |
| 5 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区永华凤凰招待所 | 云南省昆明市盘龙区茨坝蒜村一组373号(电话:13888840508、65841716) | 公共场所卫生 | 2021-11-31 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 关闭 | 单位关闭 |
| 6 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区鑫怡旅馆 | 云南省昆明市盘龙区和平社区居委会蒜村一组51号(电话:13888757197) | 公共场所卫生 | 2021-11-31 | 住宿场所(有检测任务,无集中空调) | 关闭 | 单位关闭 |
| 7 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区体育馆游泳池 | 云南省昆明市盘龙区桃源街103号(电话:18987185258) | 公共场所卫生 | 2021-08-30 | 游泳场所(有检测任务,无集中空调) | 关闭 | 单位关闭 |
| 8 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区小小美容店 | 云南省昆明市盘龙区张官营丽水天锦北区A幢商铺21(电话:15398698132) | 公共场所卫生 | 2021-11-31 | 美容美发场所(有检测任务,无集中空调) | 关闭 | 单位关闭 |
| 9 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区向兴招待所 | 云南省昆明市盘龙区茨坝街道办事处花渔沟村615号(电话:13608841483) | 公共场所卫生 | 2021-11-31 | 住宿场所(无检测任务) | 关闭 | 单位关闭 |
| 10 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区嘉际理发店 | 云南省昆明市盘龙区东风东路156号办公楼1层128、129号(电话:13888546979) | 公共场所卫生 | 2021-11-31 | 美容美发场所(无检测任务) | 关闭 | 单位关闭 |
| 11 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区润财招待所 | 云南省昆明市盘龙区白龙寺村2号(电话:13708467796) | 公共场所卫生 | 2021-11-31 | 住宿场所(无检测任务) | 关闭 | 单位关闭 |
| 12 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区美感理发店 | 云南省昆明市盘龙区灵光街216号(电话:15198980395) | 公共场所卫生 | 2021-11-31 | 美容美发场所(有检测任务,无集中空调) | 关闭 | 单位关闭 |
| 13 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南亿霸口腔诊疗服务有限公司盘龙卓越俊园口腔门诊部 | 盘龙区北京路与联盟路交叉路口卓越俊园11幢2楼B区(联盟)(电话:63395130) | 医疗卫生 | 2021-11-31 | 其他医疗机构(无检测任务) | 关闭 | 单位关闭 |
| 14 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南亿霸口腔诊疗服务有限公司盘龙卓越俊园口腔门诊部 | 盘龙区北京路与联盟路交叉路口卓越俊园11幢2楼B区(联盟)(电话:63395130) | 传染病防治 | 2021-11-31 | 基层医疗机构(无检测任务) | 关闭 | 单位关闭 |



