2021年6月3日-2021年6月9日信息公示表一窗式 -
发布时间:2021-07-09 16:03
字号:[
大
中
小
]
| 行政许可决定文书号 | 项目 名称 | 审批类别 | 许可 内容 | 行政相对人信息 | 许可有效期 | 许可 机关 | 当前 状态 | 地方 编码 | 数据更新时间 | 备注 | ||||||
| 单位名称 | 统一社会 信用代码 | 组织机构 代 码 | 工 商 登记码 | 税 务 登记号 | 法定代表 人姓名 | 许 可 生效期 | 许 可 截止期 | |||||||||
| 盘卫公证字[2013]第000222 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区名发艺人理发店 | TE5301036003273520 | 罗章程 | 2021/6/3 | 2025/6/2 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/3 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000144 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区雅致旅社 | 92530103MA6KHCXX18 | 张红英 | 2021/6/3 | 2025/6/2 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/3 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000143 | 公共卫生 | 普通 | 旅店 | 昆明石月门酒店管理有限责任公司 | 91530103MA6P5TNA5Y | 张瑞图 | 2021/6/3 | 2025/6/2 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/3 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000144 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区塑格美发店 | 92530103MA6Q75TG9F | 白杰 | 2021/6/3 | 2025/6/2 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/3 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000145 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区润誉美容店 | 92530103MA6PXUKU5D | 谢庆华 | 2021/6/3 | 2025/6/2 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/3 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000328 | 公共卫生 | 普通 | 游泳场(馆) | 昆明市盘龙区金康游泳馆 | 92530103JMA6NUD1T1 | 王学 | 2021/6/3 | 2025/6/2 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/3 | ||||
| 盘卫水证字[2017]第000011 | 二次供水 | 普通 | 换证、变更 | 云南俊发物业服务有限公司(金尚俊园A1地块) | 91530000719403898A | 李文达 | 2021/6/3 | 2025/6/2 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/3 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000146 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区丽豪酒店 | TE5301036006442170 | 马永富 | 2021/6/3 | 2025/6/2 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/3 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000147 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区允妍美容店 | 92530103MA6Q9TB42F | 索宜欢 | 2021/6/3 | 2025/6/2 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/3 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000148 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区时俊美容店 | 92530103MA6Q9UYF1T | 杨云舒 | 2021/6/3 | 2025/6/2 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/3 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000212 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区阿弟发廊 | 92530103MA6KDMP9XA | 黄文凤 | 2021/6/3 | 2025/6/2 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/3 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000149 | 公共卫生 | 普通 | 公共浴室:足浴 | 昆明市盘龙区领悦足浴店 | 92530103MA6Q934R5G | 王奎 | 2021/6/4 | 2025/6/3 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/4 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000248 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明美伊莱医疗美容有限公司 | 915301030569885805 | 周静 | 2021/6/4 | 2025/6/3 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/4 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000150 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区伊媛汇美容店 | 92530103MA6QBHPW9G | 李红花 | 2021/6/4 | 2025/6/3 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/4 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000151 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区丝利和美容美发店 | 92530103MA6KPB7T4Q | 江国秀 | 2021/6/7 | 2025/6/6 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/7 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000282 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区靓坤美发店 | 92530103MA6KDEC019 | 梁明 | 2021/6/7 | 2025/6/6 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/7 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000286 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区华鑫靓典理发店 | 92530103MA6KMDJK65 | 杨琼华 | 2021/6/7 | 2025/6/6 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/7 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000152 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区迪曼酒店 | 92530103MA6Q695C99 | 李红芬 | 2021/6/7 | 2025/6/6 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/7 | ||||
| 盘卫水证字[2017]第000013 | 二次供水 | 普通 | 二次供水换证 | 昆明市白沙河中学校 | 12530103G82454909N | 王予明 | 2021/6/7 | 2025/6/6 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/7 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000153 | 公共卫生 | 普通 | 公共浴室:足浴 | 昆明市盘龙区玉尚指足浴店 | 92530103MA6Q4FE039 | 袁洪发 | 2021/6/7 | 2025/6/6 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/7 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000302 | 公共卫生 | 普通 | 商场(店) | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司昆明金瓦路分店 | 91530100MA6KLFB95E | 万利 | 2021/6/7 | 2025/6/6 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/7 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000154 | 公共卫生 | 普通 | 游艺厅(室):电脑娱乐 | 昆明琳缘网吧 | 91530103MA6K73UQ6U | 余俊浩 | 2021/6/8 | 2025/6/7 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/8 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000099 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区艺剪理发店 | 92530103MA6KJLP812 | 吴英 | 2021/6/8 | 2025/6/7 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/8 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000236 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区慧源宾馆 | 92530103MA6KGFGD2Y | 吕建所 | 2021/6/8 | 2025/6/7 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/8 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000324 | 公共卫生 | 普通 | 影剧院 | 昆明中永影视文化传播有限公司 | 91530100795177896C | 宋志娟 | 2021/6/8 | 2025/6/7 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/8 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000125 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区美艺天理发店 | TE5301036006765870 | 袁红 | 2021/6/8 | 2025/6/7 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/8 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000210 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区魅力坊皮肤护理店 | 92530103MA6MPHBF3H | 贾春桃 | 2021/6/9 | 2025/6/8 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/9 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000155 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区圣婕熙美容美体护肤店 | 92530103MA6Q4KK561 | 毛砀 | 2021/6/9 | 2025/6/8 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/9 | ||||
| 盘卫公证字[2016]第000284 | 公共卫生 | 普通 | 音乐厅 | 昆明七彩钱柜娱乐有限公司 | 91530103MA6K6EY89D | 王睿超 | 2021/6/9 | 2025/6/8 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/6/9 | ||||



