昆明市盘龙区卫生健康局盘龙区卫生健康局综合监督执法局2021年双随机抽查结果公示第二期(行政处罚)
发布时间:2021-07-09 16:09
字号:[
大
中
小
]
| 序号 | 被监督单位(个人) | 统一社会信用代码 | 案件查处专业类别 | 案件名称 | 处罚文号或编号 | 处罚结果 | |
| 1 | 云南艾萨拉酒店管理有限公司 | 91530103MA6P7HK7XK | 公共场所 | 云南艾萨拉酒店管理有限公司未按规定保洁案 | 2021070215283253077303 | 作出行政处罚决定日期: 2021-07-02 结案日期:2021-07-08 | 警告;罚款; |
| 2 | 昆明春齿口腔医院有限公司盘龙金星园丁口腔诊所 | 91530103MA6N8DYC2U | 传染病防治 | 昆明春齿口腔医院有限公司盘龙金星园丁口腔诊所使用过期的消毒产品案 | 2021070209243253075703 | 作出行政处罚决定日期: 2021-07-02 结案日期:2021-07-02 | 罚款; |
| 3 | 张庆善诊所 | 92530103MA6KCFKU5Q | 传染病防治 | 张庆善诊所未将医疗废物分置于防穿透、防渗漏的专用包装物或密闭容器内案 | 昆盘卫传罚[2021]001号 | 立案日期: 2021-06-23 作出行政处罚决定日期: 2021-06-29 结案日期:2021-06-29 | 警告;罚款; |
| 4 | 昆明市盘龙区阳光学校 | 5253010356880102XH | 学校卫生 | 昆明市盘龙区阳光学校教室照明不符合国家标准案 | 2021061614313153076503 | 作出行政处罚决定日期: 2021-06-16 结案日期:2021-06-16 | 警告; |
| 5 | 昆明市盘龙区廖先然足疗保健服务部 | 92530103MA6KKRKP0K | 公共场所 | 昆明市盘龙区廖先然足浴服务部未依法取得公共场所卫生许可证擅自营业案 | 昆盘卫公罚[2021]037号 | 立案日期: 2021-06-15 作出行政处罚决定日期: 2021-06-15 结案日期:2021-07-07 | 警告;罚款; |



