昆明市盘龙区卫生健康局盘龙区卫生健康局综合监督执法局2021年双随机抽查结果公示第二期(无法联系)
发布时间:2021-07-09 16:11
字号:[
大
中
小
]
| 序号 | 监督机构 | 被监督单位 | 经营地址 | 监督专业 | 要求报送日期 | 抽检对象 | 执行状态 | 关闭原因 |
| 1 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区高韵宾馆 | 云南省昆明市盘龙区白龙寺村342号 | 公共场所卫生 | 2021-11-31 | 住宿场所(无检测任务) | 关闭 | 单位关闭 |
| 2 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区益足堂按摩店 | 云南省昆明市盘龙区穿金路753号解甲园小区11号商铺 | 公共场所卫生 | 2021-11-31 | 沐浴场所(无检测任务) | 关闭 | 单位关闭 |
| 3 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区顺颜美容店 | 云南省昆明市盘龙区天宇花园1C幢1-2层C09号二楼 | 公共场所卫生 | 2021-11-31 | 美容美发场所(无检测任务) | 关闭 | 单位关闭 |
| 4 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区顾海丽足疗店 | 云南省昆明市盘龙区龙泉街道宝云社区龙头村六组新村28号附2室 | 公共场所卫生 | 2021-11-31 | 沐浴场所(无检测任务) | 关闭 | 单位关闭 |
| 5 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区艺梵美容服务部 | 云南省昆明市盘龙区滨江俊园8幢8-13商铺 | 公共场所卫生 | 2021-11-31 | 沐浴场所(有检测任务,无集中空调) | 关闭 | 单位关闭 |
| 6 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区伊莉莎美容店 | 云南省昆明市盘龙区金沙路金夏苑17号 | 公共场所卫生 | 2021-11-31 | 美容美发场所(无检测任务) | 关闭 | 单位关闭 |
| 7 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区真爱足浴店 | 云南省昆明市盘龙区金星小区186幢一层1单元102号 | 公共场所卫生 | 2021-11-31 | 沐浴场所(有检测任务,无集中空调) | 关闭 | 单位关闭 |
| 8 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区廖先然足疗保健服务部 | 云南省昆明市人民东路74号 | 公共场所卫生 | 2021-11-31 | 沐浴场所(有检测任务,无集中空调) | 关闭 | 单位关闭 |
| 9 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区顶端专业美发店 | 云南省昆明市盘龙区新迎社区居委会新迎路326号 | 公共场所卫生 | 2021-11-31 | 美容美发场所(有检测任务,无集中空调) | 关闭 | 单位关闭 |
| 10 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区钟明足浴店 | 云南省昆明市盘龙区金星小区122幢1单元101号 | 公共场所卫生 | 2021-11-31 | 沐浴场所(无检测任务) | 关闭 | 单位关闭 |
| 11 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区紫熙美容店 | 云南省昆明市盘龙区金江小区6号块独商4幢1-3层商铺6-30室 | 公共场所卫生 | 2021-11-31 | 美容美发场所(无检测任务) | 关闭 | 单位关闭 |
| 12 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区平安如意招待所 | 云南省昆明市盘龙区两面寺村237号附1号 | 公共场所卫生 | 2021-11-31 | 住宿场所(无检测任务) | 关闭 | 单位关闭 |
| 13 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区金汤足浴店 | 云南省昆明市盘龙区金星小区186幢1单元102号 | 公共场所卫生 | 2021-11-31 | 沐浴场所(有检测任务,无集中空调) | 关闭 | 单位关闭 |
| 14 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 刘永仁中医诊所 | 盘龙区昙华寺石子坡6幢1层103号(青云) | 传染病防治 | 2021-11-31 | 基层医疗机构(无检测任务) | 关闭 | 单位关闭 |



