2021年7月1日-2021年7月7日信息公示表一窗式
发布时间:2021-07-10 14:42
字号:[
大
中
小
]
| 盘龙区行政许可信息公示表 | ||||||||||||||||
| 行政许可决定文书号 | 项目 名称 | 审批类别 | 许可 内容 | 行政相对人信息 | 许可有效期 | 许可 机关 | 当前 状态 | 地方 编码 | 数据更新时间 | 备注 | ||||||
| 单位名称 | 统一社会 信用代码 | 组织机构 代 码 | 工 商 登记码 | 税 务 登记号 | 法定代表 人姓名 | 许 可 生效期 | 许 可 截止期 | |||||||||
| 盘卫公证字[2017]第000230 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区云轩宾馆 | 92530103MA6KQYBK49 | 李国兴 | 2021/7/1 | 2025/6/30 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/1 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000188 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区闵涛理发店 | 92530103MA6QABYG36 | 闵涛 | 2021/7/1 | 2025/6/30 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/1 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000189 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区叁分之壹理发店 | 92530103MA6Q5Q5T9C | 杨波 | 2021/7/1 | 2025/6/30 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/1 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000190 | 公共卫生 | 普通 | 公共浴室:足浴 | 昆明市盘龙区御庭足浴店 | 92530103MA6Q0F8113 | 刘涵朝 | 2021/7/2 | 2025/7/1 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/2 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000191 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明雯美美容服务有限公司 | 91530103MA6QCAP2XU | 陈小珍 | 2021/7/5 | 2025/7/4 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/5 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000192 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区燃燃美容店 | 92530103MA6Q8LDT2E | 李永丽 | 2021/7/5 | 2025/7/4 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/5 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000369 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区悦明宾馆 | 92530103MA6KQRQ315 | 代玉花 | 2021/7/5 | 2025/7/4 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/5 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000315 | 公共卫生 | 普通 | 公共浴室:足浴 | 昆明市盘龙区康泉足浴店 | 92530103MA6KTNCH2C | 赵映香 | 2021/7/5 | 2025/7/4 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/5 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000421 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区满廷芳飞理发店 | TE5301036004934960 | 张铭杰 | 2021/7/5 | 2025/7/4 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/5 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000366 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明靖闲谷假日酒店有限公司 | 91530100738093653R | 张涛 | 2021/7/5 | 2025/7/4 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/5 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000193 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区许德理发店 | 92530103MA6QDDCC2E | 许德福 | 2021/7/5 | 2025/7/4 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/5 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000194 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区颜雪坊生活美容店 | 92530103MA6QCGDK7Q | 唐雪艳 | 2021/7/5 | 2025/7/4 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/5 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000195 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区蓝天理发店 | 92530103MA6Q2GL18K | 朱艳飞 | 2021/7/5 | 2025/7/4 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/5 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000196 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区辰茜生活美容店 | 92530103MA6Q716Y9F | 翁焕飞 | 2021/7/5 | 2025/7/4 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/5 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000197 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区唐杰美发店 | 92530103MA6QAALD33 | 唐杰 | 2021/7/6 | 2025/7/5 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/6 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000198 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区云睿美容店 | 92530103MA6PQRJ74T | 杨培花 | 2021/7/6 | 2025/7/5 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/6 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000199 | 公共卫生 | 普通 | 公共浴室:足浴 | 昆明市盘龙区君鸿足部保健店 | 92530103MA6Q7N2J08 | 刘科兰 | 2021/7/6 | 2025/7/5 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/6 | ||||
| 盘卫水证字[2011]第000030 | 公共卫生 | 普通 | 二次供水 | 云南俊发物业服务有限公司(星雅俊园) | 91530000719403898A | 李文达 | 2021/7/6 | 2025/7/5 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/6 | ||||
| 盘卫水证字[2011]第000058 | 公共卫生 | 普通 | 二次供水 | 云南俊发物业服务有限公司(世纪俊园一期) | 91530000719403898A | 李文达 | 2021/7/6 | 2025/7/5 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/6 | ||||
| 盘卫水证字[2013]第000050 | 公共卫生 | 普通 | 二次供水 | 云南俊发物业服务有限公司世纪俊园2期物业服务中心 | 91530000719403898A | 李文达 | 2021/7/6 | 2025/7/5 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/6 | ||||
| 盘卫水证字[2017]第000018 | 公共卫生 | 普通 | 二次供水 | 云南巨和物业服务有限公司昆明第九分公司(福虹家园) | 91530111MA6K6WG08A | 李乔云 | 2021/7/6 | 2025/7/5 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/6 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000348 | 公共卫生 | 普通 | 旅店 | 云南千寻墨问酒店管理有限公司 | 91530103MA6K9KD960 | 常党 | 2021/7/7 | 2025/7/6 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/7 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000352 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区梦源旅社 | TE5301036002037370 | 高春莲 | 2021/7/7 | 2025/7/6 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/7 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000200 | 公共卫生 | 普通 | 游泳场(馆) | 昆明市盘龙区海豚游泳馆 | 92530103MA6QCMAA23 | 张俊恒 | 2021/7/7 | 2025/7/6 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/7 | ||||
| 盘卫公证字[2019]第000212 | 公共卫生 | 普通 | 候诊室 | 昆明官房康复医院有限公司 | 91530103MA6K40PG86 | 张玉金 | 2021/7/7 | 2025/7/6 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/7 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000321 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区新豪杰宾馆 | 92530103MA6KB3JT2A | 赵艳梅 | 2021/7/7 | 2025/7/6 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/7 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000201 | 公共卫生 | 普通 | 公共浴室:足浴 | 昆明市盘龙区白龄足养生馆 | 92530103MA6QB25091 | 陈靖平 | 2021/7/7 | 2025/7/6 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/7 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000370 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区香榭丽靓丽美容馆 | 92530103MA6KA0895U | 陈发蕊 | 2021/7/7 | 2025/7/6 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/7 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000202 | 公共卫生 | 普通 | 美容店、公共浴室:足浴 | 云南圣爱堂有限公司北市区分店 | 91530103MA6NT6D22R | 魏鹏 | 2021/7/7 | 2025/7/6 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/7 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000203 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区普乙美发店 | 92530103MA6PX41M84 | 唐仁鑫 | 2021/7/7 | 2025/7/6 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/7 | ||||
| 盘卫水证字[2011]第000033 | 二次供水 | 普通 | 二次供水 | 昆明金美百货有限公司 | 9153010066826011XW | 刘昕 | 2021/7/7 | 2025/7/6 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/7 | ||||



