2021年7月8日-2021年7月14日信息公示表一窗式
发布时间:2021-07-16 14:49
字号:[
大
中
小
]
| 盘龙区行政许可信息公示表 | ||||||||||||||||
| 行政许可决定文书号 | 项目 名称 | 审批类别 | 许可 内容 | 行政相对人信息 | 许可有效期 | 许可 机关 | 当前 状态 | 地方 编码 | 数据更新时间 | 备注 | ||||||
| 单位名称 | 统一社会 信用代码 | 组织机构 代 码 | 工 商 登记码 | 税 务 登记号 | 法定代表 人姓名 | 许 可 生效期 | 许 可 截止期 | |||||||||
| 盘卫公证字[2021]第000204 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区发轩理发店 | 92530103MA6NT8NU0U | 罗顺义 | 2021/7/8 | 2025/7/7 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/8 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000205 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区纯亿美容店 | 92530103MA6PHLD70P | 付文敏 | 2021/7/8 | 2025/7/7 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/8 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000206 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区瘦立方美容店 | 92530103MA6PR3Q608 | 杨吕会 | 2021/7/8 | 2025/7/7 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/8 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000207 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明华希酒店管理有限公司 | 91530103MA6Q9B0D7G | 山云琴 | 2021/7/8 | 2025/7/7 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/8 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000366 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区聚源生活美容服务部 | 92530103MA6KTXEY1L | 罗成娜 | 2021/7/8 | 2025/7/7 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/8 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000347 | 公共卫生 | 普通 | 公共浴室:洗浴 | 昆明市盘龙区金发浴室 | TE5301036001705890 | 李学均 | 2021/7/8 | 2025/7/7 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/8 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000208 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区美玛特理发店 | 92530103MA6P810G81 | 韩雪松 | 2021/7/8 | 2025/7/7 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/8 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000411 | 公共卫生 | 普通 | 宾馆 | 云南绿洲大酒店有限公司 | 915300007134003895 | 杨宏 | 2021/7/9 | 2025/7/8 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/9 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000209 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区超然理发店 | 92530103MA6N966029 | 余德泽 | 2021/7/9 | 2025/7/8 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/9 | ||||
| 盘卫水证字[2013]第000035 | 二次供水 | 普通 | 二次供水 | 云南省贸易经济学校 | 125300004312071428 | 周骎 | 2021/7/12 | 2025/7/11 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/12 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000313 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区康之缘美容院 | 92530103MA6L08K14X | 邓琴 | 2021/7/12 | 2025/7/11 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/12 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000486 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区珍丽招待所 | TE5301036000164680 | 普晓寿 | 2021/7/12 | 2025/7/11 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/12 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000210 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区缇米理发店 | 92530103MA6Q9FG62E | 张大龙 | 2021/7/12 | 2025/7/11 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/12 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000107 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区雅淇美发店 | 92530103MA6K97NC9M | 贾亚妮 | 2021/7/12 | 2025/7/11 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/12 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000211 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区冰雨生活美容店 | 92530103MA6QDNGL94 | 饶志娇 | 2021/7/12 | 2025/7/11 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/12 | ||||
| 盘卫水证字[2013]第000056 | 二次供水 | 普通 | 二次供水、换证 | 昆明兴地达物业服务有限公司(蒜村新区) | 915301035551412889 | 李会祥 | 2021/7/12 | 2025/7/11 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/12 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000212 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区艺致理发店 | 92530103MA6QC4XP2H | 李燕花 | 2021/7/12 | 2025/7/11 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/12 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000213 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 云南益坤美容服务有限公司 | 91530103MA6Q2EF81D | 张洪茹 | 2021/7/12 | 2025/7/11 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/12 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000214 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区时尚空间理发店 | 92530103MA6Q0W332R | 孟维幸 | 2021/7/13 | 2025/7/12 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/13 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000296 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区梦馨美容店 | 92530103MA6KPAHT5D | 徐德斌 | 2021/7/13 | 2025/7/12 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/13 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000308 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区丽琼招待所 | TE5301036007027350 | 张丽琼 | 2021/7/13 | 2025/7/12 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/13 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000215 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区似初理发店 | 92530103MA6Q30YP9A | 刘荣灿 | 2021/7/13 | 2025/7/12 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/13 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000216 | 公共卫生 | 普通 | 理发、美容店 | 昆明市盘龙区阿木美容美发店 | 92530103MA6Q9Y329J | 代以勇 | 2021/7/13 | 2025/7/12 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/13 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000217 | 公共卫生 | 普通 | 游艺厅(室):电脑娱乐 | 云南漫客网络服务有限公司 | 91530103MA6PQCR4X2 | 杜宗华 | 2021/7/14 | 2025/7/13 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/14 | ||||
| 盘卫水证字[2018]第000008 | 二次供水 | 普通 | 二次供水变更 | 昆明中林物业管理有限公司(拓东郡) | 91530100713447216M | 付朝君 | 2021/7/14 | 2025/7/13 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/14 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000342 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区艺鑫美发店 | 92530103MA6KPWMU57 | 邵春燕 | 2021/7/14 | 2025/7/13 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/14 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000312 | 公共卫生 | 普通 | 游艺厅(室):电脑娱乐 | 昆明速锐网吧 | 91530103MA6KKBJ81F | 吴雯华 | 2021/7/14 | 2025/7/13 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/14 | ||||
| 盘卫水证字[2012]第000033 | 二次供水 | 普通 | 二次供水变更 | 昆明中林物业管理有限公司(彩云间花园) | 91530100713447216M | 付朝君 | 2021/7/14 | 2025/7/13 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/14 | ||||



