2021年7月15日-2021年7月21日信息公示表一窗式
发布时间:2021-07-28 14:56
字号:[
大
中
小
]
| 盘龙区行政许可信息公示表 | ||||||||||||||||
| 行政许可决定文书号 | 项目 名称 | 审批类别 | 许可 内容 | 行政相对人信息 | 许可有效期 | 许可 机关 | 当前 状态 | 地方 编码 | 数据更新时间 | 备注 | ||||||
| 单位名称 | 统一社会 信用代码 | 组织机构 代 码 | 工 商 登记码 | 税 务 登记号 | 法定代表 人姓名 | 许 可 生效期 | 许 可 截止期 | |||||||||
| 盘卫公证字[2013]第000405 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区青青新理发店 | TE5301036002075970 | 杜萍放 | 2021/7/15 | 2025/7/14 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/15 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000218 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区美塑抗衰美容美体服务部 | 92530103MA6NMJ8Q47 | 张伟 | 2021/7/15 | 2025/7/14 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/15 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000233 | 公共卫生 | 普通 | 公共浴室:足浴 | 昆明市盘龙区时根足疗店 | TE5301036006974030 | 杨贵 | 2021/7/15 | 2025/7/14 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/15 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000036 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区玉佳宾馆 | 92530103MA6MBW4G17 | 夏玉明 | 2021/7/15 | 2025/7/14 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/15 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000219 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区斑痘先生生活美容店 | 92530103MA6QCMG924 | 计加选 | 2021/7/15 | 2025/7/14 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/15 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000427 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区同兴旺招待所 | 92530103MA6LKL2KX7 | 罗吉 | 2021/7/15 | 2025/7/14 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/15 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000403 | 公共卫生 | 普通 | 公共浴室:足浴 | 昆明市盘龙区慧康足疗店 | 92530103MA6KY66E0C | 贺鳅慧 | 2021/7/16 | 2025/7/15 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/16 | ||||
| 盘卫水证字[2017]第000017 | 二次供水 | 普通 | 二次供水 | 云南城建物业集团有限公司(云南映象小区) | 91530103MA6KHJWK8C | 苏德茂 | 2021/7/16 | 2025/7/15 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/16 | ||||
| 盘卫水证字[2014]第000016 | 二次供水 | 普通 | 二次供水 | 云南沃尔玛百货有限公司昆明霖雨路分店 | 9153000067871332X2 | 万利 | 2021/7/16 | 2025/7/15 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/16 | ||||
| 盘卫公证字[2012]第000609 | 公共卫生 | 普通 | 商场(店) | 云南沃尔玛百货有限公司昆明霖雨路分店 | 9153000067871332X2 | 万利 | 2021/7/16 | 2025/7/15 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/16 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000500 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区美发世家理发店 | 92530103MA6MPMUC36 | 罗玉麦 | 2021/7/19 | 2025/7/18 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/19 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000220 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区黑噢秘理发店 | 92530103MA6QBXAX52 | 杨建国 | 2021/7/19 | 2025/7/18 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/19 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000491 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区新潮理发室 | 92530103MA6KA66Y3B | 罗碧飞 | 2021/7/19 | 2025/7/18 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/19 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000329 | 公共卫生 | 普通 | 游艺厅(室):电脑娱乐 | 昆明网成公众电脑屋 | 91530103MA6KTWJJ8G | 王元芳 | 2021/7/19 | 2025/7/18 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/19 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000077 | 公共卫生 | 普通 | 商场(店) | 云南悦汇商业管理有限公司 | 915300005971276792 | 刘珊 | 2021/7/19 | 2025/7/18 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/19 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000398 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区金美理发室 | TE5301036001395820 | 晏美仙 | 2021/7/19 | 2025/7/18 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/19 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000311 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区阿宾理发店 | 92530103MA6KU5ED96 | 邱书林 | 2021/7/19 | 2025/7/18 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/19 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000221 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区昊昌生活美容服务部 | 92530103MA6MRU6T25 | 杨龙环 | 2021/7/19 | 2025/7/18 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/19 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000222 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区金意源旅馆 | 92530103MA6L08G51P | 马尹倩 | 2021/7/19 | 2025/7/18 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/19 | ||||
| M530103530101--019 | 母婴保健 | 普通 | 母婴保健 | 云南妇女儿童医院 | M530103530101--019 | 林杰 | 2021/7/19 | 2025/7/18 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/19 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000223 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区娟娟化妆品店 | 92530103MA6P3KPXOK | 徐晓娟 | 2021/7/20 | 2025/7/19 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/20 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000277 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区东艺造型理发店 | TE5301036006407110 | 李春劲 | 2021/7/20 | 2025/7/19 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/20 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000224 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区滨玲婷美容店 | 92530103MA6QE9HR10 | 胡博海 | 2021/7/20 | 2025/7/19 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/20 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000225 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区蓝岛个人形象设计店 | 92530103MA6Q40FH8K | 刘思尧 | 2021/7/20 | 2025/7/19 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/20 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000226 | 公共卫生 | 普通 | 理发店、美容店 | 昆明市盘龙区阿玛尼美容店 | 92530103MA6QCL3M3J | 吴芝军 | 2021/7/20 | 2025/7/19 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/20 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000227 | 公共卫生 | 普通 | 游艺厅(室):电脑娱乐 | 云南奇云网络科技有限公司 | 91530103MA6N5MKY1F | 祖一航 | 2021/7/21 | 2025/7/20 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/21 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000228 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 云南省昆明市柒七形象设计工作室 | 92530103MA6NTJ48X4 | 沈望文 | 2021/7/21 | 2025/7/20 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/21 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000229 | 公共卫生 | 普通 | 公共浴室:足浴 | 昆明市盘龙区明远足浴店 | 92530103MA6QBJ5W7B | 钟宗明 | 2021/7/21 | 2025/7/20 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/21 | ||||
| 盘卫水证字[2013]第000034 | 二次供水 | 普通 | 二次供水 | 昆明天润源物业服务有限公司(溪麓南郡) | 915301007846186254 | 蒋宇行 | 2021/7/21 | 2025/7/20 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/21 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000230 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区潮我看头发美发店 | 92530103MA6QDA691G | 郭仕贵 | 2021/7/21 | 2025/7/20 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/21 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000505 | 公共卫生 | 普通 | 商场(店) | 麦德龙商业集团有限公司昆明北辰商场 | 915301007785879737 | 周扬 | 2021/7/21 | 2025/7/20 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/21 | ||||
| 盘卫水证字[2013]第000038 | 二次供水 | 普通 | 二次供水 | 昆明舒豪物业服务有限公司(绿园小区) | 91530103697987799Q | 李鹏 | 2021/7/21 | 2025/7/20 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/21 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000376 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区天兵理发店 | 92530103MA6MQBNW89 | 徐天兵 | 2021/7/21 | 2025/7/20 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/21 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000231 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区纵梅美容店 | 92530103MA6P7PNT0N | 杨妍 | 2021/7/21 | 2025/7/20 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/21 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000232 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区园尚美发工作室 | 92530103MA6QE1H33M | 郑方园 | 2021/7/21 | 2025/7/20 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/21 | ||||



