昆明市盘龙区卫生健康局盘龙区卫生健康局综合监督执法局2021年双随机抽查结果公示第三期(抽查未发现问题)
发布时间:2021-07-30 13:53
字号:[
大
中
小
]
| 盘龙区卫生健康局综合监督执法局2021年双随机抽查结果公示第三期(抽查未发现问题) | |||||||
| 序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 检查地点 | 企业注册或统一社会信用代码 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
| 1 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南仁雅口腔医院有限公司盘龙人民东路口腔诊所 | 盘龙区人民东路472号(东华) | 91530103MA6N1FFK4C | 2021-07-28 16:46 | 传染病防治 | 合格 |
| 2 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 蒋绍义中医诊所 | 文艺路文联巷内(东华) | 92530103MA6KR3UR3U | 2021-07-28 15:53 | 传染病防治 | 合格 |
| 3 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明丽德医疗美容诊所有限公司盘龙昙华山水园医疗美容诊所 | 盘龙区昙华山水园第1幢第1-2层S-9号房(青云) | 91530103MA6N0C5E8D | 2021-07-28 15:31 | 医疗卫生 | 合格 |
| 4 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区沁霖化妆品店 | 云南省昆明市盘龙区人民东路398号新迎金马源温泉花园3栋 | 92530103MA6KMYJD6R | 2021-07-28 09:37 | 公共场所 | 合格 |
| 5 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区容春理发室 | 云南省昆明市盘龙区席子营一区11幢103室 | 92530103MA6KKTPDX1 | 2021-07-28 09:18 | 公共场所 | 合格 |
| 6 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙杨瑞诊所 | 盘龙区江东花园西路金星园丁小区13号(金辰) | 92530103MA6KX8NT1D | 2021-07-27 16:35 | 传染病防治 | 合格 |
| 7 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙杨瑞诊所 | 盘龙区江东花园西路金星园丁小区13号(金辰) | 92530103MA6KX8NT1D | 2021-07-27 16:27 | 医疗卫生 | 合格 |
| 8 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区福源宾馆 | 云南省昆明市盘龙区蒜村一组297号 | 92530103MA6N199Q9G | 2021-07-27 16:02 | 公共场所 | 合格 |
| 9 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区任旗营北辰颐和社区卫生服务站 | 盘龙区北辰江东丽景园小区41幢附1号、附2号一至二层商铺(金辰) | TE530103PDY4013665 | 2021-07-27 15:50 | 传染病防治 | 合格 |
| 10 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区龙易旅馆 | 云南省昆明市盘龙区茨坝蒜村39号附1号 | TE5301036003475810 | 2021-07-27 15:40 | 公共场所 | 合格 |
| 11 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南农业大学附属中学 | 云南省昆明市盘龙区茨坝花渔沟中段 | 52530103697999802N | 2021-07-27 15:21 | 公共场所 | 合格 |
| 12 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区茨坝恒源旅馆 | 云南省昆明市盘龙区茨坝蒜村农大对面 | TE5301036002132810 | 2021-07-27 15:02 | 公共场所 | 合格 |
| 13 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区友家招待所 | 云南省昆明市盘龙区麦溪村7号 | 92530103MA6L3CRF06 | 2021-07-27 14:38 | 公共场所 | 合格 |
| 14 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区心悦驿站旅社 | 云南省昆明市盘龙区茨坝办事处红梅里建行后门 | 92530103MA6LRYLM0C | 2021-07-27 14:17 | 公共场所 | 合格 |
| 15 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区任旗营北辰颐和社区卫生服务站 | 盘龙区北辰江东丽景园小区41幢附1号、附2号一至二层商铺(金辰) | TE530103PDY4013665 | 2021-07-27 14:07 | 医疗卫生 | 合格 |
| 16 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明优悦健身服务有限公司 | 云南省昆明市盘龙区龙泉路871号C1—2 | 91530103MA6PC2P27B | 2021-07-27 13:53 | 公共场所 | 合格 |
| 17 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南康桥医疗管理有限公司盘龙盛唐城口腔诊所 | 盘龙区盛唐城E1地块E10幢1层E10-2号商铺(金辰) | 91530100MA6PRNCB70 | 2021-07-27 13:36 | 医疗卫生 | 合格 |
| 18 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区圆祥宾馆 | 云南省昆明市盘龙区茨坝蒜村一组319号 | TE5301036006175030 | 2021-07-27 13:35 | 公共场所 | 合格 |
| 19 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南康桥医疗管理有限公司盘龙盛唐城口腔诊所 | 盘龙区盛唐城E1地块E10幢1层E10-2号商铺(金辰) | 91530100MA6PRNCB70 | 2021-07-27 13:29 | 传染病防治 | 合格 |
| 20 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区鑫富翔宾馆 | 云南省昆明市盘龙区茨坝老村28号 | 92530103MA6NQDE3X4 | 2021-07-27 13:17 | 公共场所 | 合格 |
| 21 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区偶遇旅馆 | 云南省昆明市盘龙区茨坝街道办事处蒜村一组260号 | 92530103MA6K9N606H | 2021-07-27 11:16 | 公共场所 | 合格 |
| 22 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区云上悦家宾馆 | 云南省昆明市盘龙区茨坝正街七号 | 92530103MA6NRRLX3Y | 2021-07-27 10:53 | 公共场所 | 合格 |
| 23 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区加州小旅馆 | 云南省昆明市盘龙区花渔沟村355号 | 92530103MA6MX9G55E | 2021-07-27 10:35 | 公共场所 | 合格 |
| 24 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明蓝影公众电脑屋 | 云南省昆明市盘龙区茨坝新村附2号 | 91530103738091527A | 2021-07-27 10:18 | 公共场所 | 合格 |
| 25 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区新源招待所 | 云南省昆明市盘龙区茨坝蒜村一组55号 | TE5301036004740730 | 2021-07-27 09:52 | 公共场所 | 合格 |
| 26 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区顶峰宾馆 | 云南省昆明市盘龙区和平社区居委会蒜村一组409号附二号 | 92530103MA6P9QDF6H | 2021-07-27 09:35 | 公共场所 | 合格 |
| 27 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区发图理发店 | 云南省昆明市盘龙区汇都国际“爱尚街区”A栋14号铺面 | 92530103MA6KBXQX18 | 2021-07-27 09:14 | 公共场所 | 合格 |
| 28 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明达龙酒店有限公司 | 云南省昆明市盘龙区麦地塘社区居委会 | 91530103MA6K3CTY8L | 2021-07-22 15:27 | 公共场所 | 合格 |
| 29 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明紫馨美容服务有限公司同德广场养生店 | 云南省昆明市盘龙区北京路与白云路交叉口同德广场A2地块独栋2-1、3-1号商铺 | 91530103MA6NDR3X2H | 2021-07-22 13:25 | 公共场所 | 合格 |
| 30 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区金康游泳馆 | 云南省昆明市盘龙区金江路金康园二号门旁 | 92530103JMA6NUD1T1 | 2021-07-22 13:15 | 公共场所 | 合格 |
| 31 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南万华商务酒店有限公司 | 云南省昆明市盘龙区万华路301号 | 91530103329304229X | 2021-07-22 11:14 | 公共场所 | 合格 |
| 32 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区悦明宾馆 | 云南省昆明市盘龙区盘江东路上马新村538号 | 92530103MA6KQRQ315 | 2021-07-22 10:48 | 公共场所 | 合格 |
| 33 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区鸿花旅馆 | 云南省昆明市盘龙区盘江路上马新村466号 | 92530103MA6KG53C42 | 2021-07-22 10:31 | 公共场所 | 合格 |
| 34 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区宏强招待所 | 云南省昆明市盘龙区上马新村467号 | 92530103MA6PT0Q71E | 2021-07-22 10:14 | 公共场所 | 合格 |
| 35 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区蓝荣招待所 | 云南省昆明市盘龙区盘江东路上马新村474号 | 92530103MA6N62P22P | 2021-07-22 09:55 | 公共场所 | 合格 |
| 36 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区金泰宾馆 | 云南省昆明市盘龙区盘江东路上马新村473号 | 92530103MA6NWKKG61 | 2021-07-22 09:38 | 公共场所 | 合格 |
| 37 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区梵幕理发店 | 云南省昆明市盘龙区云锡花园一期10幢14号商铺 | 92530103MA6NED6H8N | 2021-07-22 09:18 | 公共场所 | 合格 |
| 38 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区华希酒店 | 云南省昆明市盘龙区小坝立交桥旁禧瑞都706号 | TE5301036001176480 | 2021-07-22 09:06 | 公共场所 | 合格 |
| 39 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区爱沙丽杰皮肤护理店 | 云南省昆明市盘龙区环城东路172号综合楼2楼 | 92530103MA6KQ07L4T | 2021-07-21 12:43 | 公共场所 | 合格 |
| 40 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区金萍美发店 | 云南省昆明市盘龙区席子营14幢多寿巷32号 | 92530103MA6NDDQJ60 | 2021-07-21 12:17 | 公共场所 | 合格 |
| 41 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区靓莉生活美容馆 | 云南省昆明市盘龙区席子营东村1层101号 | 92530103MA6P4R1J87 | 2021-07-21 11:55 | 公共场所 | 合格 |
| 42 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明轨道交通四号线土建项目建设管理有限公司(白龙路站) | 云南省昆明市盘龙区白龙路站 | 91530100MA6K5XYD6J | 2021-07-21 11:20 | 公共场所 | 合格 |
| 43 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区新兴招待所 | 云南省昆明市盘龙区新兴路丽春苑小区一幢2单元301 | 92530103MA6KGLEN8K | 2021-07-21 10:56 | 公共场所 | 合格 |
| 44 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明亿都酒店管理有限公司环城东路分公司 | 昆明市盘龙区环城东路78号 | 91530103329249602D | 2021-07-21 10:33 | 公共场所 | 合格 |
| 45 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区尚美造型理发店 | 云南省昆明市盘龙区穿金路327号 | 92530103MA6KQA8P0F | 2021-07-21 10:14 | 公共场所 | 优秀 |
| 46 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区长宁宾馆 | 云南省昆明市盘龙区人民东路482号 | 92530103MA6KT25Q4H | 2021-07-21 09:49 | 公共场所 | 合格 |
| 47 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区慧源宾馆 | 云南省昆明市盘龙区新迎小区田园路154号商铺 | 92530103MA6KGFGD2Y | 2021-07-21 09:35 | 公共场所 | 合格 |
| 48 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区兴桥招待所 | 云南省昆明市盘龙区新迎小区新迎路口137号 | TE5301036002097830 | 2021-07-21 09:07 | 公共场所 | 合格 |
| 49 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区澳登士口腔诊所 | 云南省昆明市盘龙区金实小区商网A07号(金实路15号)(金辰) | 92530103MA6KAPD79Q | 2021-07-20 16:34 | 放射诊疗 | 合格 |
| 50 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明畅游游泳俱乐部 | 云南省昆明市龙泉路上林宽境小区694号附3号 | 52530100309627952H | 2021-07-20 16:25 | 公共场所 | 合格 |
| 51 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 百草堂诊所 | 金实小区金菊路29号(金辰) | 92530103MA6KXE0A6T | 2021-07-20 16:13 | 医疗卫生 | 合格 |
| 52 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区零感理发室 | 云南省昆明市盘龙区茨坝蒜村综合商场C幢8号商铺 | TE5301036006304350 | 2021-07-20 16:01 | 公共场所 | 合格 |
| 53 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙区金辰街道罗丰社区卫生服务站 | 盘龙区水乡路32号金实西区2幢2-101(金辰) | 125301034313907685 | 2021-07-20 15:53 | 医疗卫生 | 合格 |
| 54 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙区金辰街道罗丰社区卫生服务站 | 盘龙区水乡路32号金实西区2幢2-101(金辰) | 125301034313907685 | 2021-07-20 15:38 | 传染病防治 | 合格 |
| 55 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区永烨招待所 | 云南省昆明市盘龙区蒜村二组295号 | 92530103MA6ND1JU9R | 2021-07-20 15:31 | 公共场所 | 合格 |
| 56 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区铭哲宾馆 | 云南省盘龙区茨坝蒜村一组21号 | TE5301036006602390 | 2021-07-20 15:02 | 公共场所 | 合格 |
| 57 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区青松旅社 | 云南省昆明市盘龙区茨坝小麦溪村11号 | TE5301036002815220 | 2021-07-20 14:30 | 公共场所 | 合格 |
| 58 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区馨雅宾馆 | 云南省昆明市盘龙区茨坝蒜村二组43号 | TE5301036006174820 | 2021-07-20 14:03 | 公共场所 | 合格 |
| 59 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区雅居旅馆 | 云南省昆明市盘龙区茨坝街道办事处蒜村一组35号附1号 | TE5301036006650070 | 2021-07-20 13:24 | 公共场所 | 合格 |
| 60 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明樱花宾馆有限公司昆明中心假日酒店 | 云南省昆明市盘龙区东风东路29号 | 91530000X226017121 | 2021-07-20 11:02 | 公共场所 | 合格 |
| 61 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明地铁运营有限公司(交三桥站) | 云南省昆明市盘龙区交三桥站 | 91530100059492839K | 2021-07-20 10:28 | 公共场所 | 合格 |
| 62 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区岚鲸宾馆 | 云南省昆明市盘龙区明通巷23号3、4楼 | 92530103MA6PYGF3XG | 2021-07-20 10:05 | 公共场所 | 合格 |
| 63 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南省拓东体育中心拓东游泳馆 | 云南省昆明市盘龙区东风东路99号 | 12530000431202034K | 2021-07-20 09:27 | 公共场所 | 合格 |
| 64 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区东壹申理发店 | 云南省昆明市盘龙区金洲湾蓝屿A区4幢1单元7号 | 92530103MA6NCN7D8R | 2021-07-15 13:41 | 公共场所 | 合格 |
| 65 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南妍思丽美容有限公司 | 云南省昆明市盘龙区北京路985号时光俊园2幢2—1—2号金格百货时光店二楼 | 91530103336543260J | 2021-07-15 09:47 | 公共场所 | 合格 |
| 66 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明地铁运营有限公司(火车北站) | 云南省昆明市盘龙区火车北站 | 91530100059492839K | 2021-07-15 16:11 | 公共场所 | 合格 |
| 67 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明轨道交通四号线土建项目建设管理有限公司(火车北站) | 云南省昆明市盘龙区火车北站 | 91530100MA6K5XYD6J | 2021-07-15 15:37 | 公共场所 | 合格 |
| 68 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区晓熊理发店 | 云南省昆明市盘龙区火车北站五组团路403号附104号 | TE5301036007030450 | 2021-07-15 15:01 | 公共场所 | 合格 |
| 69 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区惠民理发店 | 云南省昆明市盘龙区北站铁路新村小区3-7号 | 92530103MA6KJQHW0E | 2021-07-15 14:34 | 公共场所 | 合格 |
| 70 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区康宏理发店 | 云南省昆明市盘龙区金洲西路2号 | 92530103MA6KDFK482 | 2021-07-15 14:03 | 公共场所 | 合格 |
| 71 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明健生堂健身服务有限公司 | 云南省昆明市盘龙区北京路延长线金洲湾蓝屿A组4幢1-9号 | 91530100784607619G | 2021-07-15 13:26 | 公共场所 | 合格 |
| 72 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明卓美亚酒店有限公司 | 云南省昆明市盘龙区北京路卓越(SOHO)俊园10栋2单元316 | 91530103061571210B | 2021-07-15 11:07 | 公共场所 | 合格 |
| 73 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南璞舍酒店管理有限公司 | 云南省昆明市盘龙区SOHO俊园10栋一单元507号 | 91530103MA6NMB8P4N | 2021-07-15 10:48 | 公共场所 | 合格 |
| 74 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区唯美唯俏生活美容店 | 云南省昆明市盘龙区北京路延长线金童花园A幢1单元102号 | 92530103MA6NEDCR81 | 2021-07-15 10:10 | 公共场所 | 合格 |
| 75 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明赫柏文艺路医疗美容门诊部 | 昆明市盘龙区新迎路40号博欣盛世商业广场1#、2# | 92530103MA6KUPYN2N | 2021-07-14 16:48 | 医疗卫生 | 合格 |
| 76 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区古美得美发店 | 云南省昆明市盘龙区石闸立交桥旁金色俊园E幢1-2层12室 | 92530103MA6NBXN646 | 2021-07-14 15:58 | 公共场所 | 合格 |
| 77 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南省中医药学会新迎门诊部 | 昆明市新迎小区三组团3-5、3-6幢底商铺20号(东华) | 51530000518357290P | 2021-07-14 15:55 | 医疗卫生 | 合格 |
| 78 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区蜀新商务酒店 | 云南省昆明市盘龙区新迎南区商业街7幢1-4层 | 92530103MA6NBKK51J | 2021-07-14 15:45 | 公共场所 | 合格 |
| 79 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区金色龙腾宾馆 | 云南省昆明市盘龙区人民东路478号 | 92530103MA6KEXM61N | 2021-07-14 15:29 | 公共场所 | 合格 |
| 80 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区锦苑招待所 | 云南省昆明市盘龙区小龙路1号商铺 | 92530103MA6KMGR955 | 2021-07-14 15:13 | 公共场所 | 合格 |
| 81 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 吴敏诊所 | 金色交响家园花语8栋8单元21号(青云) | TE530103PDY6044380 | 2021-07-14 15:11 | 医疗卫生 | 合格 |
| 82 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南省昆明监狱医院 | 昆明市东郊金马寺(青云) | 115300000151080497 | 2021-07-14 14:46 | 医疗卫生 | 合格 |
| 83 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区熊猫宸宸酒店 | 云南省昆明市盘龙区新迎社区居委会白云路168号瑞鼎城B栋公寓10层1006 | 92530103MA6PUTL15H | 2021-07-14 14:33 | 公共场所 | 合格 |
| 84 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南省老年人体育活动中心 | 云南省昆明市盘龙区人民东路394号 | 91530100091345556E | 2021-07-14 14:17 | 公共场所 | 合格 |
| 85 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明大观穿金酒店有限责任公司 | 云南省昆明市穿金路259号 | 915301035600985016 | 2021-07-14 14:03 | 公共场所 | 合格 |
| 86 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙张芹口腔诊所 | 云南省昆明市盘龙区小龙路中段东方丽苑1层商铺5号(东华) | 92530103MA6KE1YT9W | 2021-07-14 13:53 | 放射诊疗 | 合格 |
| 87 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区盈宏美容美发工作店 | 云南省昆明市盘龙区白龙路石闸立交桥旁金色俊园一号门H—1 | 92530103MA6P6YWE4K | 2021-07-14 13:47 | 公共场所 | 合格 |
| 88 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区金丽宾馆 | 云南省昆明市盘龙区小庄村35号 | 92530103MA6P1QLW2C | 2021-07-13 19:45 | 公共场所 | 合格 |
| 89 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区满福宾馆 | 云南省昆明市盘龙区金泉路罗丈村725号 | 92530103MA6KA0HA0G | 2021-07-13 19:21 | 公共场所 | 合格 |
| 90 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区雅致旅社 | 云南省昆明市盘龙区北京路延长线东侧好世界花园B幢14层1406室 | 92530103MA6KHCXX18 | 2021-07-13 18:56 | 公共场所 | 合格 |
| 91 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区名剪名匠理发店 | 云南省昆明市盘龙区江东商业街19号 | TE5301036002714730 | 2021-07-13 18:25 | 公共场所 | 合格 |
| 92 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区文斌旅社 | 云南省昆明市盘龙区金实小区华春园201幢1单元3号商网2-3层 | 92530103MA6KFFJC84 | 2021-07-13 17:58 | 公共场所 | 合格 |
| 93 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区卓怡宾馆 | 云南省昆明市盘龙区金辰街道罗丈村54号 | 92530103MA6KCGEL6F | 2021-07-13 16:55 | 公共场所 | 合格 |
| 94 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区旺客宾馆 | 云南省昆明市盘龙区罗丈村111号 | 92530103MA6N63LT0G | 2021-07-13 16:27 | 公共场所 | 合格 |
| 95 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区坤红招待所 | 云南省昆明市盘龙区穿金路438号D栋商铺2楼 | 92530103MA6MUUGK9U | 2021-07-13 16:04 | 公共场所 | 合格 |
| 96 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区华舒宾馆 | 云南省昆明市盘龙区小庄村168号4-1 | 92530103MA6NWPMHOP | 2021-07-13 15:39 | 公共场所 | 合格 |



