2021年7月22日-2021年7月28日信息公示表一窗式
发布时间:2021-07-30 17:05
字号:[
大
中
小
]
| 盘龙区行政许可信息公示表 | ||||||||||||||||
| 行政许可决定文书号 | 项目 名称 | 审批类别 | 许可 内容 | 行政相对人信息 | 许可有效期 | 许可 机关 | 当前 状态 | 地方 编码 | 数据更新时间 | 备注 | ||||||
| 单位名称 | 统一社会 信用代码 | 组织机构 代 码 | 工 商 登记码 | 税 务 登记号 | 法定代表 人姓名 | 许 可 生效期 | 许 可 截止期 | |||||||||
| 盘卫水证字[2013]第000048 | 二次供水 | 普通 | 二次供水 | 昆明拓达物业服务有限公司(金领时代) | 915301035600834732 | 朱文彬 | 2021/7/22 | 2025/7/21 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/22 | ||||
| 盘卫公证字[2020]第000351 | 公共卫生 | 普通 | 游泳场(馆) | 昆明晨然体育发展有限公司 | 91530103MA6PMJMC0X | 汪鹏 | 2021/7/22 | 2025/7/21 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/22 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000233 | 公共卫生 | 普通 | 旅店 | 昆明市盘龙区柏漫酒店 | 92530103MA6Q0T3E4W | 李耀柱 | 2021/7/22 | 2025/7/21 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/22 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000425 | 公共卫生 | 普通 | 旅店 | 云南金叶酒店管理有限公司 | 91530103061555579U | 范琳琳 | 2021/7/22 | 2025/7/21 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/22 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000024 | 公共卫生 | 普通 | 游艺厅(室):电脑娱乐 | 云南今朝网苑文化传播集团聚雅轩网络有限公司 | 9153010366262922X6 | 环金福 | 2021/7/22 | 2025/7/21 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/22 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000231 | 公共卫生 | 普通 | 公共浴室:足浴、音乐厅 | 昆明北乐娱乐有限公司 | 91530100719435099T | 孔祥义 | 2021/7/26 | 2025/7/25 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/26 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000440 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区丝意发艺理发店 | TE5301036002155480 | 邵维彪 | 2021/7/26 | 2025/7/25 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/26 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000409 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区倬延青美容院 | TE5301036002061960 | 杨志金 | 2021/7/26 | 2025/7/25 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/26 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000136 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区新靓颜皮肤护理店 | 92530103MA6M7KQN48 | 李棚丽 | 2021/7/26 | 2025/7/25 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/26 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000234 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区紫轩理发店 | 92530103MA6QEXB833 | 马夕祥 | 2021/7/26 | 2025/7/25 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/26 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000409 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区圣杰堡理发店 | 92530103MA6KU9BY2X | 王丽艳 | 2021/7/26 | 2025/7/25 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/26 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000235 | 公共卫生 | 普通 | 公共浴室:足浴 | 昆明市盘龙区无为足道足浴店 | 92530103MA6Q8PTR9J | 孙刘建 | 2021/7/26 | 2025/7/25 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/26 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000236 | 公共卫生 | 普通 | 理发店、美容店 | 昆明市盘龙区顶峰尚际理发店 | 92530103MA6Q39B615 | 王秀华 | 2021/7/26 | 2025/7/25 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/26 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000186 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区菲丽娅美容美体店 | 92530103MA6KAPRG1D | 徐艳飞 | 2021/7/26 | 2025/7/25 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/26 | ||||
| 盘卫公证字[2016]第000220 | 公共卫生 | 普通 | 游艺厅(室):电脑娱乐 | 昆明夜色镇科技有限公司 | 91530103MA6K6HW330 | 李红飞 | 2021/7/26 | 2025/7/25 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/26 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000237 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区紫美轩美容美发店 | 92530103MA6QEQEN6P | 顾荣荣 | 2021/7/26 | 2025/7/25 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/26 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000445 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区实惠理发店 | 92530103MA6KAX81XF | 李昌慧 | 2021/7/27 | 2025/7/26 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/27 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000238 | 公共卫生 | 普通 | 美容店、公共浴室:足浴 | 昆明市盘龙区东东保健按摩店 | 92530103MA6Q95YY94 | 孔东梅 | 2021/7/27 | 2025/7/26 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/27 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000385 | 公共卫生 | 普通 | 游艺厅(室):电脑娱乐 | 昆明丞凯网络有限公司 | 915301002921140255 | 杜亚鹏 | 2021/7/27 | 2025/7/26 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/27 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000239 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区睿卡美容店 | 92530103MA6QCFU5XN | 吕云丽 | 2021/7/27 | 2025/7/26 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/27 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000131 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区晓世纪旅馆 | 92530103MA6MP6G02U | 陈秀琼 | 2021/7/27 | 2025/7/26 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/27 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000326 | 公共卫生 | 普通 | 游艺厅(室):电脑娱乐 | 昆明超音速网络服务有限公司 | 915301037571987680 | 何洪礼 | 2021/7/27 | 2025/7/26 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/27 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000240 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区脱壳理发店 | 92530103MA6QBEGU7U | 刘保坤 | 2021/7/27 | 2025/7/26 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/27 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000241 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区安雅美容店 | 92530103MA6QD2913M | 代芳 | 2021/7/27 | 2025/7/26 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/27 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000242 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明肌密美肤咨询有限公司 | 91530100MA6NRG2F57 | KIM MYUNGSUNG | 2021/7/27 | 2025/7/26 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/27 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000243 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区潮派美发形象设计店 | 92530103MA6QC5HB9X | 戴俊宁 | 2021/7/28 | 2025/7/27 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/28 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000244 | 公共卫生 | 普通 | 音乐厅 | 昆明九曲娱乐有限责任公司 | 91530103MA6Q3BEFXP | 舒健 | 2021/7/28 | 2025/7/27 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/28 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000490 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区新感觉理发店 | TE5301036000877610 | 周小芳 | 2021/7/28 | 2025/7/27 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/28 | ||||
| 盘卫水证字[2020]第000022 | 二次供水 | 普通 | 二次供水 | 云南赛诺联行物业服务集团有限公司(尚都国际小区) | 91530100772669695T | 令狐霄宇 | 2021/7/28 | 2025/7/27 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/28 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000245 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区陈成美发店 | 92530103MA6Q212G9K | 陈应庭 | 2021/7/28 | 2025/7/27 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/28 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000246 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区阿陈剪艺理发店 | 92530103MA6NPC2784 | 陈自念 | 2021/7/28 | 2025/7/27 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/28 | ||||



