盘龙区2021年7月份建设项目情况统计表
发布时间:2021-08-04 14:30
字号:[
大
中
小
]
<
盘龙区2021年7月份建设项目情况统计表 | ||||||||||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 招标公告信息 | 招标单位 | 代理公司 | 招标(采购)方式 | 开标时间 | 中标单位 | 资格审查方式 | 行政监督部门 | 招标金额(万元) | 合同定立及履行信息 | 中标单位信用信息 | 中标金额(万元) | 节约金额(万元) | 节约率 |
1 | JKMPL2021070070 | 机场路(虹桥立交至两面寺立交段)主路及虹桥立交下层提升整治项目施工 | 机场路(虹桥立交至两面寺立交段)主路及虹桥立交下层提升整治项目施工图及工程量清单包含的所有内容。 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 公开招标 | 2021/7/22 | 云南建投第二建设有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 1535.39 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 1470.78 | 64.61 | 4.21% |
2 | JKMPL2021030036(2) | 昆明市北部山水新区KCPL2012-19号地块设计-采购-施工一体化(EPC) | 昆明市北部山水新区KCPL2012-19号地块设计-采购-施工一体化(EPC) | 昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司 | 云南晨晟招标咨询有限公司 | 公开招标 | 2021/8/11 | 中铁十四局集团有限公司||青岛市建筑设计研究院集团股份有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 100700 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | (1)勘察部分投标报价:125元/进尺米; (2)设计部分投标报价:概念性规划设计费:2.7万元/公顷;建筑方案设计费:商业及办公(地上):40元/平方米;商业及办公(地下):10元/平方米;初步设计及施工图设计部分(含室内外装修设计):60元/平方米;智能化设计费:综合费率3.3%。 (3)施工部分投标报价:各单项工程下浮率:智能化工程下浮率:10%,主体工程下浮率:7%,室内装修工程下浮率:9.5%,室外总图及绿化工程下浮率:11… | —— | —— |
3 | JKMPL2021070072 | 博翠园项目施工总承包 | 项目净用地面积163983.64平方米,规划总建筑面积581156.1平方米,其中:地上建筑面积410624.83平方米,地下建筑面积170531.27平方米。项目主要建设住宅楼、商业及公建配套设施等。 | 云南金嘉房地产开发有限公司 | 昆明新迪工程招标咨询有限公司 | 公开招标 | 2021/8/12 | 中国建筑第二工程局有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 251282.49 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 238467.1 | 12815.39 | 5.10% |
4 | JKMPL2021070073 | 盘龙区所属公办中小学幼儿园零星修缮工程施工单位招标 | 盘龙区所属公办中小学、幼儿园、单位2021-2022年度零星修缮工程,单项合同金额在现行法律法规规定的必须招标限额标准以下的各类零星修缮工程施工项目(项目资金规模不超过60万元)。具体单个项目的工作内容、工期及要求以招标人实际委托的为准。 | 昆明市盘龙区教育体育局 | 云南博聚工程项目管理有限公司 | 公开招标 | 2021/8/19 | 一标段:云南千秋建设工程有限公司 二标段:云南源邦建筑工程有限公司 三标段:玉溪玉湖建设集团有限公司 四标段:亮云建设集团有限公司 五标段:昆明市保宇建筑有限公司 六标段:云南瑞石建筑工程有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 600 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 一标段:下浮1.80% 二标段:下浮1.90% 三标段:下浮3.50% 四标段:下浮1.75% 五标段:下浮2.80% 六标段:下浮2.60% | 一标段:下浮1.80% 二标段:下浮1.90% 三标段:下浮3.50% 四标段:下浮1.75% 五标段:下浮2.80% 六标段:下浮2.60% | —— |
本月总节约金额: 12880万元,节约率: 4.66% ,暗标数量:4个,涉及金额:239937.88万元。 备注:具体内容详见<昆明市公共资源交易平台公共服务系统 |