2021年7月29日-2021年8月4日信息公示表一窗式
发布时间:2021-08-09 15:45
字号:[
大
中
小
]
| 盘龙区行政许可信息公示表 | ||||||||||||||||
| 行政许可决定文书号 | 项目 名称 | 审批类别 | 许可 内容 | 行政相对人信息 | 许可有效期 | 许可 机关 | 当前 状态 | 地方 编码 | 数据更新时间 | 备注 | ||||||
| 单位名称 | 统一社会 信用代码 | 组织机构 代 码 | 工 商 登记码 | 税 务 登记号 | 法定代表 人姓名 | 许 可 生效期 | 许 可 截止期 | |||||||||
| 盘卫公证字[2017]第000347 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区多客旅馆 | 92530103MA6KPC2X83 | 曾亮 | 2021/7/29 | 2025/7/28 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/29 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000332 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区海微旅馆 | 92530103MA6KPGHB46 | 张国海 | 2021/7/29 | 2025/7/28 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/29 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000247 | 公共卫生 | 普通 | 游泳场(馆) | 昆明贝思莱特文化传播有限公司 | 91530102MA6K4ERU34 | 罗涵 | 2021/7/29 | 2025/7/28 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/29 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000439 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区浩辉旅馆 | 92530103MA6N42866K | 李照文 | 2021/7/29 | 2025/7/28 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/29 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000248 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区尚发丝理发店 | 92530103MA6QA7YA33 | 莫福就 | 2021/7/29 | 2025/7/28 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/29 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000249 | 公共卫生 | 普通 | 公共浴室:足浴 | 昆明市盘龙区六六养生馆 | 92530103MA6QEPWA14 | 耿天翠 | 2021/7/29 | 2025/7/28 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/29 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000124 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区非凡发艺店 | TE5301036004640430 | 孙端凤 | 2021/7/29 | 2025/7/28 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/29 | ||||
| 盘卫水证字[2017]第000015 | 二次供水 | 普通 | 二次供水 | 云南俊发物业服务有限公司(俊发城牡丹苑) | 91530000719403898A | 李文达 | 2021/7/29 | 2025/7/28 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/29 | ||||
| 盘卫水证字[2017]第000016 | 二次供水 | 普通 | 二次供水 | 云南俊发物业服务有限公司(俊发城百合苑) | 91530000719403898A | 李文达 | 2021/7/29 | 2025/7/28 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/29 | ||||
| 盘卫公证字[2014]第000386 | 公共卫生 | 普通 | 旅店 | 云南宜兰酒店管理有限公司 | 915301033163026620 | 顾荣军 | 2021/7/29 | 2025/7/28 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/29 | ||||
| 盘卫公证字[2016]第000320 | 公共卫生 | 普通 | 商场(店) | 沃尔玛(云南)商业零售有限公司昆明万宏路分店 | 91530100MA6K77A23W | 万利 | 2021/7/29 | 2025/7/28 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/29 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000250 | 公共卫生 | 普通 | 公共浴室:足浴 | 昆明市盘龙区康寿堂足浴店 | 92530103MA6QF5BR8E | 侯跃永 | 2021/7/29 | 2025/7/28 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/29 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000251 | 公共卫生 | 普通 | 公共浴室:足浴 | 昆明市盘龙区根时足浴店 | 92530103MA6PR79W69 | 郭泽 | 2021/7/29 | 2025/7/28 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/29 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000252 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区贵晖招待所 | 92530103MA6QEKG98P | 王志和 | 2021/7/29 | 2025/7/28 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/29 | ||||
| 盘卫水证字[2013]第000024 | 二次供水 | 普通 | 二次供水 | 盘龙区联盟街道社区卫生服务中心 | 125301034313907685 | 周晓林 | 2021/7/30 | 2025/7/29 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/30 | ||||
| 盘卫水证字[2013]第000064 | 二次供水 | 普通 | 二次供水 | 云南荣鼎商务酒店有限公司 | 91530103056978139D | 李飞 | 2021/7/30 | 2025/7/29 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/7/30 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000253 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区姊妹美发服务店 | 92530103MA6QF3C594 | 牟伦燕 | 2021/8/2 | 2025/8/1 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/2 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000379 | 公共卫生 | 普通 | 游艺厅(室):电脑娱乐 | 昆明群顺网络科技有限公司 | 91530103MA6KAB5D9X | 张腾飞 | 2021/8/2 | 2025/8/1 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/2 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000254 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区淋韵山居民宿 | 92530103MA6QE17G6K | 张学叶 | 2021/8/2 | 2025/8/1 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/2 | ||||
| 盘卫水证字[2013]第000051 | 二次供水 | 普通 | 二次供水 | 昆明家乐福超市有限公司白云店 | 91530100745262806F | 迟军 | 2021/8/2 | 2025/8/1 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/2 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000255 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区慢沙龙美发设计店 | 92530103MA6PDNJL7N | 张雷 | 2021/8/2 | 2025/8/1 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/2 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000256 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区极剪理发店 | 92530103MA6QE3EEXY | 粟茜 | 2021/8/2 | 2025/8/1 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/2 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000257 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区卡哇伊美发店 | 92530103MA6M3L3U6L | 梁军 | 2021/8/2 | 2025/8/1 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/2 | ||||
| 盘卫水证字[2017]第000001 | 二次供水 | 普通 | 二次供水 | 昆明市城市基本建设档案馆 | 125301004313600325 | 寇琛 | 2021/8/2 | 2025/8/1 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/2 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000044 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区姐妹理发店 | 92530103MA6KCA8W1T | 代桂花 | 2021/8/2 | 2025/8/1 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/2 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000258 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区春悦美容店 | 92530103MA6QD8PQ6H | 喻大春 | 2021/8/3 | 2025/8/2 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/3 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000259 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区匠人本色理发店 | 92530103MA6QEXTP74 | 颜梓桐 | 2021/8/3 | 2025/8/2 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/3 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000360 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区顺宏招待所 | 92530103MA6L02RD0L | 谭金香 | 2021/8/3 | 2025/8/2 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/3 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000260 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明仁际酒店管理有限公司 | 91530103MA6K6JHM9X | 赵聪花 | 2021/8/3 | 2025/8/2 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/3 | ||||
| 盘卫水证字[2013]第000045 | 二次供水 | 普通 | 二次供水 | 昆明万吉珑物业管理有限公司(印象首日封) | 91530103792855305G | 程公伟 | 2021/8/4 | 2025/8/3 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/4 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000397 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区碧玉宿美容店 | 92530103MA6KL6314W | 吴睿 | 2021/8/4 | 2025/8/3 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/4 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000514 | 公共卫生 | 普通 | 音乐厅 | 云粮金泉大酒店金斯顿歌厅 | 91530000709712590N | 吴登象 | 2021/8/4 | 2025/8/3 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/4 | ||||
| 盘卫水证字[2013]第000055 | 二次供水 | 普通 | 二次供水 | 昆明金辰域物业管理有限公司(金沙小区) | 91530100772679658P | 李昆华 | 2021/8/4 | 2025/8/3 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/4 | ||||
| 盘卫水证字[2019]第000009 | 二次供水 | 普通 | 二次供水 | 云南九州医院有限公司 | 915300007535658236 | 冯缨 | 2021/8/4 | 2025/8/3 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/4 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000543 | 公共卫生 | 普通 | 旅店 | 昆明市盘龙区龙悦酒店 | 92530103MA6LNFG3X9 | 李长发 | 2021/8/4 | 2025/8/3 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/4 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000426 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区艺剪钟情理发店 | TE5301036002046070 | 李丽华 | 2021/8/4 | 2025/8/3 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/4 | ||||



