2021年8月5日-2021年8月11日信息公示表一窗式
发布时间:2021-08-13 11:51
字号:[
大
中
小
]
| 盘龙区行政许可信息公示表 | ||||||||||||||||
| 行政许可决定文书号 | 项目 名称 | 审批类别 | 许可 内容 | 行政相对人信息 | 许可有效期 | 许可 机关 | 当前 状态 | 地方 编码 | 数据更新时间 | 备注 | ||||||
| 单位名称 | 统一社会 信用代码 | 组织机构 代 码 | 工 商 登记码 | 税 务 登记号 | 法定代表 人姓名 | 许 可 生效期 | 许 可 截止期 | |||||||||
| 盘卫公证字[2021]第000261 | 公共卫生 | 普通 | 游艺厅(室):电脑娱乐 | 昆明市亿加畅网络科技有限公司 | 91530103MA6QEU181Q | 徐爱国 | 2021/8/5 | 2025/8/4 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/5 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000262 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 云南麒禾美容服务有限公司 | 91530121MA6MWYER5W | 杨昆英 | 2021/8/5 | 2025/8/4 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/5 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000335 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区芙尼娜美容服务部 | 92530103MA6KPJ7683 | 王春莲 | 2021/8/5 | 2025/8/4 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/5 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000263 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区桔子招待所 | 92530103MA6QDQ7F0E | 李晓丽 | 2021/8/6 | 2025/8/5 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/6 | ||||
| 盘卫公证字[2014]第000096 | 公共卫生 | 普通 | 候诊室 | 云南九州医院 | 915300007535658236 | 冯缨 | 2021/8/6 | 2025/8/5 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/6 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000264 | 公共卫生 | 普通 | 理发店、美容店 | 昆明市盘龙区名艺世家理发店 | 92530103MA6QDLBXXG | 姚朝安 | 2021/8/6 | 2025/8/5 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/6 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000265 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区涵艺美容店 | 92530103MA6PUBQ34T | 申雪涵 | 2021/8/6 | 2025/8/5 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/6 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000266 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区芮梵美容工作室 | 92530103MA6QDNG66C | 阮玲 | 2021/8/6 | 2025/8/5 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/6 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000452 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明钻寓酒店管理有限公司 | 91530103697983325H | 李杰 | 2021/8/9 | 2025/8/8 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/9 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000267 | 公共卫生 | 普通 | 旅店 | 云南大山包酒店有限公司 | 91530103574683269J | 孔庆刚 | 2021/8/9 | 2025/8/8 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/9 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000268 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区翰璘理发店 | 92530103MA6QFJ3E9N | 崔翰璘 | 2021/8/9 | 2025/8/8 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/9 | ||||
| 盘卫公证字[2010]第000610 | 公共卫生 | 普通 | 公共浴室:足浴 | 昆明市盘龙区益体康足浴服务部 | TE5301036003059430 | 自从琴 | 2021/8/9 | 2025/8/8 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/9 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000464 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区伟龙招待所 | 92530103MA6KAFFL9P | 刘伟 | 2021/8/9 | 2025/8/8 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/9 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000269 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明恩蕾美容服务有限公司 | 91530103MA6QF3BA34 | 林剑清 | 2021/8/9 | 2025/8/8 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/9 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000270 | 公共卫生 | 普通 | 公共浴室:足浴 | 昆明市盘龙区幸仁堂足浴店 | 92530103MA6Q4BXE8F | 代幸 | 2021/8/9 | 2025/8/8 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/9 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000271 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区斯兰卡理发店 | 92530103MA6QD3M359 | 陈昌齐 | 2021/8/9 | 2025/8/8 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/9 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000183 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区壹皓美业理发店 | 92530103MA6KJ7GK41 | 冯文仙 | 2021/8/10 | 2025/8/9 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/10 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000102 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区庄源宾馆 | TE5301036007107350 | 阮谷全 | 2021/8/10 | 2025/8/9 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/10 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000272 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区王礼月理发店 | 92530103MA6PF1GY57 | 王礼月 | 2021/8/10 | 2025/8/9 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/10 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000340 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区元泰宾馆 | 92530103MA6K8EQF6M | 叶凯文 | 2021/8/11 | 2025/8/10 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/11 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000501 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区绝色发艺理发店 | TE5301036002088620 | 沈坤林 | 2021/8/11 | 2025/8/10 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/11 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000198 | 公共卫生 | 普通 | 公共浴室:沐浴 | 昆明市盘龙区沐东浴室 | TE5301036001046850 | 邓荣坤 | 2021/8/11 | 2025/8/10 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/11 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000375 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区金悦招待所 | 92530103MA6KUKMM4U | 邓熙 | 2021/8/11 | 2025/8/10 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/11 | ||||
| 公共卫生 | 普通 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | ||||||||||||
| 公共卫生 | 普通 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | ||||||||||||
| 公共卫生 | 普通 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | ||||||||||||
| 公共卫生 | 普通 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | ||||||||||||
| 公共卫生 | 普通 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | ||||||||||||
| 公共卫生 | 普通 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | ||||||||||||
| 二次供水 | 普通 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | ||||||||||||
| 公共卫生 | 普通 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | ||||||||||||
| 公共卫生 | 普通 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | ||||||||||||
| 二次供水 | 普通 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | ||||||||||||
| 二次供水 | 普通 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | ||||||||||||
| 公共卫生 | 普通 | 李长发 | 2021/8/4 | 2025/8/3 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | |||||||||
| 公共卫生 | 普通 | 李丽华 | 2021/8/4 | 2025/8/3 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | |||||||||



