昆明市盘龙区卫生健康局盘龙区卫生健康局综合监督执法局2021年双随机抽查结果公示第四期(抽查未发现问题)
发布时间:2021-08-20 16:56
字号:[
大
中
小
]
| 盘龙区卫生健康局综合监督执法局2021年双随机抽查结果公示第四期(抽查未发现问题) | |||||||
| 序号 | 抽查部门 | 抽查对象 | 检查地点 | 企业注册或统一社会信用代码 | 抽查时间 | 抽查项目及内容 | 抽查结果 |
| 1 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区庄源宾馆 | 云南省昆明市盘龙区金庄路小庄村172号 | TE5301036007107350 | 2021-08-17 15:42 | 公共场所 | 合格 |
| 2 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区缘缘足浴服务部 | 云南省昆明市盘龙区江东花园14幢1单元A2号商铺 | TE5301036007070890 | 2021-08-17 11:20 | 公共场所 | 合格 |
| 3 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区梵婕缇美容服务部 | 云南省昆明市盘龙区北辰小区杜鹃苑29幢1单元101号 | 92530103MA6KXRNN4D | 2021-08-17 10:37 | 公共场所 | 合格 |
| 4 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区齐心招待所 | 云南省昆明市盘龙区金辰街道罗丈村56号 | TE5301036005758280 | 2021-08-17 10:08 | 公共场所 | 合格 |
| 5 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 中国科学院昆明植物研究所医务室 | 北郊蓝黑路134号(茨坝) | 12100000431204435L | 2021-08-17 09:45 | 医疗卫生 | 合格 |
| 6 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区小胖子化妆艺术店 | 云南省昆明市盘龙区江东四季园14栋一单元A2号 | 92530103MA6ND40T85 | 2021-08-17 09:38 | 公共场所 | 合格 |
| 7 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区正荣旅社 | 云南省昆明市盘龙区茨坝老村24号 | TE5301036001172420 | 2021-08-17 09:20 | 公共场所 | 合格 |
| 8 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区言美语美美发店 | 云南省昆明市盘龙区金实小区653栋1单元102号附1号 | 92530103MA6PP8DK5B | 2021-08-10 16:38 | 公共场所 | 合格 |
| 9 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区云泉美容服务部 | 云南省昆明市盘龙区四季花语2幢5单元101号 | 92530103MA6KQCLD0P | 2021-08-10 16:18 | 公共场所 | 合格 |
| 10 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明地铁运营有限公司(金星站) | 云南省昆明市盘龙区金星站 | 91530100059492839K | 2021-08-10 15:59 | 公共场所 | 合格 |
| 11 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙区阿子营街道卫生院 | 阿子营镇云桥街3号(阿子营) | 12530103431460957P | 2021-08-10 15:42 | 妇幼健康 | 合格 |
| 12 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区百乐推拿按摩服务部 | 云南省昆明市盘龙区穿金路764号云南映象主题文化小区(一期)50幢3单元1层102号 | 92530103MA6KXPGG70 | 2021-08-10 15:31 | 公共场所 | 合格 |
| 13 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区韩微莱美容店 | 云南省昆明市盘龙区金辰街道办事处北京路1079号欣都龙城4栋公寓2907号 | 92530103MA6NHP0A17 | 2021-08-10 13:46 | 公共场所 | 合格 |
| 14 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明霓睿酒店有限公司 | 云南省昆明市盘龙区金实小区鑫康楼商网3楼 | 91530103MA6P1DRU91 | 2021-08-10 13:22 | 公共场所 | 合格 |
| 15 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南德韩口腔医院有限公司盘龙欣都龙城口腔门诊部 | 盘龙区欣都龙城商业中心3栋L3层3-052号(金辰) | 91530103MA6N0XFD07 | 2021-08-10 13:05 | 传染病防治 | 合格 |
| 16 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 盘龙玉洁口腔诊所 | 云南省昆明市盘龙区金实小区金实路22号(金辰) | 92530103MA6L04LU7T | 2021-08-10 11:30 | 放射诊疗 | 合格 |
| 17 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区祥源招待所 | 云南省昆明市盘龙区小庄村192号 | 92530103MA6KUG2573 | 2021-08-10 11:25 | 公共场所 | 合格 |
| 18 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区嘉恒宾馆 | 云南省昆明市盘龙区罗丈村179号 | TE5301036006654020 | 2021-08-10 10:52 | 公共场所 | 合格 |
| 19 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区博媛美发店 | 云南省昆明市盘龙区江东花城AB座3单元102号商网附3号 | 92530103MA6PG42W3W | 2021-08-10 10:31 | 公共场所 | 合格 |
| 20 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区平雪足浴店 | 云南省昆明市盘龙区颐华路葵花公社7-5商铺 | 92530103MA6NFWD35T | 2021-08-10 09:52 | 公共场所 | 合格 |
| 21 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南康朗雅宿酒店管理有限公司 | 云南省昆明市盘龙区云南映象主题文化小区城市公园广场(J地块)1幢401号 | 91530103MA6N3RCC3Q | 2021-08-10 09:26 | 公共场所 | 合格 |
| 22 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南尼西酒店管理有限公司 | 云南省昆明市盘龙区北辰财富中心商住楼D4幢B座1层104-01号 | 91530103054699603N | 2021-08-03 16:50 | 公共场所 | 合格 |
| 23 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区银龙招待所 | 云南省昆明市盘龙区小庄村159号附1号 | 92530103MA6KYBJ45R | 2021-08-03 16:10 | 公共场所 | 合格 |
| 24 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区星懿招待所 | 云南省昆明市盘龙区小庄村338号 | 92530103MA6KY7RX25 | 2021-08-03 15:44 | 公共场所 | 合格 |
| 25 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南省昆明市冰美美容店 | 云南省昆明市盘龙区云南映象主题文化小区花好月圆74幢1号、2号商铺 | 92530103MA6PP2H78K | 2021-08-03 15:21 | 公共场所 | 合格 |
| 26 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区媛流理发店 | 云南省昆明市盘龙区江东花园鸣翠园20幢2单元102号商铺附1号商铺 | 92530103MA6NKEJ667 | 2021-08-03 14:21 | 公共场所 | 合格 |
| 27 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明珠玑医疗美容门诊部 | 昆明市北京路延长线彩云间花园9幢1-3层1-1室 | 91530103MA6NTTFCXK | 2021-08-03 13:58 | 医疗卫生 | 合格 |
| 28 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区慕莹美发店 | 云南省昆明市盘龙区江东花园二期梅香园5幢2单元2-1号附1号 | 92530103MA6NUTEW2F | 2021-08-03 13:55 | 公共场所 | 合格 |
| 29 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区迷家宾馆 | 云南省昆明市盘龙区罗丈村118号 | 92530103MA6N8WX77R | 2021-08-03 13:35 | 公共场所 | 合格 |
| 30 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南德韩口腔医院有限公司盘龙欣都龙城口腔门诊部 | 盘龙区欣都龙城商业中心3栋L3层3-052号(金辰) | 91530103MA6N0XFD07 | 2021-08-03 13:28 | 医疗卫生 | 合格 |
| 31 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区丝意发艺理发店 | 云南省昆明市盘龙区江东四季园路157号商铺 | TE5301036002155480 | 2021-08-03 13:06 | 公共场所 | 合格 |
| 32 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区欣然招待所 | 云南省昆明市盘龙区小庄村75号 | 92530103MA6NHXFQXW | 2021-08-03 11:29 | 公共场所 | 合格 |
| 33 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区孙雀足浴服务部 | 云南省昆明市盘龙区金实小区金菊路58号商铺 | 92530103MA6KWY679Y | 2021-08-03 11:09 | 公共场所 | 合格 |
| 34 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明窦学礼医疗美容诊所 | 昆明市北辰小区茶花苑A段12号(金辰) | TE5301036005594224 | 2021-08-03 11:04 | 医疗卫生 | 合格 |
| 35 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明臻美医疗美容医院有限公司盘龙云南映象医疗美容诊所 | 盘龙区云南映象主题文化小区城市公园广场(K地块)7幢4层7-42A、7-42B号商铺(金辰) | 91530103MA6Q154P0J | 2021-08-03 10:44 | 医疗卫生 | 合格 |
| 36 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区良源宾馆 | 云南省昆明市盘龙区金泉路罗丈村409号 | 92530103MA6KA0CT41 | 2021-08-03 10:39 | 公共场所 | 合格 |
| 37 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区发宝美发店 | 云南省昆明市盘龙区穿金路煤机门市410号附5号 | 92530103MA6KYETW6Q | 2021-08-03 10:11 | 公共场所 | 合格 |
| 38 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 云南洋溢酒店管理有限公司 | 云南省昆明市盘龙区金桥花园小区北区9幢3层304-307号 | 91530103MA6NFGT41M | 2021-08-03 09:45 | 公共场所 | 合格 |
| 39 | 昆明市盘龙区卫生健康局综合监督执法局 | 昆明市盘龙区烨子理发店 | 云南省昆明市盘龙区罗丈村706号附1号商铺 | 92530103MA6N7M3Y4A | 2021-08-03 09:24 | 公共场所 | 合格 |



