2021年8月19日-2021年8月25日信息公示表一窗式
发布时间:2021-08-27 14:08
字号:[
大
中
小
]
| 盘龙区行政许可信息公示表 | ||||||||||||||||
| 行政许可决定文书号 | 项目 名称 | 审批类别 | 许可 内容 | 行政相对人信息 | 许可有效期 | 许可 机关 | 当前 状态 | 地方 编码 | 数据更新时间 | 备注 | ||||||
| 单位名称 | 统一社会 信用代码 | 组织机构 代 码 | 工 商 登记码 | 税 务 登记号 | 法定代表 人姓名 | 许 可 生效期 | 许 可 截止期 | |||||||||
| 盘卫公证字[2017]第000175 | 公共卫生 | 普通 | 音乐厅 | 昆明市盘龙区白龙室内娱乐服务部 | 92530103MA6K9PXJ97 | 李沁洋 | 2021/8/19 | 2025/8/18 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/19 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000281 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区埃尔造型理发店 | 92530103MA6Q75HD86 | 刘文毅 | 2021/8/19 | 2025/8/18 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/19 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000282 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区鹏缘招待所 | 92530103MA6P4KFX24 | 李顺华 | 2021/8/23 | 2025/8/22 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/22 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000283 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明修复堂医疗美容有限公司 | 91530112MA6N1K3Q0Y | 苏金国 | 2021/8/23 | 2025/8/22 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/23 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000355 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区彬杰理发店 | TE5301036002546320 | 黄英 | 2021/8/23 | 2025/8/22 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/23 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000372 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区金剪地理发店 | 92530103MA6KE1LH8P | 童超 | 2021/8/23 | 2025/8/22 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/23 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000288 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区聚源酒店 | 92530103MA6L2R8375 | 曹太芳 | 2021/8/23 | 2025/8/22 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/23 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000088 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区舞动形象理发店 | TE5301036005964660 | 陈绍军 | 2021/8/23 | 2025/8/22 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/23 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000284 | 公共卫生 | 普通 | 公共浴室:足浴、美容店 | 昆明市盘龙区足享者足浴店 | 92530103MA6QDE5R3E | 陈振刚 | 2021/8/24 | 2025/8/23 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/24 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000285 | 公共卫生 | 普通 | 公共浴室:足浴 | 昆明市盘龙区赞颍轩足浴店 | 92530103MA6QF8DT57 | 张明生 | 2021/8/24 | 2025/8/23 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/24 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000286 | 公共卫生 | 普通 | 旅店 | 昆明惠玥文化发展有限公司昆明惠玥温德姆酒店 | 91530103MA6QDBQAXQ | 吴保霖 | 2021/8/24 | 2025/8/23 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/24 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000355 | 公共卫生 | 普通 | 旅店 | 云南金泉大酒店有限公司金泉商务酒店 | 91530103MA6K7M2230 | 陈林 | 2021/8/25 | 2025/8/24 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/25 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000287 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区发丝源美容美发店 | 92530103MA6P968M7C | 赵欣 | 2021/8/25 | 2025/8/24 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/25 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000288 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区三行宾馆 | 92530103MA6QEQ4G5M | 赵春梅 | 2021/8/25 | 2025/8/24 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/25 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000482 | 公共卫生 | 普通 | 旅店 | 昆明和美酒店管理有限公司北站分公司 | 91530103688552128T | 宗翔新 | 2021/8/25 | 2025/8/24 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/8/25 | ||||



