行政处罚信息公示表(2021年8月4期)
发布时间:2021-08-27 14:10
字号:[
大
中
小
]
盘龙区卫生健康局行政处罚信息公示表 | |||||||||||||||||||||
行政处罚决定文书号 | 案件名称 | 处罚类别 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人信息 | 处罚结果 | 处罚期限 | 处罚 机关 | 当前 状态 | 地方编码 | 数据更新时间 | 案件来源 | 立案时间 | 备注 | |||||||
名称 | 统一社会 信用代码 | 组织机构 代 码 | 工 商 登记码 | 税 务 登记号 | 居 民 身份证号 | 法定代表人姓名 | 处罚 生效期 | 处罚截止期 | |||||||||||||
2021082317011653076803 | 昆明市盘龙区点点通公众电脑屋未取得公共场所卫生许可证从事游艺厅的公共场所经营活动 | 警告、罚款 | 未取得公共场所卫生许可证从事游艺厅的公共场所经营活动 | 《公共场所卫生管理条例》第十四条第一款第四项;《公共场所卫生管理条例实施细则》第三十五条第一款 | 昆明市盘龙区点点通公众电脑屋 | 91530103745283500X | 杨兴洪 | 警告、罚款1000元 | 2021/8/23 | 2099/12/31 | 盘龙区卫生健康局 | 0 | 530103 | 2021/8/27 | 卫生监督管理中发现的 | 2021/8/23 | |||||
填表说明:1.“处罚类别”指“警告、罚款、没收违法所得(没收非法财物)、责令停产停业、暂扣或吊销许可证(暂扣或吊销执照、行政拘留、其他”,如填入“其他”需注明。 | |||||||||||||||||||||
2.“行政人相对代码-统一社会信用代码”一项,如行政相对人为自然人时可不填,但如“组织机构代码、工商登记码、税务登记号”均无,则必填。 | |||||||||||||||||||||
3.“组织机构代码”、“工商登记码”、“税务登记号”三项行政相对人为非自然人时,三项至少必须填写一项;行政相对人为自然人时空白不填 | |||||||||||||||||||||
4.“居民身份证号”一项行政相对人为自然人时为行政对象人身份证号码,行政相对人是非自然人时为法人身份证号码 | |||||||||||||||||||||
5.“法定代表人姓名”一项,行政相对人为自然人时此项空白不填。 | |||||||||||||||||||||
6.“处罚生效期”、“处罚截止期”两项格式为“YYYY/MM/DD”,如“2009/12/31”;“2099/12/31”的含义为“长期”。 | |||||||||||||||||||||
7.“处罚机关”一项须填写机关全名 | |||||||||||||||||||||
8.“当前状态”一项,填入“0、1、2、3”中一个数字,“0”表示“正常(或空白)”,“1”表示“撤销”,“2”表示“异议”,“3”表示“其他”,如为“3”,须备注说明。 | |||||||||||||||||||||
9.“地方编码”一项填入盘龙区国家行政编码“530103” | |||||||||||||||||||||
10.“数据更新时间”一项为数据导出时间,格式为YYYY/MM/DD hh:mm:ss. |