2021年9月2日-2021年9月8日信息公示表一窗式
发布时间:2021-09-13 14:26
字号:[
大
中
小
]
| 盘龙区行政许可信息公示表 | ||||||||||||||||
| 行政许可决定文书号 | 项目 名称 | 审批类别 | 许可 内容 | 行政相对人信息 | 许可有效期 | 许可 机关 | 当前 状态 | 地方 编码 | 数据更新时间 | 备注 | ||||||
| 单位名称 | 统一社会 信用代码 | 组织机构 代 码 | 工 商 登记码 | 税 务 登记号 | 法定代表 人姓名 | 许 可 生效期 | 许 可 截止期 | |||||||||
| 盘卫公证字[2017]第000414 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区馨缘招待所 | 92530103MA6KHY3K4M | 袁玉聪 | 2021/9/3 | 2025/9/2 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/9/3 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000293 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区唯蔓美发形象设计店 | 92530103MA6Q81TF5W | 孙先鑫 | 2021/9/3 | 2025/9/2 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/9/3 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000495 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区云兴隆旅馆 | TE5301036001785460 | 王思刚 | 2021/9/3 | 2025/9/2 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/9/3 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000294 | 公共卫生 | 普通 | 公共浴室:足浴 | 昆明市盘龙区福达足浴店 | 92530103MA6QD3NW95 | 杨天永 | 2021/9/3 | 2025/9/2 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/9/3 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000089 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区国华理发店 | 92530103MA6KBX3U0U | 陈国华 | 2021/9/6 | 2025/9/5 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/9/6 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000408 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区发典宏奕理发店 | 92530103MA6KMRXH9H | 王兰英 | 2021/9/6 | 2025/9/5 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/9/6 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000453 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区宏运宾馆 | 92530103MA6KUHRN6B | 吴红芬 | 2021/9/6 | 2025/9/5 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/9/6 | ||||
| 盘卫公证字[2015]第001092 | 公共卫生 | 普通 | 旅店 | 昆明简栈快捷酒店有限公司 | 91530103343581994R | 徐传洪 | 2021/9/6 | 2025/9/5 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/9/6 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000407 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 云南蓬之莱酒店有限公司 | 91530103MA6K70AAXE | 丁燕 | 2021/9/6 | 2025/9/5 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/9/6 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000418 | 公共卫生 | 普通 | 公共浴室:足浴 | 昆明市盘龙区艺康达足疗服务部 | 92530103MA6KP7XCXP | 马昆玉 | 2021/9/6 | 2025/9/5 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/9/6 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000278 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区杨国雄美发店 | TE5301036007041030 | 杨国雄 | 2021/9/7 | 2025/9/6 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/9/7 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第0585 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区韩菲小铺美容服务部 | 92530103MA6KKAHJ69 | 陈丽丽 | 2021/9/7 | 2025/9/6 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/9/7 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第0618 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区明情招待所 | TE5301036002906290 | 张明芬 | 2021/9/7 | 2025/9/6 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/9/7 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000295 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区纤百丽生活美容服务部 | 92530103MA6NHX7Q9H | 彭静 | 2021/9/7 | 2025/9/6 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/9/7 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000296 | 公共卫生 | 普通 | 旅店 | 云南喜汀格酒店有限公司 | 91530103MA6NTTJJ27 | 丁伟 | 2021/9/7 | 2025/9/6 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/9/7 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000297 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区海娅养生馆 | 92530103MA6QEUW620 | 施敏 | 2021/9/8 | 2025/9/7 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/9/8 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000404 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区御容美容服务部 | 92530103MA6L08Q39U | 付梦云 | 2021/9/8 | 2025/9/7 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530105 | 2021/9/8 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000298 | 公共卫生 | 普通 | 旅店 | 昆明立泓酒店管理有限公司 | 91530103MA6NXHUL85 | 熊义信 | 2021/9/8 | 2025/9/7 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530106 | 2021/9/8 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000299 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区美林阁理发店 | 92530103MA6M860913 | 姚小超 | 2021/9/8 | 2025/9/7 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530107 | 2021/9/8 | ||||
| 盘卫水证字[2011]第000025 | 二次供水 | 普通 | 二次供水 | 云南云粮金泉大酒店 | 915300002165512749 | 安洪霄 | 2021/9/8 | 2025/9/7 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530108 | 2021/9/8 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000300 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区瑞澜美容店 | 92530103MA6QFX6M1M | 欧阳琅 | 2021/9/8 | 2025/9/7 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530109 | 2021/9/8 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000410 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区欧椰宾馆 | 92530103MA6KPPWW6Y | 吴仕云 | 2021/9/8 | 2025/9/7 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530110 | 2021/9/8 | ||||



