2021年9月16日-2021年9月22日信息公示表一窗式
发布时间:2021-09-24 15:49
字号:[
大
中
小
]
| 盘龙区行政许可信息公示表 | ||||||||||||||||
| 行政许可决定文书号 | 项目 名称 | 审批类别 | 许可 内容 | 行政相对人信息 | 许可有效期 | 许可 机关 | 当前 状态 | 地方 编码 | 数据更新时间 | 备注 | ||||||
| 单位名称 | 统一社会 信用代码 | 组织机构 代 码 | 工 商 登记码 | 税 务 登记号 | 法定代表 人姓名 | 许 可 生效期 | 许 可 截止期 | |||||||||
| 盘卫公证字[2021]第000312 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区亮剪理发店 | 92530103MA6Q52UL7X | 罗云春 | 2021/9/16 | 2025/9/15 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/9/16 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000330 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区文斌旅社 | 92530103MA6KFFJC84 | 宁德仓 | 2021/9/16 | 2025/9/15 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/9/16 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000531 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区直荣理发店 | TE5301036005087420 | 屈直荣 | 2021/9/16 | 2025/9/15 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/9/16 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000313 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区知己造型理发店 | 92530103MA6QJA686M | 陈星儒 | 2021/9/16 | 2025/9/15 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/9/16 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000314 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区腾非美容美发店 | 92530103MA6QHA618W | 周亚非 | 2021/9/17 | 2025/9/16 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/9/17 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000391 | 公共卫生 | 普通 | 商场(店) | 昆明磐农商贸有限公司 | 91530103316341688C | 赵冀云 | 2021/9/17 | 2025/9/16 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/9/17 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000401 | 公共卫生 | 普通 | 公共浴室:沐浴 | 昆明市盘龙区兰玲洗澡堂 | 92530103MA6KWAAR22 | 李绍洪 | 2021/9/17 | 2025/9/16 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/9/17 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000157 | 公共卫生 | 普通 | 游艺厅(室):电脑娱乐 | 昆明格调公众电脑屋 | 91530103MA6K3QY26Y | 陆俊伟 | 2021/9/17 | 2025/9/16 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/9/17 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000315 | 公共卫生 | 普通 | 招待所 | 昆明市盘龙区嘉乐佳宾馆 | 92530103MA6NG4F7XY | 高明辉 | 2021/9/17 | 2025/9/16 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/9/17 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000413 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区爱尚美发店 | 92530103MA6L0YJHX5 | 彭敏 | 2021/9/17 | 2025/9/16 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/9/17 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000316 | 公共卫生 | 普通 | 音乐厅 | 昆明市盘龙区茶娱娱乐中心 | 92530103MA6QH2TA6P | 张成东 | 2021/9/18 | 2025/9/17 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/9/18 | ||||
| 盘卫公证字[2021]第000317 | 公共卫生 | 普通 | 公共浴室:沐浴、招待所 | 云南乐汤汇酒店管理有限公司 | 91530103MA6NUAEB93 | 王学辉 | 2021/9/18 | 2025/9/17 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/9/18 | ||||
| 盘卫公证字[2020]第000246 | 公共卫生 | 普通 | 公共浴室:洗浴、招待所 | 云南宝海温泉酒店有限公司 | 91530103MA6P90XL1P | 秦红周 | 2021/9/22 | 2025/9/21 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/9/22 | ||||
| 盘卫公证字[2019]第000014 | 公共卫生 | 普通 | 旅店 | 云南云粮金泉大酒店 | 915300002165512749 | 安洪霄 | 2021/9/22 | 2025/9/21 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/9/22 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000514 | 公共卫生 | 普通 | 音乐厅 | 云南云粮金泉大酒店金斯顿歌厅 | 91530000709712590N | 安洪霄 | 2021/9/22 | 2025/9/21 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530104 | 2021/9/22 | ||||
| 盘卫公证字[2017]第000104 | 公共卫生 | 普通 | 美容店 | 昆明市盘龙区时尚秀妆美容店 | 92530103MA6KF2P02K | 陈映红 | 2021/9/22 | 2025/9/21 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530105 | 2021/9/22 | ||||
| 盘卫公证字[2013]第000562 | 公共卫生 | 普通 | 理发店 | 昆明市盘龙区飘靓美发室 | TE5301036005075900 | 何昌琼 | 2021/9/22 | 2025/9/21 | 昆明市盘龙区卫生健康局 | 0 | 530106 | 2021/9/22 | ||||



