行政处罚信息公示表(2021年9月2期)
发布时间:2021-09-24 15:50
字号:[
大
中
小
]
盘龙区卫生健康局行政处罚信息公示表 | |||||||||||||||||||||
行政处罚决定文书号 | 案件名称 | 处罚类别 | 处罚事由 | 处罚依据 | 行政相对人信息 | 处罚结果 | 处罚期限 | 处罚 机关 | 当前 状态 | 地方编码 | 数据更新时间 | 案件来源 | 立案时间 | 备注 | |||||||
名称 | 统一社会 信用代码 | 组织机构 代 码 | 工 商 登记码 | 税 务 登记号 | 居 民 身份证号 | 法定代表人姓名 | 处罚 生效期 | 处罚截止期 | |||||||||||||
昆盘卫医罚[2021]029号 | 王文松诊所未按规定填写病历资料案 | 警告、罚款 | 未按规定填写病历资料 | 《医疗纠纷预防和处理条例》第四十七条第四项 | 昆明市盘龙区王文松诊所 | 92530103MA6KW6162E | 警告、罚款12000元 | 2021/9/14 | 2099/12/31 | 盘龙区卫生健康局 | 0 | 530103 | 2021/9/24 | 卫生监督管理中发现的 | 2021/8/4 | ||||||
昆盘卫职罚[2021]001号 | 昆明东晟混凝土有限公司红云分公司安排未经职业健康体检的劳动者从事接触职业病危害的作业案 | 警告、罚款 | 1、未提供劳动者职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品。2、安排未经职业健康体检的劳动者从事接触职业病危害的作业 | 《中华人民共和国职业病防治法》第七十二条第(二)项、第七十五条第(七)项 | 昆明东晟混凝土有限公司红云分公司 | 915301035501144594 | 李文林 | 警告、罚款50000元 | 2021/9/10 | 2099/12/31 | 盘龙区卫生健康局 | 0 | 530103 | 2021/9/24 | 卫生监督管理中发现的 | 2021/8/24 | |||||
昆盘卫医罚[2021]012号 | 必妩(昆明)医疗美容有限公司未按核准的科目开展诊疗活动案 | 罚款 | 未按核准的科目开展诊疗活动 | 《医疗机构管理条例》第四十七条、《医疗机构管理条例实施细则》第八十条 | 必妩(昆明)医疗美容有限公司 | 91530103MA6K8ANY1G | 李家军 | 罚款3000元 | 2021/9/23 | 2099/12/31 | 盘龙区卫生健康局 | 0 | 530103 | 2021/9/24 | 卫生监督管理中发现的 | 2021/9/7 | |||||
填表说明:1.“处罚类别”指“警告、罚款、没收违法所得(没收非法财物)、责令停产停业、暂扣或吊销许可证(暂扣或吊销执照、行政拘留、其他”,如填入“其他”需注明。 | |||||||||||||||||||||
2.“行政人相对代码-统一社会信用代码”一项,如行政相对人为自然人时可不填,但如“组织机构代码、工商登记码、税务登记号”均无,则必填。 | |||||||||||||||||||||
3.“组织机构代码”、“工商登记码”、“税务登记号”三项行政相对人为非自然人时,三项至少必须填写一项;行政相对人为自然人时空白不填 | |||||||||||||||||||||
4.“居民身份证号”一项行政相对人为自然人时为行政对象人身份证号码,行政相对人是非自然人时为法人身份证号码 | |||||||||||||||||||||
5.“法定代表人姓名”一项,行政相对人为自然人时此项空白不填。 | |||||||||||||||||||||
6.“处罚生效期”、“处罚截止期”两项格式为“YYYY/MM/DD”,如“2009/12/31”;“2099/12/31”的含义为“长期”。 | |||||||||||||||||||||
7.“处罚机关”一项须填写机关全名 | |||||||||||||||||||||
8.“当前状态”一项,填入“0、1、2、3”中一个数字,“0”表示“正常(或空白)”,“1”表示“撤销”,“2”表示“异议”,“3”表示“其他”,如为“3”,须备注说明。 | |||||||||||||||||||||
9.“地方编码”一项填入盘龙区国家行政编码“530103” | |||||||||||||||||||||
10.“数据更新时间”一项为数据导出时间,格式为YYYY/MM/DD hh:mm:ss. |