盘龙区2021年9月份建设项目情况统计表
发布时间:2021-10-06 14:34
字号:[
大
中
小
]
<
盘龙区2021年9月份建设项目情况统计表 | ||||||||||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 招标公告信息 | 招标单位 | 代理公司 | 招标(采购)方式 | 开标时间 | 中标单位 | 资格审查方式 | 行政监督部门 | 招标金额(万元) | 合同定立及履行信息 | 中标单位信用信息 | 中标金额(万元) | 节约金额(万元) | 节约率 |
1 | JKMPL2021090095 | 北京路418号-436号项目违建拆改工程 | 本项目位于北京路与拓东路交叉口西北角。东邻北京路,南接拓东路。具体详见图纸及工程量清单。 | 昆明市盘龙区城市管理局 | 中国机械设备工程股份有限公司 | 公开招标 | 2021/9/24 | 中铁十六局集团有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 2950.36 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 2935.6 | 14.76 | 0.50% |
2 | JKMPL2021090097 | 盘龙区金星立交大沟汇流区防洪排涝提升及雨污分流改造项目(二期)施工 | 包括但不限于盘龙区金星立交大沟汇流区防洪排涝提升及雨污分流改造项目(二期)施工的所有工作,具体内容以施工图纸及工程量清单和招标人书面通知为准 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 公开招标 | 2021/9/24 | 云南浩翔建设工程有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 1699.95 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 1691.45 | 8.50 | 0.50% |
3 | JKMPL2021090096 | 盘龙区金星立交大沟汇流区防洪排涝提升及雨污分流改造项目(一期)施工 | 包括但不限于盘龙区金星立交大沟汇流区防洪排涝提升及雨污分流改造项目(一期)施工的所有工作,具体内容以施工图纸及工程量清单和招标人书面通知为准 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 公开招标 | 2021/9/28 | 云南建投第二建设有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 1699.98 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 1678.29 | 21.69 | 1.28% |
4 | JKMPL2021090098 | 羊街村千亩鲜食玉米扶贫产业发展项目 | 招标内容:本项目位于阿子营街道办事处羊街村委会内,工程建设内容主要包括机耕路建设、支砌三面光沟工程、抽水变压器等鲜食玉米基地配套设施建设。 | 云南省昆明市盘龙区阿子营街道羊街村民委员会 | 云南鑫德招标咨询有限公司 | 公开招标 | 2021/9/26 | 云南至尊宝建筑工程有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 598.06 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 576.53 | 21.53 | 3.60% |
5 | JKMPL2021090100 | 盘龙区园博路大沟汇流区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(一期)施工 | 包括但不限于盘龙区园博路大沟汇流区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(一期)施工的所有工作,具体内容以施工图纸及工程量清单和招标人书面通知为准 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晟瀛工程咨询有限公司 | 公开招标 | 2021/9/27 | 中铁十八局集团第二工程有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 999.97 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 969.95 | 30.02 | 3.00% |
6 | JKMPL2021090101 | 盘龙区园博路大沟汇流区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(二期)施工 | 包括但不限于盘龙区园博路大沟汇流区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(二期)施工的所有工作,具体内容以施工图纸及工程量清单和招标人书面通知为准 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晟瀛工程咨询有限公司 | 公开招标 | 2021/9/28 | 滇一建工有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 999.79 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 987.19 | 12.6 | 1.26% |
7 | JKMPL2021090102 | 盘龙区园博路大沟汇流区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(三期)施工 | 包括但不限于盘龙区园博路大沟汇流区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(三期)施工的所有工作,具体内容以施工图纸及工程量清单和招标人书面通知为准 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晟瀛工程咨询有限公司 | 公开招标 | 2021/9/29 | 昆明市道桥工程有限责任公司 | 资格后审 | 区政务局 | 999.74 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 989.72 | 10.02 | 1.00% |
8 | JKMPL2021090103 | 盘龙区园博路大沟汇流区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(四期)施工 | 包括但不限于盘龙区园博路大沟汇流区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(四期)施工的所有工作,具体内容以施工图纸及工程量清单和招标人书面通知为准 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晟瀛工程咨询有限公司 | 公开招标 | 2021/9/30 | 云盛达建设集团有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 999.56 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 987.57 | 11.99 | 1.20% |
9 | JKMPL2021090105 | 滇源街道扶贫基础设施巩固提升项目 | 本项目计划建设:一是扶贫村进村道路及村内道路查缺补漏硬化工程,新建排水沟渠、涵管、挡土墙;二是部分片区农业产业基础设施建设,在原路基修建机耕路、维修灌溉水池、新建取水口、安装灌溉给水管,新建排水沟、涵管、挡土墙等。 | 昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处 | 云南汇恒高路工程项目管理有限公司 | 公开招标 | 2021/10/9 | 云南卡亿建设工程有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 1017.89 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 999.83 | 18.06 | 1.77% |
10 | JKMPL2021090106 | 昆明市盘龙区滇源街道大哨片区供水工程 | :①改建老白岩水源地取水泵站(一级泵站)厂区外围排水沟;②新建竹口二级泵站泵房;③新建竹箐口水厂一体化净水设备,大哨水厂一体化净水设备及水厂配套附属设施等;④输水、配水、供配电工程。 | 昆明市盘龙区人民政府滇源街道办事处 | 北京典方建设工程咨询有限公司 | 公开招标 | 2021/10/9 | 云南振永水利水电工程有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 560.15 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 552.87 | 7.28 | 1.30% |
11 | JKMPL2021090107 | 昆明市盘龙区阿子营街道阿子营村标准化农贸市场提升改造项目 | 对老农贸市场进行全面提升改造,建成标准化农贸市场。涉及老旧房屋拆除、平整、硬化场地及道路、建设标准化农贸市场、公厕及围墙、绿地、排污等附属设施建设。 | 昆明市盘龙区人民政府阿子营街道办事处 | 云南众高工程咨询有限公司 | 公开招标 | 2021/10/9 | 云南明岭建筑工程有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 598.83 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 591.64 | 7.19 | 1.20% |
12 | JKMPL2021090108 | 农科南路跨盘龙江桥建设工程施工招标 | 农科南路跨盘龙江桥建设工程施工。农科南路跨盘龙江桥全长57 m、宽度30.5m,跨径35m;主要建设内容为配套建设完善排水管网、交通、绿化和照明工程。同步建设电力、电信、自来水等配套综合管网。 | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 公开招标 | 2021/10/9 | 流标 | 资格后审 | 区政务局 | 831.5 | —— | —— | —— | —— | —— |
13 | JKMPL2021090110 | 盘龙区源清片区大波村城中村改造项目通信线路迁改工程设计施工一体化招标 | 盘龙区源清片区大波村城中村改造项目通信线路迁改的设计及施工。 | 昆明万清房地产开发有限公司 | 云南鼎浩工程项目管理咨询有限责任公司 | 公开招标 | 2021/10/12 | 中国通信建设第三工程局有限公司||湖北邮电规划设计有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 600 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 563.4 | 36.6 | 6.10% |
14 | JKMPL2021090111 | 盘龙区麻线沟汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(一期)施工 | 包括但不限于盘龙区麻线沟汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(一期)施工的所有工作,具体内容以施工图纸及工程量清单和招标人书面通知为准 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 公开招标 | 2021/10/11 | 云南建投第二建设有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 899.98 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 891.35 | 8.63 | 0.96% |
15 | JKMPL2021090112 | 盘龙区麻线沟汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(二期)施工 | 包括但不限于盘龙区麻线沟汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(二期)施工的所有工作,具体内容以施工图纸及工程量清单和招标人书面通知为准 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 公开招标 | 2021/10/12 | 云南华固建设集团有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 899.95 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 882.04 | 17.91 | 1.99% |
16 | JKMPL2021090113 | 盘龙区麻线沟汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(三期)施工 | 包括但不限于盘龙区麻线沟汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(三期)施工的所有工作,具体内容以施工图纸及工程量清单和招标人书面通知为准; | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 昆明市盘龙区水务局 | 公开招标 | 2021/10/13 | 云南文斌建设集团有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 899.94 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 897.71 | 2.23 | 0.25% |
17 | JKMPL2021090114 | 盘龙区麻线沟汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(四期)施工 | 包括但不限于盘龙区麻线沟汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(四期)施工的所有工作,具体内容以施工图纸及工程量清单和招标人书面通知为准 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 昆明市盘龙区水务局 | 公开招标 | 2021/10/14 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 899.98 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 894.93 | 5.05 | 0.56% |
本月总节约金额: 234.06万元,节约率: 1.25% ,暗标数量:17个,涉及金额:18754.46万元。 备注:具体内容详见<昆明市公共资源交易平台公共服务系统 |