盘龙区2022年1月份建设项目情况统计表
发布时间:2022-02-05 14:36
字号:[
大
中
小
]
<
盘龙区2022年1月份建设项目情况统计表 | ||||||||||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 招标公告信息 | 招标单位 | 代理公司 | 招标(采购)方式 | 开标时间 | 中标单位 | 资格审查方式 | 行政监督部门 | 招标金额(万元) | 合同定立及履行信息 | 中标单位信用信息 | 中标金额(万元) | 节约金额(万元) | 节约率(%) |
1 | JKMPL2022010002 | 昆明市盘龙区突发公共卫生事件应急能力提升项目医疗专项(剩余)工程施工 | 昆明市盘龙区突发公共卫生事件应急能力提升项目医疗专项(剩余)工程施工 | 昆明市盘龙区建设投资有限公司 | 云南润滇工程技术咨询有限公司 | 公开招标 | 2022/1/25 | 沈阳天航电气设备工程有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 889.19 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 875.51 | 13.68 | 1.54% |
2 | JKMPL2022010003 | 盘龙区青龙山三旧连片伍家村城中村改造项目范围内10kv、0.4kv电力线路、电力设备迁改工程设计施工总承包 | 盘龙区青龙山三旧连片伍家村城中村改造项目范围内10kv、0.4kv电力线路、电力设备迁改工程设计施工总承包的全部工作内容; 设计部分工作内容包括但不限于:第一次迁改工程设计包含的所有工作,第二次迁改工程的方案设计、施工图设计的优先选择权; 施工部分工作内容包括但不限于:第一次迁改工程施工的全部工作内容和第二次迁改工程施工的优先选择权。 | 云南万塍隆房地产开发有限公司 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 公开招标 | 44588 | 昆明云安恒电气工程有限公司||云南思瑞电力勘察设计有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 700 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 设计部分报价:下浮1.56%; 施工部分报价:下浮2%; | 设计部分报价:下浮1.56%; 施工部分报价:下浮2%; | —— |
3 | JKMPL2022010004 | 昆明市盘龙区鼓楼沟汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(一期)施工 | 包括但不限于昆明市盘龙区鼓楼沟汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(一期)的所有工作,具体内容以施工图纸及工程量清单和招标人书面通知为准 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 公开招标 | 2022/2/16 | 中航天建设工程集团有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 1652.65 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 1619.76 | 32.89 | 2% |
4 | JKMPL2022010005 | 昆明市盘龙区鼓楼沟汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(二期)施工 | 包括但不限于昆明市盘龙区鼓楼沟汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(二期)的所有工作,具体内容以施工图纸及工程量清单和招标人书面通知为准 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 公开招标 | 2022/2/17 | 中铁十一局集团有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 1780.16 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 1748.12 | 32.04 | 1.80% |
5 | JKMPL2022010006 | 昆明市盘龙区白塔路汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(一期)施工 | 包括但不限于昆明市盘龙区白塔路汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(一期)的所有工作,具体内容以施工图纸及工程量清单和招标人书面通知为准 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 公开招标 | 2022/2/21 | 中铁十八局集团第二工程有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 1824.39 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 1794.11 | 30.28 | 1.66% |
6 | JKMPL2022010007 | 盘龙区昆纺大沟汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程 | 包括但不限于盘龙区昆纺片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程的所有工作,具体内容以施工图纸及工程量清单和招标人书面通知为准 | 昆明市盘龙区水务局 | 云南谦和工程咨询有限公司 | 公开招标 | 2022/2/18 | 云南浩翔建设工程有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 1196.04 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 1194.04 | 2 | 0.17% |
7 | JKMPL2022010008 | 昆明市盘龙区白塔路汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(二期)施工 | 包括但不限于昆明市盘龙区白塔路汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(二期)的所有工作,具体内容以施工图纸及工程量清单和招标人书面通知为准 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 公开招标 | 2022/2/22 | 云南建投第二建设有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 1323.7 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 1312.36 | 11.34 | 0.86% |
8 | JKMPL2022010010 | 东干渠水环境综合整治及水质提升工程(二期)马溺河段施工 | 东干渠水环境综合整治及水质提升工程(二期)马溺河段施工的所有工作,具体内容以施工图纸及工程量清单和招标人书面通知为准; | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晟瀛工程咨询有限公司 | 公开招标 | 2022/3/15 | 中铁十四局集团有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 993 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 987.49 | 5.51 | 0.55% |
9 | JKMPL2021080094 | 智者山丘花园颐乐园配电工程 | 智者山丘花园颐乐园配电工程施工,新建配电室3座,设备容量1250KVA变压器2台,1000KVA变压器4台,合计容量6500KVA。 | 云南双龙建设投资有限公司 | 昆明市同力建设工程咨询有限公司 | 公开招标 | 2022/2/21 | 云南联晟电力工程有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 3106.96 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 2948.49 | 158.47 | 5.10% |
10 | JKMPL2022010011 | 昆明市盘龙区明通河汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(一期)施工 | 包括但不限于昆明市盘龙区明通河汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(一期)的所有工作,具体内容以施工图纸及工程量清单和招标人书面通知为准 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 公开招标 | 2022/2/25 | 中国水利水电第十四工程局有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 1040.57 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 1037.24 | 3.33 | 0.32% |
11 | JKMPL2022010012 | 昆明市盘龙区明通河汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(三期)施工 | 包括但不限于昆明市盘龙区明通河汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(三期)的所有工作,具体内容以施工图纸及工程量清单和招标人书面通知为准 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 公开招标 | 2022/2/28 | 云南文斌建设集团有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 1469.74 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 1467.19 | 2.55 | 0.17% |
12 | JKMPL2022010013 | 昆明市盘龙区龙江片区配建小学建设项目施工 | 昆明市盘龙区龙江片区配建小学建设项目施工的所有工作,按照审定完成的施工图,编制工程量修正清单,具体内容以施工图纸及工程量清单和招标人书面通知为准 | 昆明市盘龙区建设投资有限公司 | 云南中咨海外咨询有限公司 | 公开招标 | 2022/2/22 | 云南建投第二建设有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 21087.73 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 20666.32 | 421.41 | 2.00% |
13 | JKMPL2022010014 | 昆明市盘龙区明通河汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(二期)施工 | 包括但不限于昆明市盘龙区明通河汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(二期)的所有工作,具体内容以施工图纸及工程量清单和招标人书面通知为准 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 公开招标 | 2022/4/7 | 云南建投第二建设有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 906.31 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 903.65 | 2.66 | 0.29% |
14 | JKMPL2022010016 | 昆明市盘龙区黄龙水库供水水质提升工程 | 本工程新增水库至水厂输水管道长4.139km,水厂至阿子营集镇供水主管全长15.75Km,供水支管全长49.165km,水池连接管5.4km,新建蓄水池35 座,新建提水泵站4 座,备用提水泵站1 座,设远程自动控制系统1 套。 | 昆明市盘龙区水务局 | 云南谦和工程咨询有限公司 | 公开招标 | 2022/2/22 | 一标段:云南易宁建筑工程有限公司 二标段:云南振永水利水电工程有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 2170.44 | 合同已签订,并履行其职责 | 良好 | 2148.74 | 21.7 | 1.00% |
本月总节约金额: 737.86万元,节约率: 1.84% ,暗标数量:14个,涉及金额:40140.88万元。 备注:具体内容详见<昆明市公共资源交易平台公共服务系统 |