盘龙区2022年8月份公开招标的工程建设项目情况统计表
发布时间:2022-08-01 13:27
字号:[
大
中
小
]
盘龙区2022年8月份公开招标的工程建设项目情况统计表 | ||||||||||||||||||||
序号 | 项目编号 | 项目名称 | 招标公告信息 | 招标单位 | 代理公司 | 招标公告发布时间 | 开标时间 | 中标单位 | 资格审查方式 | 行政监督部门 | 招标金额(万元) | 合同定立及履行信息 | 中标单位信用信息 | 中标金额(万元) | 节约金额(万元) | 节约率 | ||||
1 | GC530100202220899001001 | 盘龙区人民东路延安医院过街人行天桥、白龙路石闸立交过街人行天桥建设项目施工 | 人民东路延安医院过街人行天桥,桥梁全长35米,主桥宽度4.5米;桥头人行梯道采用单侧设置,另外一侧设置升降电梯;包括绿化工程照明工程等,项目投资约1103.94万元。白龙路石闸立交过街人行天桥,桥梁全长58.36m,主桥采用单跨52m钢桁架结构,主桥宽度4.1m,净宽3m;梯道宽度3.4m,净宽3m。包括绿化工程、照明工程等,项目投资约1549.70万元(具体以发布的施工图纸及工程量清单为准) | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2022/8/12 | 2022/9/5 | 云南建投第五建设有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 1501.08 | 暂未签订合同 | 良好 | 1463.57 | 37.51 | 2.50% | ||||
2 | GC530100202220902001002 | 昆明市盘龙区老旧小区改造五期工程第二标段:麻线营小区改造工程 | (1)基础设施工程包括:路面修复改造工程、室外照明工程。 (2)提升工程包括:①庭院部分:规范停车、道闸系统、围墙粉刷、垃圾收集、文化宣传设施、标识系统、消防系统、绿化提升、违章拆除;②建筑部分:建筑立面、楼道空间等。注:招标人保留调整以上招标范围的权利,中标人须无条件予以配合且不得据此提出任何索赔要求。 | 昆明市盘龙区城市更新改造局 | 云南禹信招标代理有限公司 | 2022/8/15 | 2022/9/5 | 云南联熹建设工程有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 642 | 暂未签订合同 | 良好 | 615.88 | 26.12 | 4.07% | ||||
3 | GC530100202220902001001 | 昆明市盘龙区老旧小区改造五期工程第一标段:龙泉花园(三院)改造工程 | (1)基础设施工程包括:路面修复改造工程、室外照明工程。 (2)提升工程包括:①庭院部分:规范停车、道闸系统、围墙粉刷、垃圾收集、文化宣传设施、标识系统、消防系统、绿化提升、违章拆除;②建筑部分:建筑立面、楼道空间等。注:招标人保留调整以上招标范围的权利,中标人须无条件予以配合且不得据此提出任何索赔要求。(招标范围应涵盖《建筑业企业资质标准》中的承包范围的主要内容等详细说明)。 | 昆明市盘龙区城市更新改造局 | 云南禹信招标代理有限公司 | 2022/8/12 | 2022/9/2 | 云南万华圣地环境工程有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 198 | 暂未签订合同 | 良好 | 190.99 | 7.01 | 3.54% | ||||
4 | GC530100202220902001003 | 昆明市盘龙区老旧小区改造五期工程第三标段:席子营二期改造工程 | (1)基础设施工程包括:路面修复改造工程、室外照明工程。 (2)提升工程包括:①庭院部分:规范停车、道闸系统、围墙粉刷、垃圾收集、文化宣传设施、标识系统、消防系统、绿化提升、违章拆除;②建筑部分:建筑立面、楼道空间等。注:招标人保留调整以上招标范围的权利,中标人须无条件予以配合且不得据此提出任何索赔要求。 | 昆明市盘龙区城市更新改造局 | 云南禹信招标代理有限公司 | 2022/8/16 | 2022/9/6 | 昆明市广厦建设有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 412 | 暂未签订合同 | 良好 | 397.49 | 14.51 | 3.52% | ||||
5 | GC530100202220902001004 | 昆明市盘龙区老旧小区改造五期工程第四标段:博海路1号空间金属结构厂职工住宅区改造工程 | (1)基础设施工程包括:路面修复改造工程、室外照明工程。 (2)提升工程包括:①庭院部分:规范停车、道闸系统、围墙粉刷、垃圾收集、文化宣传设施、标识系统、消防系统、绿化提升、违章拆除;②建筑部分:建筑立面、楼道空间等。注:招标人保留调整以上招标范围的权利,中标人须无条件予以配合且不得据此提出任何索赔要求。 | 昆明市盘龙区城市更新改造局 | 云南禹信招标代理有限公司 | 2022/8/17 | 2022/9/7 | 云南上节建设工程有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 459 | 暂未签订合同 | 良好 | 442.78 | 16.22 | 3.53% | ||||
6 | GC530100202220918001001 | 昆明市盘龙区天生坝水库除险加固工程施工(三次) | 昆明市盘龙区天生坝水库除险加固工程施工的施工图纸及工程量清单为准【按照审定完成的施工图,编制工程量修正清单,具体内容以施工图纸及工程量清单和招标人书面通知为准(部分内容可能存在被调整的情况,中标单位不得视为招标人违约,不得因此提出索赔的申请)】 | 昆明市盘龙区水利水资源建设管理处 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2022/8/17 | 2022/9/7 | 云南杰联市政工程有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 534.14 | 暂未签订合同 | 良好 | 530.94 | 3.2 | 0.60% | ||||
7 | GC530100202220902001005 | 昆明市盘龙区老旧小区改造五期工程第五标段:穿金路755号云南化建公司职工住宅区改造工程 | (1)基础设施工程包括:路面修复改造工程、室外照明工程。 (2)提升工程包括:①庭院部分:规范停车、道闸系统、围墙粉刷、垃圾收集、文化宣传设施、标识系统、消防系统、绿化提升、违章拆除;②建筑部分:建筑立面、楼道空间等。注:招标人保留调整以上招标范围的权利,中标人须无条件予以配合且不得据此提出任何索赔要求。 | 昆明市盘龙区城市更新改造局 | 云南禹信招标代理有限公司 | 2022/8/18 | 2022/9/8 | 云南照耀建设工程有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 160 | 暂未签订合同 | 良好 | 156.42 | 3.58 | 2.24% | ||||
8 | GC530100202220902001006 | 昆明市盘龙区老旧小区改造五期工程第六标段:穿金路751号煤机新村改造工程 | (1)基础设施工程包括:路面修复改造工程、室外照明工程。 (2)提升工程包括:①庭院部分:规范停车、道闸系统、围墙粉刷、垃圾收集、文化宣传设施、标识系统、消防系统、绿化提升、违章拆除;②建筑部分:建筑立面、楼道空间等。注:招标人保留调整以上招标范围的权利,中标人须无条件予以配合且不得据此提出任何索赔要求。 | 昆明市盘龙区城市更新改造局 | 云南禹信招标代理有限公司 | 2022/8/19 | 2022/9/9 | 云南众恒建设工程有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 443 | 暂未签订合同 | 良好 | 428.05 | 14.95 | 3.37% | ||||
9 | GC530100202220938001001 | 盘龙区金江汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程 | 盘龙区金江汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程施工庭院部分、市政工程涉及的全部施工内容,具体以施工图纸及工程量清单为准 | 昆明市盘龙区水务局 | 云南联盛项目管理咨询有限公司 | 2022/8/22 | 2022/9/13 | 云南傲旋建设工程有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 1617.33 | 暂未签订合同 | 良好 | 1568.07 | 49.26 | 3.05% | ||||
10 | GC530100202220943001001 | 东干渠郭家凹汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(四期)施工 | 东干渠郭家凹汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(四期)施工庭院部分、市政部分所涉及的所有工作内容,具体以发布的施工图纸及工程量清单为准 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2022/8/22 | 2022/9/22 | 云南正滇建筑工程有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 1332.78 | 暂未签订合同 | 良好 | 1283.48 | 49.3 | 3.70% | ||||
11 | GC530100202220942001001 | 东干渠郭家凹汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(三期)施工 | 东干渠郭家凹汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(三期)施工庭院部分、市政部分所涉及的所有工作内容,具体以发布的施工图纸及工程量清单为准 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2022/8/22 | 2022-09-14 | 云南浩翔建设工程有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 1487.86 | 暂未签订合同 | 良好 | 1484.86 | 3 | 0.20% | ||||
12 | GC530100202220940001001 | 东干渠郭家凹汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(一期)施工 | 东干渠郭家凹汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(一期)施工庭院部分、市政部分所涉及的所有工作内容,具体以发布的施工图纸及工程量清单为准 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2022/8/22 | 2022/9/22 | 云南程屹建筑工程有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 1414.07 | 暂未签订合同 | 良好 | 1371.65 | 42.42 | 3.00% | ||||
13 | GC530100202220941001001 | 东干渠郭家凹汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(二期)施工 | 东干渠郭家凹汇流片区防洪排涝提升及雨污分流改造工程(二期)施工庭院部分、市政部分所涉及的所有工作内容,具体以发布的施工图纸及工程量清单为准 | 昆明市盘龙区水务局 | 昆明晨晟招标有限责任公司 | 2022/8/22 | 2022/9/13 | 广东国大建工集团有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 1325.23 | 暂未签订合同 | 良好 | 1285.87 | 39.36 | 2.97% | ||||
14 | GC530100202220960001001 | 盘龙区道路提升改造工程—金星立交片区道路工程 | 本次金星片区市政道路提升改造道路包括:鑫安巷、江东花园西路、花园路、金桥路;道路等级分别为次干路、支路,4 条道路总长度为 1390m | 昆明市盘龙区市政基础设施建设管理处 | 云南通拓招标有限公司 | 2022/8/24 | 2022/9/15 | 中航天建设工程集团有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 1066.41 | 暂未签订合同 | 良好 | 1033.29 | 33.12 | 3.11% | ||||
15 | GC530100202220982001001 | 跨金汁河连接169号路桥梁工程及龙波路连接104号路节点综合整治提升工程 | 完成跨金汁河连接169号路桥梁工程及龙波路连接104号路节点综合整治提升工程设计施工图及工程量清单包含的所有内容,包含但不限于桥梁工程、道路工程、挡墙工程、排水工程、交通工程、涵洞工程、绿化工程、照明工程、海绵城市及配套建设市政管线工程及配套建设市政管线工程等(具体以发布的施工图纸及工程量清单为准) | 昆明市盘龙区住房和城乡建设局 | 昆明市同力建设工程咨询有限公司 | 2022/8/30 | 2022/9/21 | 中铁十四局集团有限公司 | 资格后审 | 区政务局 | 1684.41 | 暂未签订合同 | 良好 | 1642.24 | 42.17 | 2.50% | ||||
本月总节约金额: 381.73 万元,节约率: 2.67% ,涉及金额: 14277.31 万元。 备注:具体内容详见<云南省公共资源交易电子服务系统(网址:https://ggzy.yn.gov.cn/#/homePage)> |